| 上市公司記者會及股東會 |
| 09:30 招商銀行(03968)全年業績發布會 - 萬豪酒店三樓 |
| 10:30 TE HEALTHCARE(06877)股東特別大會 - 灣仔中環廣場54樓 |
| 11:00 澳達控股(09929)股東特別大會 - 灣仔瑞安中心27樓 |
| 11:00 京玖康療(00648)線上股東特別大會 |
| 11:30 首都創投(02324)股東會 - 中環中心12樓 |
| 14:15 星展香港「星展饗樂隨行之ARTable 2026」發布會 - 中環The Henderson 39樓 |
| 14:30 中石化冠德(00934)股東特別大會 - 港島海逸君綽酒店五樓 |
| 業績公布 | |
| 末期業績 | 00076 誼礫控股 |
| 末期業績 | 00078 富豪國際 |
| 末期業績 | 00107 四川成渝高速公路 |
| 末期業績 | 00120 四海國際 |
| 末期業績 | 00256 冠城鐘錶珠寶 |
| 末期業績 | 00261 GBA集團 |
| 末期業績 | 00300 美的集團 |
| 末期業績 | 00347 鞍鋼股份 |
| 末期業績 | 00355 世紀城市國際 |
| 末期業績 | 00363 上海實業控股 |
| 末期業績 | 00439 瀚源控股 |
| 末期業績 | 00440 大新金融 |
| 末期業績 | 00470 先導智能 |
| 末期業績 | 00525 廣深鐵路股份 |
| 末期業績 | 00540 迅捷環球控股 |
| 末期業績 | 00557 天元醫療 |
| 末期業績 | 00572 未來世界控股 |
| 末期業績 | 00581 中國東方集團 |
| 末期業績 | 00596 浪潮數字企業 |
| 末期業績 | 00613 梧桐國際 |
| 末期業績 | 00617 百利保控股 |
| 末期業績 | 00622 威華達控股 |
| 末期業績 | 00630 雋泰控股 |
| 末期業績 | 00636 KLN |
| 末期業績 | 00656 復星國際 |
| 末期業績 | 00670 中國東方航空股份 |
| 末期業績 | 00681 中民控股 |
| 末期業績 | 00689 長盈集團(控股) |
| 末期業績 | 00693 陳唱國際 |
| 末期業績 | 00750 水發興業能源 |
| 末期業績 | 00760 新天地產集團 |
| 末期業績 | 00797 第七大道 |
| 末期業績 | 00827 玖源集團 |
| 末期業績 | 00833 華訊 |
| 末期業績 | 00905 胡桃資本 |
| 末期業績 | 00954 常茂生物 |
| 末期業績 | 00969 華聯國際 |
| 末期業績 | 00980 聯華超市 |
| 末期業績 | 01053 重慶鋼鐵股份 |
| 末期業績 | 01055 中國南方航空股份 |
| 末期業績 | 01057 浙江世寶 |
| 末期業績 | 01088 中國神華 |
| 末期業績 | 01108 凱盛新能 |
| 末期業績 | 01129 中國水業集團 |
| 末期業績 | 01183 澳能建設 |
| 末期業績 | 01200 美聯集團 |
| 末期業績 | 01232 金輪天地控股 |
| 末期業績 | 01233 時代中國控股 |
| 末期業績 | 01247 米格國際控股 |
| 末期業績 | 01262 蠟筆小新食品 |
| 末期業績 | 01265 天津津燃公用 |
| 末期業績 | 01327 勵時集團 |
| 末期業績 | 01343 偉源控股 |
| 末期業績 | 01349 復旦張江 |
| 末期業績 | 01420 川控股 |
| 末期業績 | 01459 巨匠建設 |
| 末期業績 | 01483 網譽科技 |
| 末期業績 | 01488 百福控股 |
| 末期業績 | 01508 中國再保險 |
| 末期業績 | 01519 極兔速遞-W |
| 末期業績 | 01600 天倫燃氣 |
| 末期業績 | 01617 南方通信 |
| 末期業績 | 01622 力高集團 |
| 末期業績 | 01635 大眾公用 |
| 末期業績 | 01640 千循科技 |
| 末期業績 | 01650 HYGIEIA GROUP |
| 末期業績 | 01661 中國前沿科技集團 |
| 末期業績 | 01695 椰豐集團 |
| 末期業績 | 01708 三寶科技 |
| 末期業績 | 01713 四川能投發展 |
| 末期業績 | 01746 萬順集團控股 |
| 末期業績 | 01772 贛鋒鋰業 |
| 末期業績 | 01776 廣發証券 |
| 末期業績 | 01812 晨鳴紙業 |
| 末期業績 | 01832 海天地悅旅 |
| 末期業績 | 01847 雲南建投混凝土 |
| 末期業績 | 01854 中國萬天控股 |
| 末期業績 | 01856 依波路 |
| 末期業績 | 01858 春立醫療 |
| 末期業績 | 01881 富豪產業信託 |
| 末期業績 | 01895 鑫苑服務 |
| 末期業績 | 01899 興達國際 |
| 末期業績 | 01968 興紡控股 |
| 末期業績 | 01986 彩客新能源 |
| 末期業績 | 02009 金隅集團 |
| 末期業績 | 02028 映美控股 |
| 末期業績 | 02099 中國黃金國際 |
| 末期業績 | 02165 領悅服務集團 |
| 末期業績 | 02176 賽迪顧問 |
| 末期業績 | 02276 康耐特光學 |
| 末期業績 | 02283 東江集團控股 |
| 末期業績 | 02307 錦興國際控股 |
| 末期業績 | 02313 申洲國際 |
| 末期業績 | 02320 合豐集團 |
| 末期業績 | 02356 大新銀行集團 |
| 末期業績 | 02370 力高健康生活 |
| 末期業績 | 02382 舜宇光學科技 |
| 末期業績 | 02389 北京健康 |
| 末期業績 | 02399 中國安儲能源 |
| 末期業績 | 02465 龍蟠科技 |
| 末期業績 | 02515 天津建發 |
| 末期業績 | 02546 智匯礦業 |
| 末期業績 | 02575 軒竹生物-B |
| 末期業績 | 02576 太美醫療科技 |
| 末期業績 | 02587 健康之路 |
| 末期業績 | 02619 香江電器 |
| 末期業績 | 02635 諾比侃(新) |
| 末期業績 | 02637 海西新藥 |
| 末期業績 | 02727 上海電氣 |
| 末期業績 | 02911 希迪智駕(舊) |
| 末期業績 | 02931 諾比侃 |
| 末期業績 | 03300 中國玻璃 |
| 末期業績 | 03313 雅高控股 |
| 末期業績 | 03628 仁恒實業控股 |
| 末期業績 | 03759 康龍化成 |
| 末期業績 | 03880 泰德醫藥 |
| 末期業績 | 03881 希迪智駕(新) |
| 末期業績 | 03986 兆易創新 |
| 末期業績 | 06128 烯石電車新材料 |
| 末期業績 | 06162 天瑞汽車內飾 |
| 末期業績 | 06166 劍橋科技 |
| 末期業績 | 06613 藍思科技 |
| 末期業績 | 06821 凱萊英 |
| 末期業績 | 06838 盈利時 |
| 末期業績 | 06860 指尖悅動 |
| 末期業績 | 06888 英達公路再生科技 |
| 末期業績 | 06919 人瑞人才 |
| 末期業績 | 06928 萬馬控股 |
| 末期業績 | 06936 順豐控股 |
| 末期業績 | 06966 中國萬桐園 |
| 末期業績 | 08208 WMCH GLOBAL |
| 末期業績 | 08219 恆偉集團控股 |
| 末期業績 | 08270 中國煤層氣 |
| 末期業績 | 08286 長城微光 |
| 末期業績 | 08377 維港育馬 |
| 末期業績 | 08480 飛霓控股 |
| 末期業績 | 08513 加和國際控股 |
| 末期業績 | 08606 倢冠控股 |
| 末期業績 | 08623 中國蜀塔 |
| 末期業績 | 09989 海普瑞 |
| 經濟數據公布 | ||||
| 日期 | 地區 | 事項 | 期限 | 估值 |
| 30/03/2026 16:00 | 意大利 | 生產者物價指數 | 2月 (月率) | -- |
| 30/03/2026 16:00 | 意大利 | 生產者物價指數 | 2月 (年率) | -- |
| 30/03/2026 17:00 | 歐元區 | 服務業信心指數 | 3月 | -- |
| 30/03/2026 17:00 | 歐元區 | 經濟信心指數 | 3月 | -- |
| 30/03/2026 17:00 | 歐元區 | 工業信心指數 | 3月 | -- |
| 30/03/2026 18:30 | 印度 | 工業生產 | 2月 (年率) | -- |
| 30/03/2026 19:30 | 巴西 | 未償貸款 | 2月 (月率) | -- |
| 30/03/2026 19:30 | 巴西 | 未償貸款總額 | 2月 | -- |
| 30/03/2026 20:00 | 德國 | 消費者物價指數 | 3月 (年率) | -- |
| 30/03/2026 20:00 | 德國 | 消費者物價指數 | 3月 (月率) | -- |
| 30/03/2026 20:00 | 德國 | 消費物價調和指數 | 3月 (年率) | -- |
| 30/03/2026 20:00 | 德國 | 消費物價調和指數 | 3月 (月率) | -- |
| 30/03/2026 22:30 | 美國 | 達拉斯聯邦製造業展望企業活動指數 | 3月 | -- |
























