網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入
查看更多etnet精彩內容
行業分佈(10大)
市值分佈
代號 | 名稱 | 最新 | 今日升跌 | 成交金額 | 市值 | 市盈率 | 周息率 | 行業 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.470 盤後0.420 | -51.795% -10.638% | -48.352% | 3.59百萬 17.20萬 | 1.94百萬 | -- | -- | Farm Products | ||
0.540 盤後0.510 | -34.426% -5.556% | -31.394% | 2.28百萬 10.89萬 | 1.06百萬 | -- | -- | Software - Infrastructure | ||
1.500 盤後1.570 | -16.667% +4.667% | -15.735% | 3.27千萬 12.89萬 | 3.14百萬 | -- | -- | Consumer Electronics | ||
45.130 盤後45.210 | -18.332% +0.177% | -11.907% | 14.62億 1.18千萬 | 395.55億 | -- | -- | Electronic Gaming & Multimedia | ||
1.370 盤後0.865 | -12.179% -36.854% | -10.458% | 5.04千萬 1.08百萬 | 1.13百萬 | -- | -- | Tobacco | ||
0.320 盤後0.315 | -15.254% -1.594% | -8.858% | 81.01萬 4.66萬 | 1.30百萬 | -- | -- | Footwear & Accessories | ||
0.850 盤後0.863 | -14.110% +1.529% | -8.263% | 22.31萬 13.79萬 | 4.33百萬 | -- | -- | Personal Services | ||
0.268 盤後0.279 | -8.219% +4.216% | -8.219% | 4.89萬 2,378.57 | 2.32千萬 | -- | -- | Real Estate - Development | ||
87.110 盤後87.230 | -9.674% +0.137% | -6.724% | 6.80億 2.52百萬 | 116.61億 | 15.784 | 5.140% | Household & Personal Products | ||
0.940 盤後0.934 | -6.000% -0.596% | -6.000% | 3.25萬 664.63 | 2.79千萬 | 4.828 | -- | Specialty Business Services | ||
294.730 盤後295.000 | -6.474% +0.092% | -5.326% | 7.27億 1.49千萬 | 1,206.90億 | 37.515 | 1.090% | Medical Devices | ||
0.087 盤後0.086 | -17.854% -0.809% | -5.049% | 43.03萬 1.53萬 | 46.03萬 | -- | -- | Education & Training Services | ||
0.710 盤後0.712 | -13.392% +0.211% | -4.678% | 6.99萬 6,947.88 | 7.92百萬 | 0.820 | -- | Software - Application | ||
4.800 | -6.067% | -4.000% | 1.50萬 | 3.60億 | -- | -- | Biotechnology | ||
6.690 盤後6.671 | -3.879% -0.286% | -3.741% | 32.56萬 9,607.17 | 2.59百萬 | -- | -- | Biotechnology | ||
311.740 盤後311.690 | -3.668% -0.016% | -3.042% | 5.28千萬 1.68百萬 | 74.63億 | 14.256 | 0.230% | Insurance - Property & Casualty | ||
5.100 盤後5.140 | -22.844% +0.778% | -2.857% | 2.33千萬 17.06萬 | 2.76億 | -- | -- | Medical Devices | ||
62.010 盤後62.500 | -9.050% +0.790% | -2.775% | 1.34億 5.56百萬 | 40.67億 | 32.009 | -- | Medical Instruments & Supplies | ||
205.020 盤後211.656 | -4.111% +3.237% | -2.650% | 3.55億 4.63百萬 | 311.47億 | 21.148 | 1.090% | Medical Instruments & Supplies | ||
133.580 盤後133.565 | -2.992% -0.011% | -2.425% | 4.25億 5.88百萬 | 159.18億 | 10.385 | -- | Apparel Retail |
報價延遲最少15分鐘。美東時間:02/05/2026 07:59