| 上市公司記者會及股東會 |
| 09:30 筆克遠東(00752)股東會 - 灣仔筆克大廈19樓 |
| 10:00 彭順國際(06163)股東會 - 香港百樂酒店四樓 |
| 10:00 璋利國際(01693)股東特別大會 - 金鐘力寶中心一座19樓 |
| 11:00 高豐集團控股(02863)股東會 - 西環成基商業中心36樓 |
| 11:30 陽光油砂(02012)股東特別大會 - 中環中華總商會大廈21樓 |
| 15:00 宏基資本(02288)股東特別大會 - 金鐘統一中心10樓 |
| 17:30 建設銀行(00939)全年業績發布會 - 中環中國建設銀行大廈30樓 |
| 業績公布 | |
| 末期業績 | 00055 中星集團控股 |
| 末期業績 | 00058 新威國際 |
| 末期業績 | 00061 綠領控股 |
| 末期業績 | 00089 大生地產 |
| 末期業績 | 00093 零在科技金融 |
| 末期業績 | 00117 天利控股集團 |
| 末期業績 | 00132 興業控股 |
| 末期業績 | 00133 招商局中國基金 |
| 末期業績 | 00173 嘉華國際 |
| 末期業績 | 00177 江蘇寧滬高速公路 |
| 末期業績 | 00187 京城機電股份 |
| 末期業績 | 00206 華商能源 |
| 末期業績 | 00227 第一上海 |
| 末期業績 | 00228 中能控股 |
| 末期業績 | 00232 大陸航空科技控股 |
| 末期業績 | 00267 中信股份 |
| 末期業績 | 00285 比亞迪電子 |
| 末期業績 | 00302 中手游 |
| 末期業績 | 00317 中船防務 |
| 末期業績 | 00334 華顯光電 |
| 末期業績 | 00339 中國科創產業投資 |
| 末期業績 | 00340 潼關黃金 |
| 末期業績 | 00348 中國智能健康 |
| 末期業績 | 00357 美蘭空港 |
| 末期業績 | 00361 漢成發展控股 |
| 末期業績 | 00369 永泰地產 |
| 末期業績 | 00538 味千(中國) |
| 末期業績 | 00542 中國文旅農業 |
| 末期業績 | 00553 南京熊貓電子股份 |
| 末期業績 | 00588 北京北辰實業股份 |
| 末期業績 | 00605 中國金融投資管理 |
| 末期業績 | 00606 中駿商管 |
| 末期業績 | 00628 通通AI社交 |
| 末期業績 | 00643 恒富控股 |
| 末期業績 | 00695 東吳水泥 |
| 末期業績 | 00719 山東新華製藥股份 |
| 末期業績 | 00751 創維集團 |
| 末期業績 | 00804 鼎石資本 |
| 末期業績 | 00814 北京京客隆 |
| 末期業績 | 00819 天能動力 |
| 末期業績 | 00837 譚木匠 |
| 末期業績 | 00846 明發集團 |
| 末期業績 | 00848 茂業國際 |
| 末期業績 | 00857 中國石油股份 |
| 末期業績 | 00859 中昌國際控股 |
| 末期業績 | 00865 建德國際控股 |
| 末期業績 | 00893 中國鐵鈦 |
| 末期業績 | 00895 東江環保 |
| 末期業績 | 00915 道和環球 |
| 末期業績 | 00929 國際精密 |
| 末期業績 | 00947 摩比發展 |
| 末期業績 | 00983 瑞安建業 |
| 末期業績 | 00984 永旺 |
| 末期業績 | 00995 安徽皖通高速公路 |
| 末期業績 | 01022 飛魚科技 |
| 末期業績 | 01052 越秀交通基建 |
| 末期業績 | 01066 威高股份 |
| 末期業績 | 01070 TCL電子 |
| 末期業績 | 01086 好孩子國際 |
| 末期業績 | 01109 華潤置地 |
| 末期業績 | 01118 高力集團 |
| 末期業績 | 01120 雅視光學 |
| 末期業績 | 01152 正乾金融控股 |
| 末期業績 | 01171 兗礦能源 |
| 末期業績 | 01188 正道集團 |
| 末期業績 | 01193 華潤燃氣 |
| 末期業績 | 01209 華潤萬象生活 |
| 末期業績 | 01211 比亞迪股份 |
| 末期業績 | 01215 開源控股 |
| 末期業績 | 01231 新礦資源 |
| 末期業績 | 01239 TEAMWAY INTL GP |
| 末期業績 | 01259 未來發展控股 |
| 末期業績 | 01274 知行科技 |
| 末期業績 | 01281 鑫達投資控股 |
| 末期業績 | 01292 長安民生物流 |
| 末期業績 | 01301 德基科技控股 |
| 末期業績 | 01303 滙力資源 |
| 末期業績 | 01304 FORTIOR |
| 末期業績 | 01305 偉志控股 |
| 末期業績 | 01312 華控康泰 |
| 末期業績 | 01332 透雲生物 |
| 末期業績 | 01355 朸濬國際 |
| 末期業績 | 01357 美圖公司 |
| 末期業績 | 01380 中國金石 |
| 末期業績 | 01385 上海復旦 |
| 末期業績 | 01388 安莉芳控股 |
| 末期業績 | 01456 國聯民生 |
| 末期業績 | 01518 新世紀醫療 |
| 末期業績 | 01538 中奧到家 |
| 末期業績 | 01560 星星集團 |
| 末期業績 | 01597 納泉能源科技 |
| 末期業績 | 01645 海納智能 |
| 末期業績 | 01666 同仁堂科技 |
| 末期業績 | 01669 環球信貸集團 |
| 末期業績 | 01679 瑞斯康集團 |
| 末期業績 | 01701 途屹控股 |
| 末期業績 | 01717 澳優 |
| 末期業績 | 01729 匯聚科技 |
| 末期業績 | 01732 象興國際 |
| 末期業績 | 01766 中國中車 |
| 末期業績 | 01767 TS WONDERS |
| 末期業績 | 01777 花樣年控股 |
| 末期業績 | 01778 彩生活 |
| 末期業績 | 01786 鐵建裝備 |
| 末期業績 | 01826 豐展控股 |
| 末期業績 | 01851 銀杏教育 |
| 末期業績 | 01863 中國龍天集團 |
| 末期業績 | 01871 向中國際 |
| 末期業績 | 01878 南戈壁 |
| 末期業績 | 01898 中煤能源 |
| 末期業績 | 01906 博尼控股 |
| 末期業績 | 01907 中國旭陽集團 |
| 末期業績 | 01931 華檢醫療 |
| 末期業績 | 01949 佰達國際控股 |
| 末期業績 | 01957 大人國際 |
| 末期業績 | 01966 中駿集團控股 |
| 末期業績 | 01977 安樂工程 |
| 末期業績 | 02002 陽光紙業 |
| 末期業績 | 02135 瑞麗醫美 |
| 末期業績 | 02139 甘肅銀行 |
| 末期業績 | 02198 中國三江化工 |
| 末期業績 | 02208 金風科技 |
| 末期業績 | 02209 喆麗控股 |
| 末期業績 | 02210 京城佳業 |
| 末期業績 | 02218 安德利果汁 |
| 末期業績 | 02223 卡撒天嬌 |
| 末期業績 | 02225 今海醫療科技 |
| 末期業績 | 02239 國微控股 |
| 末期業績 | 02257 聖諾醫藥-B |
| 末期業績 | 02289 創美藥業 |
| 末期業績 | 02312 LONG投資集團 |
| 末期業績 | 02321 雙財莊 |
| 末期業績 | 02327 美瑞健康國際 |
| 末期業績 | 02333 長城汽車 |
| 末期業績 | 02348 東瑞製葯 |
| 末期業績 | 02355 寶業集團 |
| 末期業績 | 02357 中航科工 |
| 末期業績 | 02361 中康科技控股 |
| 末期業績 | 02363 通達宏泰 |
| 末期業績 | 02369 酷派集團 |
| 末期業績 | 02373 美麗田園醫療健康 |
| 末期業績 | 02376 魯商服務 |
| 末期業績 | 02392 玄武雲 |
| 末期業績 | 02393 巨星醫療控股 |
| 末期業績 | 02409 洲際船務 |
| 末期業績 | 02425 澳亞集團 |
| 末期業績 | 02501 邁越科技 |
| 末期業績 | 02505 EDA集團控股 |
| 末期業績 | 02511 君聖泰醫藥-B |
| 末期業績 | 02520 山西安裝 |
| 末期業績 | 02555 茶百道 |
| 末期業績 | 02570 重塑能源 |
| 末期業績 | 02611 國泰海通 |
| 末期業績 | 02643 曹操出行 |
| 末期業績 | 02687 卓越睿新 |
| 末期業績 | 02688 新奧能源 |
| 末期業績 | 02691 南華期貨股份 |
| 末期業績 | 02706 海致科技集團 |
| 末期業績 | 02714 牧原股份 |
| 末期業績 | 03303 巨濤海洋石油服務 |
| 末期業績 | 03309 希瑪醫療 |
| 末期業績 | 03363 正業國際 |
| 末期業績 | 03369 秦港股份 |
| 末期業績 | 03633 中裕能源 |
| 末期業績 | 03686 祈福生活服務 |
| 末期業績 | 03696 英矽智能 |
| 末期業績 | 03709 贏家時尚 |
| 末期業績 | 03738 阜博集團 |
| 末期業績 | 03808 中國重汽 |
| 末期業績 | 03833 新疆新鑫礦業 |
| 末期業績 | 03887 HASHKEY HLDGS |
| 末期業績 | 03898 時代電氣 |
| 末期業績 | 03958 東方證券 |
| 末期業績 | 03996 中國能源建設 |
| 末期業績 | 06093 和泓服務 |
| 末期業績 | 06098 碧桂園服務 |
| 末期業績 | 06099 招商證券 |
| 末期業績 | 06113 比特策略 |
| 末期業績 | 06158 正榮地產 |
| 末期業績 | 06193 泰林科建 |
| 末期業績 | 06699 時代天使 |
| 末期業績 | 06805 金茂源環保 |
| 末期業績 | 06806 申萬宏源 |
| 末期業績 | 06959 長久股份 |
| 末期業績 | 08033 愛達利網絡 |
| 末期業績 | 08037 中國生物科技服務 |
| 末期業績 | 08042 高奧士國際 |
| 末期業績 | 08059 朝威控股 |
| 末期業績 | 08112 基石金融 |
| 末期業績 | 08115 上海青浦消防 |
| 末期業績 | 08123 華億金控 |
| 末期業績 | 08158 中國再生醫學 |
| 末期業績 | 08188 駿傑集團控股 |
| 末期業績 | 08198 加幂科技 |
| 末期業績 | 08205 交大慧谷 |
| 末期業績 | 08305 聖唐控股 |
| 末期業績 | 08308 古兜控股 |
| 末期業績 | 08360 簡樸新生活 |
| 末期業績 | 08368 中國創意控股 |
| 末期業績 | 08402 高原之寶 |
| 末期業績 | 08403 天平道合 |
| 末期業績 | 08481 盛龍錦秀國際 |
| 末期業績 | 08521 智雲國際控股 |
| 末期業績 | 08601 寶燵控股 |
| 末期業績 | 08621 METROPOLIS CAP |
| 末期業績 | 08668 瀛海集團 |
| 末期業績 | 09688 再鼎醫藥 |
| 末期業績 | 09696 天齊鋰業 |
| 末期業績 | 09858 優然牧業 |
| 末期業績 | 09890 貪玩 |
| 末期業績 | 09908 嘉興燃氣 |
| 末期業績 | 09978 方圓生活服務 |
| 末期業績 | 81211 比亞迪股份-R |
| 末期業績 | 82333 長城汽車-R |
| 經濟數據公布 | ||||
| 日期 | 地區 | 事項 | 期限 | 估值 |
| 27/03/2026 20:00 | 巴西 | 失業率 | 2月 | -- |
























