| 上市公司記者會及股東會 |
| 11:00 京信通信(02342)全年業績發布會視像會議 |
| 11:20 中海油田服務(02883)全年業績發布會 - 港島香格里拉大酒店五樓 |
| 14:00 彭博家族辦公室高峰會 - 金鐘亞洲協會香港中心賽馬會館 |
| 15:00 大麥娛樂(01060)股東特別大會 - 銅鑼灣皇冠假日酒店28樓 |
| 業績公布 | |
| 末期業績 | 00122 鱷魚恤 |
| 末期業績 | 00154 北京控股環境集團 |
| 末期業績 | 00189 東岳集團 |
| 末期業績 | 00196 宏華集團 |
| 末期業績 | 00251 爪哇控股 |
| 末期業績 | 00323 馬鞍山鋼鐵股份 |
| 末期業績 | 00371 北控水務集團 |
| 末期業績 | 00373 聯合集團 |
| 末期業績 | 00379 恒嘉融資租賃 |
| 末期業績 | 00413 南華集團控股 |
| 末期業績 | 00465 富通科技 |
| 末期業績 | 00499 青島控股 |
| 末期業績 | 00511 電視廣播 |
| 末期業績 | 00517 中遠海運國際 |
| 末期業績 | 00528 金達控股 |
| 末期業績 | 00548 深圳高速公路股份 |
| 末期業績 | 00554 漢思集團控股 |
| 末期業績 | 00573 稻香控股 |
| 末期業績 | 00586 海螺創業 |
| 末期業績 | 00726 築友智造科技 |
| 末期業績 | 00730 首惠產業金融 |
| 末期業績 | 00771 自動系統 |
| 末期業績 | 00799 IGG |
| 末期業績 | 00815 中國白銀集團 |
| 末期業績 | 00876 佳兆業健康 |
| 末期業績 | 00887 英皇鐘錶珠寶 |
| 末期業績 | 00956 新天綠色能源 |
| 末期業績 | 00966 中國太平 |
| 末期業績 | 00999 小菜園 |
| 末期業績 | 01024 快手-W |
| 末期業績 | 01037 雲智匯科技 |
| 末期業績 | 01039 暢由國際集團 |
| 末期業績 | 01065 天津創業環保股份 |
| 末期業績 | 01085 亨鑫科技 |
| 末期業績 | 01093 石藥集團 |
| 末期業績 | 01105 星島 |
| 末期業績 | 01134 恒發光學 |
| 末期業績 | 01150 米蘭站 |
| 末期業績 | 01181 唐宮中國 |
| 末期業績 | 01202 四威科技 |
| 末期業績 | 01269 首控集團 |
| 末期業績 | 01276 恒瑞醫藥 |
| 末期業績 | 01298 雲能國際 |
| 末期業績 | 01354 經發物業 |
| 末期業績 | 01364 古茗 |
| 末期業績 | 01395 強泰環保 |
| 末期業績 | 01405 達勢股份 |
| 末期業績 | 01432 中國聖牧 |
| 末期業績 | 01447 新福港 |
| 末期業績 | 01476 金融街證券 |
| 末期業績 | 01480 恩達集團控股 |
| 末期業績 | 01498 培力農本方 |
| 末期業績 | 01516 融創服務 |
| 末期業績 | 01541 宜明昂科-B |
| 末期業績 | 01612 永勝醫療 |
| 末期業績 | 01719 中國通商集團 |
| 末期業績 | 01762 萬咖壹聯 |
| 末期業績 | 01788 國泰君安國際 |
| 末期業績 | 01789 愛康醫療 |
| 末期業績 | 01815 珠峰黃金 |
| 末期業績 | 01816 中廣核電力 |
| 末期業績 | 01908 建發國際集團 |
| 末期業績 | 01937 佳辰控股 |
| 末期業績 | 01945 清科控股 |
| 末期業績 | 01952 雲頂新耀 |
| 末期業績 | 01958 北京汽車 |
| 末期業績 | 02020 安踏體育 |
| 末期業績 | 02096 先聲藥業 |
| 末期業績 | 02121 創新奇智 |
| 末期業績 | 02149 貝克微 |
| 末期業績 | 02156 建發物業 |
| 末期業績 | 02157 樂普生物-B |
| 末期業績 | 02172 微創腦科學 |
| 末期業績 | 02178 百勤油服 |
| 末期業績 | 02195 盈滙企業控股 |
| 末期業績 | 02197 三葉草生物-B |
| 末期業績 | 02215 德信服務集團 |
| 末期業績 | 02228 晶泰控股 |
| 末期業績 | 02285 泉峰控股 |
| 末期業績 | 02302 中核國際 |
| 末期業績 | 02319 蒙牛乳業 |
| 末期業績 | 02372 偉立控股 |
| 末期業績 | 02390 知乎-W |
| 末期業績 | 02488 元征科技 |
| 末期業績 | 02498 速騰聚創 |
| 末期業績 | 02551 晶科電子股份 |
| 末期業績 | 02563 華昊中天醫藥-B |
| 末期業績 | 02605 METALIGHT |
| 末期業績 | 02621 手回集團 |
| 末期業績 | 02628 中國人壽 |
| 末期業績 | 02650 摯達科技(新) |
| 末期業績 | 02660 禪遊科技 |
| 末期業績 | 02666 環球醫療 |
| 末期業績 | 02677 卓正醫療 |
| 末期業績 | 02910 摯達科技(舊) |
| 末期業績 | 03302 精技集團 |
| 末期業績 | 03316 濱江服務 |
| 末期業績 | 03329 交銀國際 |
| 末期業績 | 03618 重慶農村商業銀行 |
| 末期業績 | 03650 KEEP |
| 末期業績 | 03699 光大永年 |
| 末期業績 | 03778 中國織材控股 |
| 末期業績 | 03788 罕王黃金 |
| 末期業績 | 03858 佳鑫國際資源 |
| 末期業績 | 03888 金山軟件 |
| 末期業績 | 03896 金山雲 |
| 末期業績 | 06058 興證國際 |
| 末期業績 | 06108 新銳醫藥 |
| 末期業績 | 06160 百濟神州 |
| 末期業績 | 06601 朝雲集團 |
| 末期業績 | 06610 飛天雲動 |
| 末期業績 | 06622 兆科眼科-B |
| 末期業績 | 06651 五一視界 |
| 末期業績 | 06668 星盛商業 |
| 末期業績 | 06677 遠洋服務 |
| 末期業績 | 06680 金力永磁 |
| 末期業績 | 06828 北京燃氣藍天 |
| 末期業績 | 06855 亞盛醫藥-B |
| 末期業績 | 06885 金馬能源 |
| 末期業績 | 06938 瑞博生物-B |
| 末期業績 | 06958 正榮服務 |
| 末期業績 | 06960 雙登股份 |
| 末期業績 | 06979 珍酒李渡 |
| 末期業績 | 08005 裕興科技 |
| 末期業績 | 08018 匯財金融投資 |
| 末期業績 | 08076 新利軟件 |
| 末期業績 | 08117 中國基礎能源 |
| 末期業績 | 08271 環球數碼創意 |
| 末期業績 | 08282 智傲控股 |
| 末期業績 | 08285 森浩集團 |
| 末期業績 | 08329 海王英特龍 |
| 末期業績 | 08375 數盟資本 |
| 末期業績 | 08471 新達控股 |
| 末期業績 | 08489 裕程物流 |
| 末期業績 | 08512 凱富善集團控股 |
| 末期業績 | 08525 百應控股 |
| 末期業績 | 08526 榮豐集團亞洲 |
| 末期業績 | 08536 TL NATURAL GAS |
| 末期業績 | 09857 檸萌影視 |
| 末期業績 | 09860 艾迪康控股 |
| 末期業績 | 09919 艾德韋宣集團 |
| 末期業績 | 09966 康寧傑瑞製藥-B |
| 末期業績 | 09969 諾誠健華 |
| 末期業績 | 09991 寶尊電商-W |
| 末期業績 | 09992 泡泡瑪特 |
| 末期業績 | 09996 沛嘉醫療-B |
| 末期業績 | 81024 快手-WR |
| 末期業績 | 82020 安踏體育-R |
| 經濟數據公布 | ||||
| 日期 | 地區 | 事項 | 期限 | 估值 |
| 25/03/2026 05:00 | 南韓 | 消費者信心指數 | 3月 | -- |
| 25/03/2026 08:30 | 澳洲 | 消費者物價指數 | 2月 (年率) | -- |
| 25/03/2026 15:00 | 英國 | 消費者物價指數 | 2月 (月率) | -- |
| 25/03/2026 15:00 | 英國 | 消費者物價指數 | 2月 (年率) | -- |
| 25/03/2026 15:00 | 英國 | 核心消費者物價指數 | 2月 (年率) | -- |
| 25/03/2026 15:00 | 英國 | 零售物價指數 | 2月 (年率) | -- |
| 25/03/2026 15:00 | 英國 | 零售物價指數 | 2月 (月率) | -- |
| 25/03/2026 17:00 | 德國 | IFO-企業信心指數 | 3月 | -- |
| 25/03/2026 17:00 | 德國 | IFO-企業信心指數(現況) | 3月 | -- |
| 25/03/2026 17:00 | 德國 | IFO-企業信心指數(預期) | 3月 | -- |
| 25/03/2026 17:30 | 英國 | 房價指數 | 1月 (年率) | -- |
| 25/03/2026 19:00 | 美國 | 抵押貸款市場指數 | 20/03/2026 當周 | -- |
| 25/03/2026 20:30 | 美國 | 出口物價 | 2月 (月率) | -- |
| 25/03/2026 20:30 | 美國 | 出口物價 | 2月 (年率) | -- |
| 25/03/2026 20:30 | 美國 | 進口物價 | 2月 (年率) | -- |
| 25/03/2026 20:30 | 美國 | 進口物價 | 2月 (月率) | -- |
























