• 南向額度
    • 港股通 - 滬
    • 每日餘額可用
    • 港股通 - 深
    • 每日餘額可用
    • 餘額
    • 已用額度
    • 北向額度
    • 滬股通
    • 每日餘額可用
    • 深股通
    • 每日餘額可用
日期每日餘額
(佔額度)
買入
成交額
買入
成交宗數
賣出
成交額
賣出
成交宗數
總成交額
27/05/2025 可用 330.00億 558,586 248.33億 471,742 578.33億
26/05/2025 可用 329.13億 611,630 310.57億 516,684 639.69億
23/05/2025 可用 314.21億 614,121 297.27億 547,174 611.47億
22/05/2025 可用 314.32億 604,926 284.08億 514,259 598.40億
21/05/2025 可用 308.49億 583,908 280.84億 518,246 589.33億
20/05/2025 可用 320.04億 589,042 277.00億 504,434 597.04億
19/05/2025 可用 298.26億 556,766 225.59億 425,025 523.85億
16/05/2025 可用 269.92億 505,789 248.72億 452,518 518.64億
15/05/2025 可用 274.47億 526,424 254.84億 455,833 529.31億
14/05/2025 可用 358.52億 582,105 308.49億 603,366 667.00億
13/05/2025 可用 314.77億 610,559 276.43億 571,105 591.20億
12/05/2025 可用 439.90億 759,867 519.99億 801,568 959.89億
09/05/2025 可用 257.72億 531,793 225.26億 455,045 482.98億
08/05/2025 可用 257.14億 549,273 268.11億 510,650 525.26億
07/05/2025 可用 338.53億 656,875 380.31億 716,165 718.83億
06/05/2025 可用 363.25億 625,677 286.34億 560,990 649.59億
02/05/2025 交易暫停開放
30/04/2025 可用 314.29億 551,238 266.40億 489,615 580.69億
29/04/2025 可用 208.06億 415,793 240.57億 438,089 448.63億
28/04/2025 可用 239.93億 459,227 216.51億 409,367 456.44億
25/04/2025 可用 249.31億 510,819 270.90億 497,492 520.21億
24/04/2025 可用 288.17億 557,726 249.28億 475,399 537.45億
23/04/2025 可用 338.73億 602,698 433.12億 637,903 771.85億
22/04/2025 可用 424.97億 638,733 306.92億 582,784 731.89億
17/04/2025 可用 274.69億 529,793 269.61億 496,464 544.30億
16/04/2025 可用 361.46億 698,336 281.05億 533,096 642.50億
15/04/2025 可用 272.42億 533,433 214.83億 418,914 487.24億
14/04/2025 可用 375.94億 659,322 320.75億 574,490 696.69億
11/04/2025 可用 423.42億 745,774 353.65億 614,074 777.07億
10/04/2025 可用 526.26億 845,231 582.96億 686,772 1,109.22億
09/04/2025 可用 655.74億 1,175,389 440.50億 766,352 1,096.25億
08/04/2025 可用 574.19億 993,138 436.24億 755,283 1,010.43億
07/04/2025 可用 773.22億 1,431,244 681.51億 1,022,216 1,454.72億
03/04/2025 可用 489.74億 832,653 319.81億 575,759 809.55億
02/04/2025 可用 332.13億 654,392 254.31億 473,145 586.44億
01/04/2025 可用 445.81億 726,669 326.76億 595,436 772.57億
31/03/2025 可用 356.06億 760,526 302.38億 519,566 658.43億
28/03/2025 可用 330.92億 722,628 275.00億 523,279 605.92億
27/03/2025 可用 339.44億 691,560 307.25億 535,058 646.69億
26/03/2025 可用 286.07億 573,143 235.30億 447,455 521.38億
備註:
每日餘額之資料更新日期為 28/05/2025 16:30
過住餘額之資料更新時間為 28/05/2025 08:00
以上資料除特別註明外均以人民幣為單位。
總成交額為入和賣出成交額的總和。
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

【etnet獨家優惠】親手炮製母親節&端午節海鮮盛宴!使用優惠碼享95折優惠!

etnet榮膺「第九屆傳媒轉型大獎」四大獎項

【限時優惠$68/月】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務 捕捉板塊輪動,提高獲利勝算

大國博弈

關稅戰

貨幣攻略

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

山今養生智慧

輕鬆護老