50大牛熊證
排序 代號 名稱 按盤價 變動 變動率 最高價 最低價 成交金額 貨幣 相關資料
157362恒指法興八七牛K跌0.039-0.024-38.095%0.0550.02910.20億HKD新聞 | 圖表
256912恒指摩通八乙牛W跌0.043-0.025-36.765%0.0570.0349.92億HKD新聞 | 圖表
361161恒指摩通八十熊8升0.062+0.026+72.222%0.0750.0495.23億HKD新聞 | 圖表
461660恒指信證八七熊3升0.051+0.025+96.154%0.0630.0404.45億HKD新聞 | 圖表
566952恒指摩利八三熊2升0.051+0.028+121.739%0.0650.0404.34億HKD新聞 | 圖表
657293恒指瑞銀八七牛5跌0.033-0.024-42.105%0.0480.0204.15億HKD新聞 | 圖表
761414恒指瑞銀八乙熊F升0.055+0.025+83.333%0.0660.0434.13億HKD新聞 | 圖表
857621恒指信證八甲牛N不變0.0370.0000.000%0.0510.0234.11億HKD新聞 | 圖表
961251恒指國君八三熊1升0.077+0.025+48.077%0.0880.0663.98億HKD新聞 | 圖表
1057153恒指匯豐八甲熊H升0.050+0.026+108.333%0.0630.0393.96億HKD新聞 | 圖表
1156875恒指摩通八乙牛A跌0.032-0.026-44.828%0.0480.0183.09億HKD新聞 | 圖表
1257679恒指國君八十牛I不變0.0430.0000.000%0.0560.0343.01億HKD新聞 | 圖表
1357675恒指摩利八乙牛8不變0.0380.0000.000%0.0530.0292.77億HKD新聞 | 圖表
1457564恒指匯豐八九牛1跌0.033-0.025-43.103%0.0500.0212.65億HKD新聞 | 圖表
1561597恒指法興九四熊R升0.050+0.027+117.391%0.0620.0372.07億HKD新聞 | 圖表
1665713恒指國君八三熊9升0.102+0.027+36.000%0.1140.0901.67億HKD新聞 | 圖表
1766951恒指摩利八二熊3升0.069+0.022+46.809%0.0800.0601.62億HKD新聞 | 圖表
1866847恒指華泰八三熊C升0.058+0.028+93.333%0.0690.0401.48億HKD新聞 | 圖表
1957158恒指匯豐八乙牛1跌0.046-0.025-35.211%0.0690.0371.31億HKD新聞 | 圖表
2056920恒指華泰八七牛R跌0.045-0.025-35.714%0.0590.0341.28億HKD新聞 | 圖表
2155488恒指摩通八九熊G升0.047+0.027+135.000%0.0600.0341.21億HKD新聞 | 圖表
2257631恒指中銀八九牛Q不變0.0470.0000.000%0.0610.0371.20億HKD新聞 | 圖表
2357678恒指國君八十牛H不變0.0620.0000.000%0.0760.0521.04億HKD新聞 | 圖表
2457779恒指摩通八十熊D不變0.0350.0000.000%0.0460.0217.60千萬HKD新聞 | 圖表
2557310恒指中銀八四熊2升0.054+0.027+100.000%0.0660.0406.92千萬HKD新聞 | 圖表
2667818恒指花旗八二熊Y升0.069+0.027+64.286%0.0810.0525.84千萬HKD新聞 | 圖表
2756899恒指摩通八乙牛I跌0.059-0.024-28.916%0.0720.0494.33千萬HKD新聞 | 圖表
2857203恒指摩利八乙牛6跌0.066-0.025-27.473%0.0810.0564.05千萬HKD新聞 | 圖表
2966261恒指花旗八五熊C升0.058+0.028+93.333%0.0700.0423.61千萬HKD新聞 | 圖表
3057538恒指星展八甲牛M跌0.024-0.019-44.186%0.0350.0213.29千萬HKD新聞 | 圖表
3157537恒指星展八甲牛L跌0.039-0.026-40.000%0.0560.0302.94千萬HKD新聞 | 圖表
3266137恒指星展八三熊W升0.058+0.026+81.250%0.0680.0442.84千萬HKD新聞 | 圖表
3357067恒指法興八九牛4跌0.033-0.020-37.736%0.0480.0192.77千萬HKD新聞 | 圖表
3456938恒指花旗八七牛S跌0.059-0.024-28.916%0.0720.0492.58千萬HKD新聞 | 圖表
3567745恒指法興八四熊J升0.039+0.026+200.000%0.0490.0222.47千萬HKD新聞 | 圖表
3656358恒指法興八九牛M跌0.067-0.021-23.864%0.0790.0572.43千萬HKD新聞 | 圖表
3756926恒指星展八甲牛8跌0.020-0.014-41.176%0.0290.0152.35千萬HKD新聞 | 圖表
3855085恒指法興八甲牛2跌0.084-0.024-22.222%0.0970.0772.30千萬HKD新聞 | 圖表
3968724恒指信證八七熊Q升0.041+0.025+156.250%0.0510.0252.22千萬HKD新聞 | 圖表
4057660恒指摩利八九牛Y不變0.0650.0000.000%0.0740.0552.17千萬HKD新聞 | 圖表
4157636恒指花旗八八牛D不變0.0510.0000.000%0.0630.0392.04千萬HKD新聞 | 圖表
4256959恒指瑞銀八乙牛X跌0.041-0.023-35.938%0.0560.0301.99千萬HKD新聞 | 圖表
4356555恒指法興八七牛7跌0.063-0.022-25.882%0.0750.0541.97千萬HKD新聞 | 圖表
4467972恒指星展八四熊S升0.043+0.025+138.889%0.0530.0291.87千萬HKD新聞 | 圖表
4557073恒指法興八九牛5跌0.055-0.020-26.667%0.0650.0441.84千萬HKD新聞 | 圖表
4661114恒指摩通八甲熊C升0.052+0.030+136.364%0.0640.0341.83千萬HKD新聞 | 圖表
4757070恒指法興八七牛8跌0.044-0.022-33.333%0.0560.0351.78千萬HKD新聞 | 圖表
4866595恒指星展八二熊M升0.049+0.012+32.432%0.0530.0431.76千萬HKD新聞 | 圖表
4966231恒指摩利八三熊H升0.086+0.028+48.276%0.0960.0741.72千萬HKD新聞 | 圖表
5065709恒指星展八二熊6升0.036+0.013+56.522%0.0420.0301.66千萬HKD新聞 | 圖表
備註: 報價延遲最少15分鐘,資料更新時間為 17/04/2026 16:39
  50大成交額牛熊證以港元成交金額作排序
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路,立即加入成為etnet YouTube頻道會員!

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折,特價貨品更可折上折,立即選購五星級酒店御用海鮮!

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

大國博弈

貨幣攻略

說說心理話

理財秘笈

Wonder in Art

北上食買玩

香港周圍遊

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康