50大牛熊證
排序 代號 名稱 按盤價 變動 變動率 最高價 最低價 成交金額 貨幣 相關資料
157187恒指法興八二熊V跌0.010-0.044-81.481%0.0580.0105.87億HKD新聞 | 圖表
257554恒指摩通八四熊A不變0.0100.0000.000%0.0530.0105.29億HKD新聞 | 圖表
357340恒指信證八二熊Q不變0.0100.0000.000%0.0570.0114.96億HKD新聞 | 圖表
457150恒指瑞銀八四熊9跌0.010-0.036-78.261%0.0500.0104.79億HKD新聞 | 圖表
557192恒指法興八二熊1跌0.030-0.040-57.143%0.0650.0284.57億HKD新聞 | 圖表
655503恒指瑞銀七八牛4升0.067+0.028+71.795%0.0690.0384.33億HKD新聞 | 圖表
757100恒指摩通八四熊3跌0.025-0.039-60.938%0.0680.0253.42億HKD新聞 | 圖表
856367恒指摩通八五牛L升0.068+0.029+74.359%0.0690.0383.30億HKD新聞 | 圖表
954378恒指信證七乙牛O升0.073+0.030+69.767%0.0750.0443.03億HKD新聞 | 圖表
1057213恒指匯豐八四熊Y跌0.011-0.038-77.551%0.0560.0112.99億HKD新聞 | 圖表
1156968恒指瑞銀八四熊7跌0.024-0.038-61.290%0.0640.0232.64億HKD新聞 | 圖表
1256842恒指摩通八四熊W跌0.036-0.038-51.351%0.0790.0342.38億HKD新聞 | 圖表
1355579恒指匯豐七十牛K升0.073+0.032+78.049%0.0740.0422.26億HKD新聞 | 圖表
1457317恒指國君七乙牛N不變0.0640.0000.000%0.0640.0412.23億HKD新聞 | 圖表
1562717恒指匯豐七四熊Q跌0.028-0.018-39.130%0.0480.0272.16億HKD新聞 | 圖表
1655858恒指法興八二牛R升0.068+0.030+78.947%0.0700.0381.98億HKD新聞 | 圖表
1756846恒指摩通八四熊X跌0.049-0.035-41.667%0.0810.0461.74億HKD新聞 | 圖表
1859780恒指摩利七乙熊7跌0.100-0.036-26.471%0.1380.0981.69億HKD新聞 | 圖表
1957322恒指國君七甲熊Q不變0.0240.0000.000%0.0680.0211.50億HKD新聞 | 圖表
2057333恒指中銀七乙熊B不變0.0230.0000.000%0.0690.0221.34億HKD新聞 | 圖表
2154627恒指中銀七乙牛H升0.078+0.029+59.184%0.0800.0471.32億HKD新聞 | 圖表
2254101恒指花旗七九牛Y升0.070+0.014+25.000%0.0710.0561.10億HKD新聞 | 圖表
2357136恒指信證七甲熊R跌0.031-0.038-55.072%0.0690.0291.08億HKD新聞 | 圖表
2456399恒指摩利八四熊I跌0.043-0.036-45.570%0.0820.0409.59千萬HKD新聞 | 圖表
2569570恒指國君七甲牛X升0.096+0.030+45.455%0.0980.0648.87千萬HKD新聞 | 圖表
2653284恒指摩利七乙牛5升0.080+0.030+60.000%0.0810.0508.56千萬HKD新聞 | 圖表
2769528恒指摩利八三牛F升0.089+0.029+48.333%0.0900.0648.41千萬HKD新聞 | 圖表
2856662恒指國君七甲熊7跌0.040-0.040-50.000%0.0800.0388.41千萬HKD新聞 | 圖表
2969078恒指摩利八八牛D升0.101+0.030+42.254%0.1030.0697.17千萬HKD新聞 | 圖表
3060754恒指國君七甲熊I跌0.063-0.037-37.000%0.0970.0607.16千萬HKD新聞 | 圖表
3161135恒指摩利七甲熊6跌0.058-0.038-39.583%0.0990.0567.12千萬HKD新聞 | 圖表
3253876恒指國君七甲牛8升0.080+0.029+56.863%0.0820.0486.76千萬HKD新聞 | 圖表
3359782恒指摩利七甲熊W跌0.053-0.037-41.111%0.0930.0526.55千萬HKD新聞 | 圖表
3457542恒指摩通八三牛T不變0.0470.0000.000%0.0490.0256.26千萬HKD新聞 | 圖表
3556833恒指花旗八三熊I不變0.0750.0000.000%0.0830.0745.30千萬HKD新聞 | 圖表
3669070恒指摩利八三牛E升0.128+0.031+31.959%0.1300.0975.05千萬HKD新聞 | 圖表
3755310恒指花旗七十牛M升0.051+0.015+41.667%0.0520.0374.54千萬HKD新聞 | 圖表
3855511恒指法興八二熊4跌0.047-0.037-44.048%0.0880.0464.43千萬HKD新聞 | 圖表
3956923恒指法興八二熊Q跌0.036-0.039-52.000%0.0770.0344.33千萬HKD新聞 | 圖表
4056274恒指法興八三熊W跌0.034-0.036-51.429%0.0740.0324.32千萬HKD新聞 | 圖表
4153580恒指法巴九一牛V升0.082+0.029+54.717%0.0840.0514.28千萬HKD新聞 | 圖表
4269748恒指法興七甲牛8升0.090+0.032+55.172%0.0910.0574.15千萬HKD新聞 | 圖表
4357337恒指中銀七乙熊E不變0.0140.0000.000%0.0460.0124.11千萬HKD新聞 | 圖表
4456479恒指法興八四熊L跌0.041-0.036-46.753%0.0800.0383.95千萬HKD新聞 | 圖表
4556095恒指法興八二牛T升0.058+0.031+114.815%0.0600.0253.89千萬HKD新聞 | 圖表
4656906恒指摩利八三熊V跌0.013-0.034-72.340%0.0490.0133.79千萬HKD新聞 | 圖表
4768446美團花旗五十牛H升0.230+0.098+74.242%0.2340.1373.70千萬HKD新聞 | 圖表
4855311恒指花旗七九牛2升0.062+0.031+100.000%0.0630.0293.44千萬HKD新聞 | 圖表
4953977恒指法興七甲牛N升0.064+0.032+100.000%0.0660.0313.39千萬HKD新聞 | 圖表
5055794恒指瑞銀八二牛I升0.045+0.029+181.250%0.0470.0103.21千萬HKD新聞 | 圖表
備註: 報價延遲最少15分鐘,資料更新時間為 29/05/2025 16:40
  50大成交額牛熊證以港元成交金額作排序
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

【etnet獨家優惠】親手炮製母親節&端午節海鮮盛宴!使用優惠碼享95折優惠!

etnet榮膺「第九屆傳媒轉型大獎」四大獎項

【限時優惠$68/月】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務 捕捉板塊輪動,提高獲利勝算

大國博弈

關稅戰

貨幣攻略

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

流感高峰期

山今養生智慧

輕鬆護老