50大牛熊證
排序 代號 名稱 按盤價 變動 變動率 最高價 最低價 成交金額 貨幣 相關資料
168566恒指匯豐八七牛E不變0.0710.0000.000%0.0830.0525.61億HKD新聞 | 圖表
260206恒指法興八四熊M跌0.026-0.052-66.667%0.0510.0125.07億HKD新聞 | 圖表
360577恒指瑞銀八三熊O跌0.026-0.052-66.667%0.0500.0124.72億HKD新聞 | 圖表
457611恒指瑞銀七乙熊9跌0.037-0.052-58.427%0.0610.0264.71億HKD新聞 | 圖表
568409恒指瑞銀八七牛8不變0.0720.0000.000%0.0830.0544.54億HKD新聞 | 圖表
658343恒指匯豐七甲熊O跌0.026-0.053-67.089%0.0500.0134.49億HKD新聞 | 圖表
768599恒指信證八四牛1不變0.0730.0000.000%0.0850.0554.34億HKD新聞 | 圖表
858012恒指匯豐七乙熊6跌0.047-0.052-52.525%0.0680.0374.24億HKD新聞 | 圖表
961004恒指摩通八四熊6跌0.023-0.052-69.333%0.0470.0104.00億HKD新聞 | 圖表
1066853恒指信證八二熊X不變0.0220.0000.000%0.0450.0103.82億HKD新聞 | 圖表
1160734恒指國君八四熊X跌0.051-0.050-49.505%0.0750.0413.64億HKD新聞 | 圖表
1258480恒指法興七乙熊3跌0.037-0.051-57.955%0.0610.0273.63億HKD新聞 | 圖表
1368377恒指瑞銀七十牛A不變0.0450.0000.000%0.0510.0373.59億HKD新聞 | 圖表
1468458恒指摩通八八牛2不變0.0710.0000.000%0.0850.0533.10億HKD新聞 | 圖表
1556985恒指摩通七甲熊M跌0.037-0.052-58.427%0.0620.0273.10億HKD新聞 | 圖表
1665935恒指中銀八一熊X不變0.0480.0000.000%0.0700.0383.01億HKD新聞 | 圖表
1766284恒指瑞銀八三熊J跌0.050-0.050-50.000%0.0530.0412.98億HKD新聞 | 圖表
1859707恒指信證八二熊J跌0.032-0.052-61.905%0.0570.0222.84億HKD新聞 | 圖表
1960627恒指摩通八四熊C跌0.051-0.050-49.505%0.0700.0412.64億HKD新聞 | 圖表
2068511恒指法興八八牛S不變0.0700.0000.000%0.0810.0522.24億HKD新聞 | 圖表
2157931恒指國君七四熊5跌0.066-0.049-42.609%0.0840.0562.13億HKD新聞 | 圖表
2268189恒指中銀八七牛B升0.082+0.049+148.485%0.0920.0622.08億HKD新聞 | 圖表
2358997恒指中銀七乙熊T跌0.028-0.052-65.000%0.0500.0192.06億HKD新聞 | 圖表
2468239恒指法興八八牛Q升0.080+0.045+128.571%0.0900.0601.67億HKD新聞 | 圖表
2568342恒指國君八七牛9不變0.0900.0000.000%0.1010.0711.62億HKD新聞 | 圖表
2666695恒指國君八四熊B跌0.039-0.026-40.000%0.0400.0331.38億HKD新聞 | 圖表
2753139恒指法興六四熊7跌0.039-0.024-38.095%0.0500.0341.33億HKD新聞 | 圖表
2860456恒指信證八四熊4不變0.0530.0000.000%0.0590.0451.23億HKD新聞 | 圖表
2964052恒指國君八四熊H跌0.019-0.024-55.814%0.0300.0131.11億HKD新聞 | 圖表
3062515恒指國君七四熊Y跌0.046-0.049-51.579%0.0680.0361.09億HKD新聞 | 圖表
3168472恒指花旗八八牛G不變0.0970.0000.000%0.1080.0811.03億HKD新聞 | 圖表
3268179恒指摩利八八牛N升0.084+0.043+104.878%0.0970.0687.76千萬HKD新聞 | 圖表
3361701恒指國君八四熊4跌0.062-0.049-44.144%0.0830.0527.69千萬HKD新聞 | 圖表
3458711恒指國君七四熊K跌0.096-0.050-34.247%0.1120.0867.23千萬HKD新聞 | 圖表
3567465恒指摩通八四熊E跌0.065-0.050-43.478%0.0850.0556.87千萬HKD新聞 | 圖表
3664058恒指國君八四熊I跌0.029-0.024-45.283%0.0390.0236.75千萬HKD新聞 | 圖表
3765872恒指國君八四熊P跌0.071-0.053-42.742%0.0900.0616.59千萬HKD新聞 | 圖表
3868347恒指星展八二牛F不變0.0730.0000.000%0.0840.0546.11千萬HKD新聞 | 圖表
3960362恒指花旗八四熊9跌0.058-0.051-46.789%0.0750.0485.51千萬HKD新聞 | 圖表
4061567恒指國君七四熊V跌0.076-0.048-38.710%0.0930.0665.21千萬HKD新聞 | 圖表
4161216恒指國君八四熊3跌0.041-0.049-54.444%0.0610.0325.17千萬HKD新聞 | 圖表
4260743恒指摩利八四熊X跌0.061-0.048-44.037%0.0830.0514.83千萬HKD新聞 | 圖表
4362334恒指花旗六乙熊D跌0.050-0.052-50.980%0.0670.0394.58千萬HKD新聞 | 圖表
4460356恒指花旗八五熊J跌0.038-0.050-56.818%0.0580.0294.53千萬HKD新聞 | 圖表
4568285恒指法巴九三牛N升0.082+0.051+164.516%0.0930.0624.26千萬HKD新聞 | 圖表
4666688恒指國君八四熊9跌0.024-0.025-51.020%0.0350.0183.41千萬HKD新聞 | 圖表
4760707恒指星展七乙熊K跌0.036-0.054-60.000%0.0600.0263.38千萬HKD新聞 | 圖表
4863117恒指摩利八七牛K升0.108+0.047+77.049%0.1190.0882.31千萬HKD新聞 | 圖表
4960742恒指摩利八四熊5跌0.081-0.050-38.168%0.0960.0712.28千萬HKD新聞 | 圖表
5068259恒指摩通八八牛Y升0.083+0.047+130.556%0.0940.0622.26千萬HKD新聞 | 圖表
備註: 報價延遲最少15分鐘,資料更新時間為 25/08/2025 16:39
  50大成交額牛熊證以港元成交金額作排序
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折,特價貨品更可折上折,立即選購五星級酒店御用海鮮!

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

etnet榮獲2024-2025年度「數碼無障礙網頁嘉許計劃」三項金獎

貨幣攻略

大國博弈

關稅戰

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康