50大牛熊證
排序 代號 名稱 按盤價 變動 變動率 最高價 最低價 成交金額 貨幣 相關資料
155782恒指法興八三熊L不變0.0820.0000.000%0.0850.0577.62億HKD新聞 | 圖表
255397恒指摩通八九熊V不變0.0890.0000.000%0.0890.0616.58億HKD新聞 | 圖表
355306恒指摩利八四熊5不變0.0820.0000.000%0.0830.0556.15億HKD新聞 | 圖表
455536恒指匯豐八八熊L不變0.0840.0000.000%0.0850.0575.90億HKD新聞 | 圖表
558994恒指匯豐八八牛D跌0.044-0.064-59.259%0.0720.0435.51億HKD新聞 | 圖表
655475恒指中銀八七牛2跌0.021-0.065-75.581%0.0480.0205.38億HKD新聞 | 圖表
755252恒指中銀八四熊G不變0.0830.0000.000%0.0830.0565.19億HKD新聞 | 圖表
857124恒指摩通八十牛J跌0.035-0.065-65.000%0.1010.0345.03億HKD新聞 | 圖表
955150恒指摩通八八牛J跌0.028-0.065-69.892%0.0580.0284.99億HKD新聞 | 圖表
1058923恒指瑞銀八十牛M跌0.022-0.061-73.494%0.0480.0124.76億HKD新聞 | 圖表
1155656恒指瑞銀八四熊I不變0.0840.0000.000%0.0850.0574.75億HKD新聞 | 圖表
1258737恒指摩利八十牛U跌0.026-0.064-71.111%0.0560.0264.65億HKD新聞 | 圖表
1355132恒指瑞銀八九牛G跌0.030-0.060-66.667%0.0550.0274.63億HKD新聞 | 圖表
1455462恒指信證八二熊T不變0.0830.0000.000%0.0850.0594.62億HKD新聞 | 圖表
1555133恒指瑞銀八九牛H跌0.042-0.060-58.824%0.0690.0414.60億HKD新聞 | 圖表
1655023恒指匯豐八八牛I跌0.029-0.060-67.416%0.0540.0244.54億HKD新聞 | 圖表
1755525恒指信證八四牛T跌0.020-0.069-77.528%0.0490.0184.30億HKD新聞 | 圖表
1859365恒指摩通八十牛N跌0.020-0.062-75.610%0.0460.0114.01億HKD新聞 | 圖表
1960238恒指摩利八九牛G跌0.018-0.064-78.049%0.0480.0173.70億HKD新聞 | 圖表
2058839恒指國君八八牛Z跌0.033-0.065-66.327%0.0610.0323.65億HKD新聞 | 圖表
2159651恒指法興八九牛A跌0.010-0.066-86.842%0.0390.0103.18億HKD新聞 | 圖表
2259247恒指信證八十牛J不變0.0360.0000.000%0.0650.0363.18億HKD新聞 | 圖表
2365019恒指中銀八八牛P不變0.0150.0000.000%0.0380.0152.93億HKD新聞 | 圖表
2455338恒指摩通八八牛P跌0.052-0.062-54.386%0.0790.0512.50億HKD新聞 | 圖表
2555050恒指中銀八七牛Z跌0.032-0.068-68.000%0.0600.0302.41億HKD新聞 | 圖表
2654848恒指國君八七牛W跌0.031-0.063-67.021%0.0580.0302.30億HKD新聞 | 圖表
2763337恒指國君八七牛R跌0.092-0.065-41.401%0.1190.0922.28億HKD新聞 | 圖表
2855826恒指法興八八牛N跌0.023-0.060-72.289%0.0480.0132.20億HKD新聞 | 圖表
2955427恒指國君八四熊4不變0.0980.0000.000%0.0980.0702.08億HKD新聞 | 圖表
3060377恒指花旗七甲牛1跌0.064-0.030-31.915%0.0760.0621.96億HKD新聞 | 圖表
3154243恒指國君八七牛F跌0.040-0.065-61.905%0.0700.0391.57億HKD新聞 | 圖表
3255465恒指信證八二熊Z不變0.1010.0000.000%0.1010.0751.34億HKD新聞 | 圖表
3363791恒指國君八七牛T跌0.083-0.061-42.361%0.1100.0831.23億HKD新聞 | 圖表
3461270恒指匯豐八九牛O跌0.010-0.064-86.486%0.0390.0101.09億HKD新聞 | 圖表
3558987恒指匯豐八八牛A跌0.019-0.060-75.949%0.0440.0111.09億HKD新聞 | 圖表
3660792恒指國君八八牛6跌0.019-0.062-76.543%0.0460.0157.85千萬HKD新聞 | 圖表
3755419恒指星展八四熊C不變0.0900.0000.000%0.0910.0646.38千萬HKD新聞 | 圖表
3855332恒指花旗八五熊S不變0.0990.0000.000%0.0990.0715.17千萬HKD新聞 | 圖表
3955135恒指摩通八九熊D升0.128+0.063+96.923%0.1280.1004.99千萬HKD新聞 | 圖表
4055331恒指花旗八四熊K不變0.0820.0000.000%0.0820.0554.59千萬HKD新聞 | 圖表
4155304恒指摩利八三熊K不變0.0950.0000.000%0.0950.0704.51千萬HKD新聞 | 圖表
4254105恒指花旗八七牛U跌0.039-0.065-62.500%0.0670.0384.44千萬HKD新聞 | 圖表
4354263恒指花旗八七牛V跌0.031-0.062-66.667%0.0570.0294.43千萬HKD新聞 | 圖表
4455044恒指法興八二熊4升0.122+0.061+100.000%0.1220.0954.15千萬HKD新聞 | 圖表
4565604恒指法巴九三牛5跌0.052-0.061-53.982%0.0780.0514.08千萬HKD新聞 | 圖表
4655453恒指花旗八七牛X跌0.022-0.060-73.171%0.0470.0183.69千萬HKD新聞 | 圖表
4765391恒指花旗八八牛A跌0.052-0.063-54.783%0.0770.0483.14千萬HKD新聞 | 圖表
4855691恒指法巴八甲牛J跌0.024-0.059-71.084%0.0500.0183.02千萬HKD新聞 | 圖表
4957165恒指摩通八九牛1跌0.019-0.065-77.381%0.0490.0162.93千萬HKD新聞 | 圖表
5060946恒指信證八九牛5跌0.011-0.059-84.286%0.0330.0112.93千萬HKD新聞 | 圖表
備註: 報價延遲最少15分鐘,資料更新時間為 21/11/2025 16:40
  50大成交額牛熊證以港元成交金額作排序
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路,立即加入成為etnet YouTube頻道會員!

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折,特價貨品更可折上折,立即選購五星級酒店御用海鮮!

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

大國博弈

貨幣攻略

關稅戰

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康