| 上市公司記者會及股東會 |
| 10:30 寶積資本(08168)股東會 - 中環告羅士打大廈九樓 |
| 10:30 環康集團(08169)股東會 - 鰂魚涌華蘭中心九樓 |
| 11:00 亞博科技控股(08279)股東特別大會 - 中環衡怡大廈九樓 |
| 11:00 德勤《2025粵港澳大灣區高科技高成長40強》報告發布會 - 金鐘太古廣場一座35樓 |
| 12:00 環能國際(01102)股東特別大會 - 尖沙咀普基商業中心12樓 |
| 14:30 信用科技科技2026年度峰會 - 香港金融大會堂 |
| 15:30 深圳國際(00152)全年業績發布會 - 港島香格里拉大酒店五樓 |
| 業績公布 | |
| 末期業績 | 00031 航天控股 |
| 末期業績 | 00038 第一拖拉機股份 |
| 末期業績 | 00069 香格里拉(亞洲) |
| 末期業績 | 00082 瘋狂體育 |
| 末期業績 | 00095 綠景中國地產 |
| 末期業績 | 00098 興發鋁業 |
| 末期業績 | 00099 王氏國際 |
| 末期業績 | 00116 周生生 |
| 末期業績 | 00124 粵海置地 |
| 末期業績 | 00139 小魚盈通 |
| 末期業績 | 00152 深圳國際 |
| 末期業績 | 00162 世紀金花 |
| 末期業績 | 00165 中國光大控股 |
| 末期業績 | 00168 青島啤酒股份 |
| 末期業績 | 00169 萬達酒店發展 |
| 末期業績 | 00181 閩港控股 |
| 末期業績 | 00182 協合新能源 |
| 末期業績 | 00218 申萬宏源香港 |
| 末期業績 | 00222 閩信集團 |
| 末期業績 | 00229 利民實業 |
| 末期業績 | 00235 中策資本控股 |
| 末期業績 | 00240 利基控股 |
| 末期業績 | 00258 湯臣集團 |
| 末期業績 | 00272 瑞安房地產 |
| 末期業績 | 00289 永安 |
| 末期業績 | 00297 中化化肥 |
| 末期業績 | 00311 聯泰控股 |
| 末期業績 | 00329 東建國際 |
| 末期業績 | 00346 延長石油國際 |
| 末期業績 | 00354 中國軟件國際 |
| 末期業績 | 00358 江西銅業股份 |
| 末期業績 | 00366 陸氏集團(越南) |
| 末期業績 | 00368 德合集團 |
| 末期業績 | 00376 雲鋒金融 |
| 末期業績 | 00385 建聯集團 |
| 末期業績 | 00392 北京控股 |
| 末期業績 | 00393 旭日企業 |
| 末期業績 | 00408 葉氏化工集團 |
| 末期業績 | 00410 SOHO中國 |
| 末期業績 | 00418 方正控股 |
| 末期業績 | 00419 弘毅文化集團 |
| 末期業績 | 00428 中國天弓控股 |
| 末期業績 | 00430 東方興業控股 |
| 末期業績 | 00450 鴻興印刷集團 |
| 末期業績 | 00455 天大藥業 |
| 末期業績 | 00520 呷哺呷哺 |
| 末期業績 | 00524 長城天下 |
| 末期業績 | 00532 王氏港建國際 |
| 末期業績 | 00546 阜豐集團 |
| 末期業績 | 00575 勵晶太平洋 |
| 末期業績 | 00579 京能清潔能源 |
| 末期業績 | 00602 佳華百貨控股 |
| 末期業績 | 00610 惠記集團 |
| 末期業績 | 00611 中國核能科技 |
| 末期業績 | 00639 首鋼資源 |
| 末期業績 | 00666 瑞浦蘭鈞 |
| 末期業績 | 00672 眾安集團 |
| 末期業績 | 00679 亞洲聯網科技 |
| 末期業績 | 00694 北京首都機場股份 |
| 末期業績 | 00696 中國民航信息網絡 |
| 末期業績 | 00698 通達集團 |
| 末期業績 | 00713 世界(集團) |
| 末期業績 | 00716 勝獅貨櫃 |
| 末期業績 | 00732 信利國際 |
| 末期業績 | 00733 合富輝煌 |
| 末期業績 | 00747 瀋陽公用發展股份 |
| 末期業績 | 00753 中國國航 |
| 末期業績 | 00755 大方廣瑞德 |
| 末期業績 | 00757 陽光能源 |
| 末期業績 | 00767 中基長壽科學 |
| 末期業績 | 00777 網龍 |
| 末期業績 | 00811 新華文軒 |
| 末期業績 | 00828 王朝酒業 |
| 末期業績 | 00881 中升控股 |
| 末期業績 | 00883 中國海洋石油 |
| 末期業績 | 00888 鏈信控股 |
| 末期業績 | 00889 連達科技控股 |
| 末期業績 | 00898 萬事昌國際 |
| 末期業績 | 00936 佳兆業資本 |
| 末期業績 | 00941 中國移動 |
| 末期業績 | 00951 超威動力 |
| 末期業績 | 00981 中芯國際 |
| 末期業績 | 01005 美力時集團 |
| 末期業績 | 01027 亞洲策略科技 |
| 末期業績 | 01028 千百度 |
| 末期業績 | 01058 南粵控股 |
| 末期業績 | 01068 雨潤食品 |
| 末期業績 | 01071 華電國際電力股份 |
| 末期業績 | 01090 大明國際 |
| 末期業績 | 01098 路勁 |
| 末期業績 | 01100 飛達控股 |
| 末期業績 | 01102 環能國際 |
| 末期業績 | 01133 哈爾濱電氣 |
| 末期業績 | 01138 中遠海能 |
| 末期業績 | 01147 伊登軟件 |
| 末期業績 | 01148 新晨動力 |
| 末期業績 | 01164 中廣核礦業 |
| 末期業績 | 01177 中國生物製藥 |
| 末期業績 | 01180 滙彩控股 |
| 末期業績 | 01184 時捷 |
| 末期業績 | 01250 山高新能源 |
| 末期業績 | 01251 華油能源 |
| 末期業績 | 01300 俊知集團 |
| 末期業績 | 01318 毛戈平 |
| 末期業績 | 01321 中國新城市 |
| 末期業績 | 01338 霸王集團 |
| 末期業績 | 01339 中國人民保險集團 |
| 末期業績 | 01347 華虹半導體 |
| 末期業績 | 01368 特步國際 |
| 末期業績 | 01370 奧威控股 |
| 末期業績 | 01379 温嶺工量刃具 |
| 末期業績 | 01407 交運燃氣 |
| 末期業績 | 01431 原生態牧業 |
| 末期業績 | 01450 交個朋友控股 |
| 末期業績 | 01458 周黑鴨 |
| 末期業績 | 01475 日清食品 |
| 末期業績 | 01477 歐康維視生物-B |
| 末期業績 | 01481 竣球控股 |
| 末期業績 | 01486 思城控股 |
| 末期業績 | 01502 金融街物業 |
| 末期業績 | 01526 瑞慈醫療 |
| 末期業績 | 01556 建業建榮 |
| 末期業績 | 01571 信邦控股 |
| 末期業績 | 01577 匯鑫小貸 |
| 末期業績 | 01582 華營建築 |
| 末期業績 | 01587 欣融國際 |
| 末期業績 | 01588 暢捷通 |
| 末期業績 | 01596 翼辰實業 |
| 末期業績 | 01599 城建設計 |
| 末期業績 | 01608 偉能集團 |
| 末期業績 | 01615 奧邦建築 |
| 末期業績 | 01671 天保能源 |
| 末期業績 | 01681 康臣葯業 |
| 末期業績 | 01690 立基工程控股 |
| 末期業績 | 01691 JS環球生活 |
| 末期業績 | 01697 山東國信 |
| 末期業績 | 01747 HOME CONTROL |
| 末期業績 | 01751 智算能建 |
| 末期業績 | 01782 國際商業數字技術 |
| 末期業績 | 01785 成都高速 |
| 末期業績 | 01787 山東黃金 |
| 末期業績 | 01801 信達生物 |
| 末期業績 | 01803 北京體育文化 |
| 末期業績 | 01817 慕尚集團控股 |
| 末期業績 | 01823 華昱高速 |
| 末期業績 | 01845 維港環保科技 |
| 末期業績 | 01896 貓眼娛樂 |
| 末期業績 | 01941 燁星集團 |
| 末期業績 | 01951 錦欣生殖 |
| 末期業績 | 01978 敘福樓集團 |
| 末期業績 | 01993 雅仕維 |
| 末期業績 | 01996 弘陽地產 |
| 末期業績 | 02017 滄海控股 |
| 末期業績 | 02022 遊萊互動 |
| 末期業績 | 02026 小馬智行-W |
| 末期業績 | 02039 中集集團 |
| 末期業績 | 02048 易居企業控股 |
| 末期業績 | 02078 榮陽實業 |
| 末期業績 | 02086 高維科技 |
| 末期業績 | 02100 百奧家庭互動 |
| 末期業績 | 02126 藥明巨諾-B |
| 末期業績 | 02145 上美股份 |
| 末期業績 | 02150 奈雪的茶 |
| 末期業績 | 02162 康諾亞-B |
| 末期業績 | 02168 佳兆業美好 |
| 末期業績 | 02181 邁博藥業—B |
| 末期業績 | 02182 天長集團 |
| 末期業績 | 02185 百心安-B |
| 末期業績 | 02192 醫脈通 |
| 末期業績 | 02203 腦洞科技 |
| 末期業績 | 02212 高鵬礦業 |
| 末期業績 | 02231 景業名邦集團 |
| 末期業績 | 02236 惠生工程 |
| 末期業績 | 02237 中國石墨 |
| 末期業績 | 02252 微創機器人-B |
| 末期業績 | 02258 華滋國際海洋 |
| 末期業績 | 02271 眾安智慧生活 |
| 末期業績 | 02295 豐城控股 |
| 末期業績 | 02306 樂華娛樂 |
| 末期業績 | 02315 百奧賽圖-B |
| 末期業績 | 02318 中國平安 |
| 末期業績 | 02328 中國財險 |
| 末期業績 | 02338 濰柴動力 |
| 末期業績 | 02381 蜆壳電業 |
| 末期業績 | 02405 力盟科技 |
| 末期業績 | 02407 高視醫療 |
| 末期業績 | 02411 百果園集團 |
| 末期業績 | 02420 子不語 |
| 末期業績 | 02450 淮北綠金股份 |
| 末期業績 | 02458 望塵科技控股 |
| 末期業績 | 02460 華潤飲料 |
| 末期業績 | 02495 聲通科技 |
| 末期業績 | 02499 佛朗斯股份 |
| 末期業績 | 02512 雲工場 |
| 末期業績 | 02535 泓基集團 |
| 末期業績 | 02549 卡羅特 |
| 末期業績 | 02552 華領醫藥-B |
| 末期業績 | 02556 邁富時 |
| 末期業績 | 02598 連連數字 |
| 末期業績 | 02601 中國太保 |
| 末期業績 | 02610 南山鋁業國際 |
| 末期業績 | 02616 基石藥業-B |
| 末期業績 | 02659 寶濟藥業-B |
| 末期業績 | 02669 中海物業 |
| 末期業績 | 02671 美聯股份 |
| 末期業績 | 02678 天虹國際集團 |
| 末期業績 | 02718 明略科技-W |
| 末期業績 | 02720 樂欣戶外 |
| 末期業績 | 02880 遼港股份 |
| 末期業績 | 02881 武漢有機 |
| 末期業績 | 02885 彼岸控股 |
| 末期業績 | 03288 海天味業 |
| 末期業績 | 03311 中國建築國際 |
| 末期業績 | 03323 中國建材 |
| 末期業績 | 03330 靈寶黃金 |
| 末期業績 | 03336 巨騰國際 |
| 末期業績 | 03339 中國龍工 |
| 末期業績 | 03393 威勝控股 |
| 末期業績 | 03600 現代牙科 |
| 末期業績 | 03690 美團-W |
| 末期業績 | 03698 徽商銀行 |
| 末期業績 | 03737 中智藥業 |
| 末期業績 | 03773 銀盛數惠 |
| 末期業績 | 03828 明輝國際 |
| 末期業績 | 03866 青島銀行 |
| 末期業績 | 03869 弘和仁愛醫療 |
| 末期業績 | 03877 中國船舶租賃 |
| 末期業績 | 03919 金力集團 |
| 末期業績 | 06030 中信証券 |
| 末期業績 | 06036 光麗科技 |
| 末期業績 | 06038 信越控股 |
| 末期業績 | 06066 中信建投証券 |
| 末期業績 | 06083 環宇物流(亞洲) |
| 末期業績 | 06118 奧星生命科技 |
| 末期業績 | 06123 圓通國際快遞 |
| 末期業績 | 06178 光大證券 |
| 末期業績 | 06186 中國飛鶴 |
| 末期業績 | 06608 百融雲-W |
| 末期業績 | 06609 心瑋醫療-B |
| 末期業績 | 06626 越秀服務 |
| 末期業績 | 06633 青瓷遊戲 |
| 末期業績 | 06655 華新建材 |
| 末期業績 | 06669 先瑞達醫療-B |
| 末期業績 | 06690 海爾智家 |
| 末期業績 | 06833 興科蓉醫藥 |
| 末期業績 | 06865 福萊特玻璃 |
| 末期業績 | 06989 卓越商企服務 |
| 末期業績 | 06993 藍月亮集團 |
| 末期業績 | 08019 皓文控股 |
| 末期業績 | 08073 水發興業新材料 |
| 末期業績 | 08137 洪橋集團 |
| 末期業績 | 08152 明樑控股 |
| 末期業績 | 08178 中國信息科技 |
| 末期業績 | 08187 積木集團 |
| 末期業績 | 08225 中國醫療集團 |
| 末期業績 | 08310 鹽城港 |
| 末期業績 | 08313 杰地集團 |
| 末期業績 | 08357 REPUBLIC HC |
| 末期業績 | 08418 傲迪瑪汽車 |
| 末期業績 | 08446 耀星科技集團 |
| 末期業績 | 08462 中安控股集團 |
| 末期業績 | 08502 遠航港口 |
| 末期業績 | 08629 集信國控 |
| 末期業績 | 09616 東軟睿新集團 |
| 末期業績 | 09636 九方智投控股 |
| 末期業績 | 09668 渤海銀行 |
| 末期業績 | 09678 雲知聲 |
| 末期業績 | 09877 健世科技-B |
| 末期業績 | 09882 永聯豐控股 |
| 末期業績 | 09911 赤子城科技 |
| 末期業績 | 09918 麗年國際 |
| 末期業績 | 09923 移卡 |
| 末期業績 | 09926 康方生物 |
| 末期業績 | 09936 稀美資源 |
| 末期業績 | 09939 開拓藥業-B |
| 末期業績 | 09955 智雲健康 |
| 末期業績 | 09985 衛龍美味 |
| 末期業績 | 80883 中國海洋石油-R |
| 末期業績 | 80941 中國移動-R |
| 末期業績 | 82318 中國平安-R |
| 末期業績 | 83690 美團-WR |
| 經濟數據公布 | ||||
| 日期 | 地區 | 事項 | 期限 | 估值 |
| 26/03/2026 00:00 | 俄羅斯 | 消費者信心指數 | 第一季 | -- |
| 26/03/2026 00:00 | 俄羅斯 | 工業生產 | 2月 (年率) | -- |
| 26/03/2026 00:00 | 俄羅斯 | 消費者物價指數(年初至今) | 23/03/2026 當周 | -- |
| 26/03/2026 00:00 | 俄羅斯 | 消費者物價指數 | 23/03/2026 當周 (周率) | -- |
| 26/03/2026 07:50 | 日本 | 外資投資日本債券 | 20/03/2026 當周 | -- |
| 26/03/2026 07:50 | 日本 | 外資投資日本股票 | 20/03/2026 當周 | -- |
| 26/03/2026 07:50 | 日本 | 日本投資海外債券 | 20/03/2026 當周 | -- |
| 26/03/2026 07:50 | 日本 | 日本投資海外股票 | 20/03/2026 當周 | -- |
| 26/03/2026 13:00 | 新加坡 | 工業生產 | 2月 (年率) | -- |
| 26/03/2026 13:00 | 新加坡 | 工業生產(經季節調整) | 2月 (月率) | -- |
| 26/03/2026 15:45 | 法國 | 消費者信心指數 | 3月 | -- |
| 26/03/2026 16:00 | 台灣 | 失業率 | 2月 | -- |
| 26/03/2026 16:30 | 香港 | 出口 | 2月 (年率) | -- |
| 26/03/2026 16:30 | 香港 | 進口 | 2月 (年率) | -- |
| 26/03/2026 16:30 | 香港 | 貿易收支 | 2月 | -- |
| 26/03/2026 17:00 | 歐元區 | 貨幣供應M3 | 2月 (年率) | -- |
| 26/03/2026 17:00 | 意大利 | 消費者信心指數 | 3月 | -- |
| 26/03/2026 20:30 | 美國 | 首次申請失業救濟金人數 | 21/03/2026 當周 | -- |
| 26/03/2026 20:30 | 美國 | 連續申請失業救濟金人數 | 14/03/2026 當周 | -- |
| 26/03/2026 23:00 | 美國 | 堪薩斯城聯邦儲備銀行製造業指數 | 3月 | -- |
























