窩輪街貨量變化
代號 相關資產 認購證
總街貨量
認購證總街貨量變化 認沽證
總街貨量
認沽證總街貨量變化
HSI 恒生指數15.19億 +1.23億+8.842%28.79億 +4.50千萬+1.589%
CEI 恒生中國企業指數3.77百萬 0.0000.000%20.00萬 0.0000.000%
09988阿里巴巴-W89.20億 +1.86億 +2.125%9.13億 -2.92千萬 -3.101%
00700騰訊控股47.22億 +7.02千萬 +1.508%9.49億 -1.08千萬 -1.127%
01810小米集團-W37.62億 -2.10千萬 -0.554%6.49億 +1.44千萬 +2.267%
03690美團-W31.39億 +4.00百萬 +0.127%3.89億 -1.02千萬 -2.568%
00388香港交易所22.67億 +1.55千萬 +0.689%3.79億 -5.90百萬 -1.531%
02318中國平安21.42億 +1.02百萬 +0.047%1.32千萬 -4.80百萬 -26.667%
00981中芯國際14.22億 +2.08千萬 +1.485%1.84億 -23.75萬 -0.129%
01211比亞迪股份8.51億 +5.00千萬 +6.237%3.49億 -1.13千萬 -3.137%
01024快手-W10.02億 -1.39千萬 -1.371%1.12億 +5.98百萬 +5.634%
01299友邦保險5.91億 -64.40萬 -0.109%6.26千萬 -7.21百萬 -10.331%
牛熊證街貨量變化
代號 相關資產 牛證
總街貨量
牛證總街貨量變化 熊證
總街貨量
熊證總街貨量變化
HSI 恒生指數53.87億 +7.73億+16.767%28.41億 +4.61千萬+1.649%
CEI 恒生中國企業指數1.12千萬 -78.00萬-6.538%1.54千萬 -1.00萬-0.065%
01810小米集團-W16.24億 +1.30億 +8.733%2.11億 +3.58千萬 +20.407%
03690美團-W11.38億 -8.96千萬 -7.300%1.23億 -2.13千萬 -14.812%
09988阿里巴巴-W10.33億 -1.57千萬 -1.501%5.62千萬 +8.63百萬 +18.120%
00700騰訊控股8.95億 +9.98百萬 +1.127%1.45億 -8.75百萬 -5.687%
00388香港交易所4.39億 -1.47千萬 -3.237%1.26億 -2.55百萬 -1.978%
01211比亞迪股份4.97億 -4.78百萬 -0.951%5.70千萬 +6.20百萬 +12.211%
00981中芯國際4.15億 +4.56百萬 +1.111%7.07千萬 +7.85百萬 +12.475%
02318中國平安4.27億 +6.69百萬 +1.590%7.48百萬 +3.64百萬 +94.538%
09618京東集團-SW2.36億 -4.05百萬 -1.683%2.23千萬 -24.50萬 -1.089%
00005滙豐控股1.55億 -5.28百萬 -3.292%6.17千萬 +1.03千萬 +20.147%
備註: 以上為十大相關資產之街貨量排行
  最新交易日為 29/05/2025
  上日交易日為 28/05/2025
  報價延遲最少15分鐘
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

【etnet獨家優惠】親手炮製母親節&端午節海鮮盛宴!使用優惠碼享95折優惠!

etnet榮膺「第九屆傳媒轉型大獎」四大獎項

【限時優惠$68/月】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務 捕捉板塊輪動,提高獲利勝算

大國博弈

關稅戰

貨幣攻略

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

流感高峰期

山今養生智慧

輕鬆護老