會減少
86%
不會減少
13%
無意見
1%
有效
71%
沒有效
28%
無意見
1%
1 | NZD 紐元/港元 | 4.6809 | +0.0188 | (+0.402%) | |
2 | KRW 南韓圜/港元 | 5.7142 | +0.0171 | (+0.301%) | |
3 | TWD 新台幣/港元 | 26.2210 | +0.0746 | (+0.285%) | |
4 | SEK 瑞典克朗/港元 | 0.8168 | +0.0023 | (+0.280%) | |
5 | THB 泰銖/港元 | 0.2403 | +0.0006 | (+0.251%) | |
6 | CHF 瑞郎/港元 | 9.4826 | +0.0084 | (+0.089%) | |
7 | SGD 坡元/港元 | 6.0855 | +0.0020 | (+0.032%) | |
8 | EUR 歐元/港元 | 8.8863 | +0.0009 | (+0.010%) | |
9 | USD 美元/港元 | 7.8383 | +0.0004 | (+0.005%) |
1 | CAD 加元/港元 | 5.6724 | -0.0028 | (-0.049%) | |
2 | GBP 英鎊/港元 | 10.5902 | -0.0017 | (-0.016%) | |
3 | AUD 澳元/港元 | 5.0520 | -0.0007 | (-0.013%) | |
4 | JPY 日圓/港元 | 5.4369 | -0.0002 | (-0.004%) | |
5 | CNY 人民幣/港元 | 1.0879 | -0.0000 | (-0.003%) |
28/05/2025 16:09
報價之即時更新:28/05/2025 17:45
日圓兌港元為每 ¥ 100 計
南韓圜兌港元每 ₩ 1,000 計
新台幣兌港元每 $ 100 計
歷史數據以前收市的中間價計算。