排序 | 代號 | 名稱 | 最新 | 變動 | 變動率 | 最高價 | 最低價 | 成交金額 | 備註 | |
1 | 511360 | 短融ETF | ![]() | 112.231 | +0.012 | +0.011% | 112.235 | 112.217 | 342.82億 | |
2 | 688256 | 寒武紀 | ![]() | 1,384.930 | +141.730 | +11.400% | 1,391.000 | 1,266.000 | 249.93億 | 滬股通 # |
3 | 513090 | 香港證券 | ![]() | 2.463 | +0.018 | +0.736% | 2.495 | 2.446 | 232.13億 | |
4 | 600111 | 北方稀土 | ![]() | 52.690 | +4.740 | +9.885% | 52.750 | 48.750 | 227.78億 | 滬股通 |
5 | 511990 | 華寶添益 | ![]() | 99.998 | -0.001 | -0.001% | 99.998 | 99.989 | 217.39億 | |
6 | 688041 | 海光信息 | ![]() | 210.100 | +24.040 | +12.921% | 217.660 | 195.360 | 210.37億 | 滬股通 # |
7 | 511880 | 銀華日利 | ![]() | 100.827 | -0.006 | -0.006% | 100.828 | 100.822 | 187.82億 | |
8 | 688981 | 中芯國際 | ![]() | 103.170 | -0.800 | -0.769% | 109.240 | 101.100 | 183.49億 | 滬股通 # |
9 | 511380 | 轉債ETF | ![]() | 13.698 | +0.037 | +0.271% | 13.800 | 13.640 | 145.42億 | |
10 | 601138 | 工業富聯 | ![]() | 48.000 | +2.170 | +4.735% | 48.070 | 44.700 | 140.44億 | 滬股通 |
11 | 603986 | 兆易創新 | ![]() | 157.800 | +6.920 | +4.586% | 163.500 | 152.880 | 131.72億 | 滬股通 |
12 | 588000 | 科創50 | ![]() | 1.356 | +0.033 | +2.494% | 1.388 | 1.316 | 123.62億 | 滬股通 |
13 | 511090 | 30年國債ETF | ![]() | 120.546 | +0.541 | +0.451% | 120.730 | 119.675 | 120.91億 | |
14 | 600410 | 華勝天成 | ![]() | 23.250 | +2.110 | +9.981% | 23.250 | 21.620 | 119.20億 | 滬股通 |
15 | 511070 | 上証公司債ETF | ![]() | 100.456 | +0.162 | +0.162% | 100.482 | 100.200 | 105.03億 | |
16 | 551030 | 科創債ETF鵬華 | ![]() | 99.591 | +0.134 | +0.135% | 99.612 | 99.391 | 104.26億 | |
17 | 600519 | 貴州茅台 | ![]() | 1,490.330 | +26.380 | +1.802% | 1,496.000 | 1,466.000 | 96.77億 | 滬股通 |
18 | 603259 | 藥明康德 | ![]() | 99.980 | +5.980 | +6.362% | 100.000 | 94.690 | 91.15億 | 滬股通 |
19 | 513130 | 恒生科技 | ![]() | 0.779 | +0.030 | +4.005% | 0.780 | 0.765 | 89.97億 | |
20 | 513180 | 恒指科技 | ![]() | 0.793 | +0.032 | +4.205% | 0.794 | 0.778 | 87.37億 |
備註: | 即時報價更新時間為25/08/2025 16:30 |
滬股通 : 滬股通股票 | |
滬股通 : 過往滬股通股票(只可沽出) | |
# 只限專業投資者 |