| 排序 | 代號 | 名稱 | 最新 | 變動 | 變動率 | 最高價 | 最低價 | 成交金額 | 備註 | |
| 1 | 300394 | 天孚通信 | 391.010 | +12.820 | +3.390% | 406.560 | 383.000 | 222.77億 | 深股通 # | |
| 2 | 300476 | 勝宏科技 | 359.920 | -27.480 | -7.093% | 390.000 | 357.780 | 215.24億 | 深股通 # | |
| 3 | 300308 | 中際旭創 | 1,059.010 | +9.810 | +0.935% | 1,070.070 | 1,025.100 | 213.76億 | 深股通 # | |
| 4 | 300502 | 新易盛 | 617.650 | -11.340 | -1.803% | 653.700 | 606.900 | 179.52億 | 深股通 # | |
| 5 | 002281 | 光迅科技 | 202.200 | +4.230 | +2.137% | 212.800 | 196.010 | 142.91億 | 深股通 | |
| 6 | 002475 | 立訊精密 | 75.720 | -4.430 | -5.527% | 79.350 | 75.220 | 132.33億 | 深股通 | |
| 7 | 002384 | 東山精密 | 213.830 | -6.920 | -3.135% | 226.000 | 213.350 | 131.14億 | 深股通 | |
| 8 | 000066 | 中國長城 | 22.670 | -2.520 | -10.004% | 25.610 | 22.670 | 120.13億 | 深股通 | |
| 9 | 301308 | 江波龍 | 610.060 | -1.840 | -0.301% | 638.500 | 601.580 | 118.77億 | 深股通 # | |
| 10 | 300750 | 寧德時代 | 434.390 | +0.340 | +0.078% | 450.450 | 430.060 | 116.49億 | 深股通 # | |
| 11 | 300136 | 信維通信 | 103.750 | -9.950 | -8.751% | 114.880 | 103.180 | 112.87億 | 深股通 # | |
| 12 | 001309 | 德明利 | 728.000 | +48.200 | +7.090% | 739.480 | 689.000 | 111.08億 | 深股通 | |
| 13 | 300475 | 香農芯創 | 201.900 | +7.260 | +3.730% | 209.860 | 190.000 | 104.73億 | 深股通 # | |
| 14 | 000988 | 華工科技 | 139.020 | -3.080 | -2.167% | 146.200 | 139.000 | 100.09億 | 深股通 | |
| 15 | 300274 | 陽光電源 | 137.200 | -5.450 | -3.821% | 143.800 | 134.210 | 92.94億 | 深股通 # | |
| 16 | 000977 | 浪潮信息 | 70.900 | -6.480 | -8.374% | 78.150 | 70.200 | 83.09億 | 深股通 | |
| 17 | 002428 | 雲南鍺業 | 98.110 | -3.400 | -3.349% | 105.170 | 97.500 | 81.11億 | 深股通 | |
| 18 | 002015 | 協鑫能科 | 24.000 | +0.610 | +2.608% | 25.630 | 23.500 | 72.32億 | 深股通 | |
| 19 | 002008 | 大族激光 | 149.420 | +1.290 | +0.871% | 156.500 | 147.070 | 70.86億 | 深股通 | |
| 20 | 002600 | 領益智造 | 16.330 | +0.960 | +6.246% | 16.490 | 15.500 | 67.46億 | 深股通 |
| 備註: | 報價延遲最少15分鐘,資料更新時間為14/05/2026 13:38 |
| 深股通 : 深股通股票 | |
| 深股通 : 過往深股通股票(只可沽出) | |
| # 只限專業投資者 |
新聞
股票N
期貨期權
權證
ETF
美股N
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF