| 上市公司記者會及股東會 |
| 10:00 大唐新能源(01798)全年業績發布會 - 港島香格里拉大酒店56樓 |
| 業績公布 | |
| 末期業績 | 00021 大中華控股 |
| 末期業績 | 00042 東北電氣 |
| 末期業績 | 00065 弘海高新資源 |
| 末期業績 | 00119 保利置業集團 |
| 末期業績 | 00144 招商局港口 |
| 末期業績 | 00308 香港中旅 |
| 末期業績 | 00352 富陽 |
| 末期業績 | 00381 權識國際 |
| 末期業績 | 00389 通天酒業 |
| 末期業績 | 00456 新城市建設發展 |
| 末期業績 | 00467 聯合能源集團 |
| 末期業績 | 00560 珠江船務 |
| 末期業績 | 00568 山東墨龍 |
| 末期業績 | 00623 中視金橋 |
| 末期業績 | 00646 中國環保科技 |
| 末期業績 | 00688 中國海外發展 |
| 末期業績 | 00718 太和控股 |
| 末期業績 | 00724 瑞鑫國際集團 |
| 末期業績 | 00754 合生創展集團 |
| 末期業績 | 00765 威發國際 |
| 末期業績 | 00863 OSL集團 |
| 末期業績 | 00900 AEON信貸財務 |
| 末期業績 | 00990 至源控股 |
| 末期業績 | 00994 中天宏信 |
| 末期業績 | 01020 中細軟科技 |
| 末期業績 | 01143 中國儲能科技發展 |
| 末期業績 | 01159 智數科技集團 |
| 末期業績 | 01241 雙樺控股 |
| 末期業績 | 01255 TATA健康 |
| 末期業績 | 01302 先健科技 |
| 末期業績 | 01335 順泰控股 |
| 末期業績 | 01399 銳信控股 |
| 末期業績 | 01412 雋思集團 |
| 末期業績 | 01417 浦江中國 |
| 末期業績 | 01425 捷隆控股 |
| 末期業績 | 01527 天潔環境 |
| 末期業績 | 01532 中國派對文化 |
| 末期業績 | 01552 BHCC HOLDING |
| 末期業績 | 01575 皇庭智家 |
| 末期業績 | 01592 基石控股 |
| 末期業績 | 01628 禹洲集團 |
| 末期業績 | 01629 冠均國際控股 |
| 末期業績 | 01683 曠逸國際 |
| 末期業績 | 01715 智慧健康科技 |
| 末期業績 | 01735 中環新能源 |
| 末期業績 | 01811 中廣核新能源 |
| 末期業績 | 01846 德視佳 |
| 末期業績 | 01920 中國網成 |
| 末期業績 | 01925 曠世芳香 |
| 末期業績 | 01927 久久王 |
| 末期業績 | 01950 帝王實業控股 |
| 末期業績 | 01991 大洋集團 |
| 末期業績 | 02025 瑞豐動力 |
| 末期業績 | 02098 卓爾智聯 |
| 末期業績 | 02112 恩典生命科技 |
| 末期業績 | 02130 嘉泓物流 |
| 末期業績 | 02166 芯智控股 |
| 末期業績 | 02187 智欣集團控股 |
| 末期業績 | 02219 朝聚眼科 |
| 末期業績 | 02265 鴻承環保科技 |
| 末期業績 | 02349 中國城市基礎設施 |
| 末期業績 | 02433 中天湖南集團 |
| 末期業績 | 02489 集海黃金 |
| 末期業績 | 02623 愛德新能源 |
| 末期業績 | 02699 新明中國 |
| 末期業績 | 02700 格林國際控股 |
| 末期業績 | 03390 滿貫集團 |
| 末期業績 | 06133 維太創科 |
| 末期業績 | 06661 湖州燃氣 |
| 末期業績 | 06839 雲南水務 |
| 末期業績 | 06933 新娛科控股 |
| 末期業績 | 06988 樂享集團 |
| 末期業績 | 08030 豐銀禾控股 |
| 末期業績 | 08087 中國三三傳媒 |
| 末期業績 | 08095 北大青鳥環宇 |
| 末期業績 | 08147 匯思太平洋 |
| 末期業績 | 08179 百利達集團控股 |
| 末期業績 | 08189 泰達生物 |
| 末期業績 | 08191 鴻偉亞洲 |
| 末期業績 | 08203 凱順控股 |
| 末期業績 | 08227 海天天綫 |
| 末期業績 | 08283 中食民安 |
| 末期業績 | 08291 港娛國際 |
| 末期業績 | 08296 中國生命集團 |
| 末期業績 | 08349 硅鑫集團 |
| 末期業績 | 08430 春能控股 |
| 末期業績 | 08460 基地錦標集團 |
| 末期業績 | 08472 立高控股 |
| 末期業績 | 09680 如祺出行 |
| 末期業績 | 09896 名創優品 |
| 末期業績 | 09963 高科橋 |
| 經濟數據公布 | ||||
| 日期 | 地區 | 事項 | 期限 | 估值 |
| 31/03/2026 07:00 | 南韓 | 工業生產 | 2月 (年率) | -- |
| 31/03/2026 07:00 | 南韓 | 工業生產(經季節調整) | 2月 (月率) | -- |
| 31/03/2026 07:01 | 英國 | 萊斯銀行企業信心指數 | 3月 | -- |
| 31/03/2026 07:30 | 日本 | 東京消費者物價指數 | 3月 (年率) | -- |
| 31/03/2026 07:30 | 日本 | 東京核心消費者物價指數 | 3月 (年率) | -- |
| 31/03/2026 07:30 | 日本 | 失業率 | 2月 | -- |
| 31/03/2026 07:50 | 日本 | 工業生產 | 2月 (年率) | -- |
| 31/03/2026 07:50 | 日本 | 工業生產 | 2月 (月率) | -- |
| 31/03/2026 07:50 | 日本 | 零售銷售 | 2月 (年率) | -- |
| 31/03/2026 07:50 | 日本 | 零售銷售 | 2月 (月率) | -- |
| 31/03/2026 09:30 | 中國 | 製造業採購經理人指數 | 3月 | -- |
| 31/03/2026 09:30 | 中國 | 非製造業採購經理人指數 | 3月 | -- |
| 31/03/2026 09:30 | 中國 | 綜合採購經理人指數 | 3月 | -- |
| 31/03/2026 10:00 | 新加坡 | 貨幣供應M1 | 2月 (年率) | -- |
| 31/03/2026 10:00 | 新加坡 | 貨幣供應M2 | 2月 (年率) | -- |
| 31/03/2026 13:00 | 日本 | 新屋動工 | 2月 (年率) | -- |
| 31/03/2026 14:45 | 法國 | 生產者物價指數 | 2月 (年率) | -- |
| 31/03/2026 14:45 | 法國 | 生產者物價指數 | 2月 (月率) | -- |
| 31/03/2026 14:45 | 法國 | 消費者物價指數 | 3月 (月率) | -- |
| 31/03/2026 14:45 | 法國 | 消費者物價指數 | 3月 (年率) | -- |
| 31/03/2026 14:45 | 法國 | 消費物價調和指數 | 3月 (年率) | -- |
| 31/03/2026 14:45 | 法國 | 消費物價調和指數 | 3月 (月率) | -- |
| 31/03/2026 16:30 | 香港 | 貨幣供應M1 | 2月 (年率) | -- |
| 31/03/2026 16:30 | 香港 | 貨幣供應M2 | 2月 (年率) | -- |
| 31/03/2026 16:30 | 香港 | 貨幣供應M3 | 2月 (年率) | -- |
| 31/03/2026 17:00 | 歐元區 | 消費者物價指數 | 3月 (月率) | -- |
| 31/03/2026 17:00 | 歐元區 | 消費者物價指數 | 3月 (年率) | -- |
| 31/03/2026 17:00 | 意大利 | 消費物價調和指數 | 3月 (年率) | -- |
| 31/03/2026 17:00 | 意大利 | 消費物價調和指數 | 3月 (月率) | -- |
| 31/03/2026 18:00 | 意大利 | 工業銷售 | 1月 (月率) | -- |
| 31/03/2026 20:30 | 加拿大 | 國內生產總值 | 1月 (年率) | -- |
| 31/03/2026 20:30 | 加拿大 | 國內生產總值 | 1月 (月率) | -- |
| 31/03/2026 21:00 | 美國 | FHFA房價指數 | 1月 (月率) | -- |
| 31/03/2026 21:45 | 美國 | 芝加哥採購經理人指數 | 3月 | -- |
| 31/03/2026 22:00 | 美國 | 經濟諮詢委員會消費者信心指數 | 3月 | 88.800 |
| 31/03/2026 22:00 | 美國 | JOLTS職位空缺 | 2月 | -- |
























