| 上市公司記者會及股東會 |
| 10:00 大眾金融控股(00626)股東會 - 九龍香格里拉大酒店閣樓 |
| 11:00 烯石電車新材料(06128)股東特別大會 - 銅鑼灣中糧大廈11樓 |
| 11:00 李寧(02331)全年業績發布會 - 港麗酒店七樓 |
| 14:00 「馬灣1868」全新度假項目發布會及傳媒預覽團 - 馬灣珀欣路33號 |
| 16:15 光大環境(00257)全年業績電話會議 |
| 19:00 途虎-W(09690)全年業績網上發布會 |
| 業績公布 | |
| 末期業績 | 00003 香港中華煤氣 |
| 末期業績 | 00028 天安 |
| 末期業績 | 00032 港通控股 |
| 末期業績 | 00034 九龍建業 |
| 末期業績 | 00046 科聯系統 |
| 末期業績 | 00094 綠心集團 |
| 末期業績 | 00201 華大酒店 |
| 末期業績 | 00219 順豪物業 |
| 末期業績 | 00253 順豪控股 |
| 末期業績 | 00255 龍記集團 |
| 末期業績 | 00257 光大環境 |
| 末期業績 | 00336 華寶國際 |
| 末期業績 | 00356 鼎立資本 |
| 末期業績 | 00386 中國石油化工股份 |
| 末期業績 | 00396 興利(香港)控股 |
| 末期業績 | 00397 嬴集團 |
| 末期業績 | 00436 新宇環保 |
| 末期業績 | 00529 新龍國際 |
| 末期業績 | 00570 中國中藥 |
| 末期業績 | 00629 悅達國際控股 |
| 末期業績 | 00687 泰昇集團 |
| 末期業績 | 00830 中國建築興業 |
| 末期業績 | 00874 白雲山 |
| 末期業績 | 00878 金朝陽集團 |
| 末期業績 | 00894 萬裕科技 |
| 末期業績 | 00926 碧生源 |
| 末期業績 | 00998 中信銀行 |
| 末期業績 | 01000 北青傳媒 |
| 末期業績 | 01008 力圖控股 |
| 末期業績 | 01062 國開國際投資 |
| 末期業績 | 01099 國藥控股 |
| 末期業績 | 01128 永利澳門 |
| 末期業績 | 01168 Z FIN |
| 末期業績 | 01224 中渝置地 |
| 末期業績 | 01278 中國新城鎮 |
| 末期業績 | 01334 瑞昌國際控股 |
| 末期業績 | 01378 中國宏橋 |
| 末期業績 | 01384 滴普科技 |
| 末期業績 | 01448 福壽園 |
| 末期業績 | 01451 萬成集團股份 |
| 末期業績 | 01555 MI能源 |
| 末期業績 | 01566 華夏文化科技 |
| 末期業績 | 01572 中國藝術金融 |
| 末期業績 | 01731 其利工業集團 |
| 末期業績 | 01749 杉杉品牌 |
| 末期業績 | 01818 招金礦業 |
| 末期業績 | 01822 中木國際 |
| 末期業績 | 01842 植華集團 |
| 末期業績 | 01979 天寶集團 |
| 末期業績 | 02000 晨訊科技 |
| 末期業績 | 02008 鳳凰衛視 |
| 末期業績 | 02188 泰坦能源技術 |
| 末期業績 | 02259 紫金黃金國際 |
| 末期業績 | 02377 博奇環保 |
| 末期業績 | 02380 中國電力 |
| 末期業績 | 02419 德康農牧 |
| 末期業績 | 02473 喜相逢集團 |
| 末期業績 | 02481 慧居科技 |
| 末期業績 | 02497 富景中國控股 |
| 末期業績 | 02510 德翔海運 |
| 末期業績 | 02539 樂摩科技 |
| 末期業績 | 02559 嘀嗒出行 |
| 末期業績 | 02567 七牛智能 |
| 末期業績 | 02625 江蘇宏信 |
| 末期業績 | 02655 果下科技 |
| 末期業績 | 02693 金岩高嶺新材 |
| 末期業績 | 02696 復宏漢霖 |
| 末期業績 | 02698 樂舒適 |
| 末期業績 | 02722 重慶機電 |
| 末期業績 | 02869 綠城服務 |
| 末期業績 | 02886 濱海投資 |
| 末期業績 | 02899 紫金礦業 |
| 末期業績 | 03613 同仁堂國藥 |
| 末期業績 | 03768 滇池水務 |
| 末期業績 | 03883 中國奧園 |
| 末期業績 | 06090 不同集團 |
| 末期業績 | 06168 周六福 |
| 末期業績 | 06693 赤峰黃金 |
| 末期業績 | 06811 太興集團 |
| 末期業績 | 06826 昊海生物科技 |
| 末期業績 | 06866 佐力小貸 |
| 末期業績 | 06978 永泰生物-B |
| 末期業績 | 06996 德琪醫藥-B |
| 末期業績 | 08100 名科國際 |
| 末期業績 | 08113 時騰科技 |
| 末期業績 | 08146 怡園酒業 |
| 末期業績 | 08333 阿仕特朗金融 |
| 末期業績 | 08436 德寶集團控股 |
| 末期業績 | 09686 熙康雲醫院 |
| 末期業績 | 09690 途虎-W |
| 末期業績 | 09868 小鵬汽車-W |
| 末期業績 | 09886 叮噹健康 |
| 末期業績 | 09983 建業新生活 |
| 末期業績 | 09990 祖龍娛樂 |
| 中期業績 | 01566 華夏文化科技 |
| 經濟數據公布 | ||||
| 日期 | 地區 | 事項 | 期限 | 估值 |
| 20/03/2026 | 法國 | 零售銷售(經季節調整) | 2月 (年率) | -- |
| 20/03/2026 15:00 | 德國 | 生產者物價指數 | 2月 (月率) | 0.300% |
| 20/03/2026 15:00 | 德國 | 生產者物價指數 | 2月 (年率) | -2.700% |
| 20/03/2026 15:00 | 英國 | 公共部門凈借款 | 2月 | 英鎊 88.00億 |
| 20/03/2026 15:00 | 英國 | 公共部門收支短差 | 2月 | -- |
| 20/03/2026 16:30 | 香港 | 綜合消費物價指數 | 2月 (年率) | 1.500% |
| 20/03/2026 17:00 | 意大利 | 歐盟貿易收支 | 1月 | -- |
| 20/03/2026 18:00 | 歐元區 | 貿易收支(未經季節調整) | 1月 | -- |
| 20/03/2026 18:00 | 歐元區 | 貿易收支(經季節調整) | 1月 | -- |
| 20/03/2026 18:30 | 俄羅斯 | 官方指標利率 | 20/03/2026 當日 | 15.000% |
| 20/03/2026 20:30 | 加拿大 | 零售銷售 | 1月 (月率) | 1.500% |
























