| 上市公司記者會及股東會 |
| 08:30 第七屆富瑞亞洲論壇 - 君悅酒店 |
| 09:30 CTC創科研討會:從臨床到融資、授權與併購 - 香港科學園10W大樓二樓 |
| 10:00 金蝶國際(00268)全年業績發布會 - 港島香格里拉大酒店39樓 |
| 10:15 亞太商旅會展匯2026開幕儀式 - 亞洲國際博覽館5及7號展館 |
| 10:20 全球人才高峰會:孫玉菡出席 - 會展中心3G |
| 10:30 中國新零售供應鏈(03928)股東會 - 中環華人行11樓 |
| 10:30 思摩爾國際(06969)全年業績發布會 - 港島香格里拉大酒店五樓 |
| 12:00 宏安地產(01243)黃大仙「薈淳」首度開放示範單位 - 尖沙咀天文臺道8號一樓 |
| 12:30 中石化油服(01033)全年業績發布會 - 文華東方酒店一樓 |
| 13:25 信和置業(83)、嘉里建設(683)、嘉華國際(173)、招商局置地(978)及港鐵公司(66)「海瑅灣」新聞 - 尖沙咀中心海瑅灣展覽廳 |
| 13:45 恒基地產(00012)「首匯」新聞發布會 - 尖沙咀美麗華廣場一期五樓 |
| 13:45 會德豐地產x港鐵(00066)「DEEP WATER SOUTH」新聞發布會 - 尖沙咀港威大廈二座19樓 |
| 14:00 日立舉辦日立小涼伴之誕生 - 西九文化區M+ |
| 14:30 大酒店(00045)全年業績及策略回顧發布會 - 半島酒店28樓 |
| 14:45 美亞娛樂資訊(00391)「光影無極」AI短劇發布會 - 會展中心一樓 |
| 15:00 靛藍星(08373)股東會 - 中環中保集團大廈27樓 |
| 15:30 保誠(02378)全年業績傳媒活動 - 國金中心一期13樓 |
| 16:00 中國鐵塔(00788)全年業績發布會 - 港島香格里拉大酒店五樓 |
| 16:15 中國光大綠色環保(01257)全年業績媒體電話會議 |
| 16:30 吉利汽車(00175)全年業績發布會 - 會展中心君爵廳 |
| 17:00 騰訊控股(00700)第四季及全年業績線上發布會 |
| 17:00 中遠海運港口(01199)全年業績投資者及媒體發布會 - 上環中遠大廈47樓 |
| 17:40 港華智慧能源(01083)全年業績網上發布會 |
| 業績公布 | |
| 末期業績 | 00006 電能實業 |
| 末期業績 | 00045 大酒店 |
| 末期業績 | 00072 超媒體控股 |
| 末期業績 | 00137 金輝集團 |
| 末期業績 | 00175 吉利汽車 |
| 末期業績 | 00338 上海石油化工股份 |
| 末期業績 | 00468 紛美包裝 |
| 末期業績 | 00700 騰訊控股 |
| 末期業績 | 00737 灣區發展 |
| 末期業績 | 00788 中國鐵塔 |
| 末期業績 | 00836 華潤電力 |
| 末期業績 | 00909 明源雲 |
| 末期業績 | 00911 前海健康 |
| 末期業績 | 01038 長江基建集團 |
| 末期業績 | 01083 港華智慧能源 |
| 末期業績 | 01179 華住集團-S |
| 末期業績 | 01199 中遠海運港口 |
| 末期業績 | 01257 中國光大綠色環保 |
| 末期業績 | 01545 設計都會 |
| 末期業績 | 01583 親親食品 |
| 末期業績 | 01875 東曜藥業-B |
| 末期業績 | 02057 中通快遞-W |
| 末期業績 | 02076 BOSS直聘-W |
| 末期業績 | 02105 來凱醫藥-B |
| 末期業績 | 02480 綠竹生物-B |
| 末期業績 | 02586 多點數智 |
| 末期業績 | 03660 奇富科技-S |
| 末期業績 | 03838 中國澱粉 |
| 末期業績 | 03939 萬國黃金集團 |
| 末期業績 | 03989 首創環境 |
| 末期業績 | 08128 中國恒有源集團 |
| 末期業績 | 08348 濱海泰達物流 |
| 末期業績 | 09973 奇瑞汽車 |
| 末期業績 | 80175 吉利汽車-R |
| 末期業績 | 80700 騰訊控股-R |
| 末期業績 | 80737 灣區發展-R |
| 中期業績 | 00468 紛美包裝 |
| 中期業績 | 02378 保誠 |
| 經濟數據公布 | ||||
| 日期 | 地區 | 事項 | 期限 | 估值 |
| 18/03/2026 07:00 | 南韓 | 失業率(經季節調整) | 2月 | 3.000% |
| 18/03/2026 07:50 | 日本 | 出口 | 2月 (年率) | 1.900% |
| 18/03/2026 07:50 | 日本 | 進口 | 2月 (年率) | 11.300% |
| 18/03/2026 07:50 | 日本 | 貿易收支 | 2月 | 日圓 -4,600.00億 |
| 18/03/2026 13:00 | 日本 | 東京住宅銷售 | 2月 (年率) | -- |
| 18/03/2026 18:00 | 歐元區 | 消費者物價指數 | 2月 (月率) | 0.700% |
| 18/03/2026 18:00 | 歐元區 | 消費者物價指數 | 2月 (年率) | 1.700% |
| 18/03/2026 19:00 | 美國 | 抵押貸款市場指數 | 13/03/2026 當周 | -- |
| 18/03/2026 20:30 | 美國 | 生產者物價指數 | 2月 (年率) | 3.000% |
| 18/03/2026 20:30 | 美國 | 生產者物價指數 | 2月 (月率) | 0.300% |
| 18/03/2026 21:45 | 加拿大 | 官方指標利率 | 18/03/2026 當日 | 2.250% |
| 18/03/2026 22:00 | 美國 | 非國防資本物品訂單(扣除飛機) | 1月 | 0.500% |
| 18/03/2026 22:00 | 美國 | 非國防資本物品銷貨(扣除飛機) | 1月 | 0.500% |
| 18/03/2026 22:00 | 美國 | 耐用品訂單 | 1月 | 0.400% |
| 18/03/2026 22:00 | 美國 | 耐用品訂單(扣除運輸) | 1月 | 0.400% |
| 18/03/2026 22:00 | 美國 | 工廠訂單 | 1月 | 0.100% |
























