排序 代號 名稱 按盤價 變動 變動率 最高價 最低價 成交金額 貨幣 相關資料
126361恒指摩通六八購B升0.064+0.006+10.345%0.0750.0621.95億HKD新聞 | 圖表
223979恒指摩通六六購A升0.058+0.006+11.538%0.0750.0561.86億HKD新聞 | 圖表
327966騰訊法興六九購D跌0.065-0.001-1.515%0.0890.0609.04千萬HKD新聞 | 圖表
428101騰訊國君六九購C跌0.074-0.002-2.632%0.0890.0748.46千萬HKD新聞 | 圖表
526359恒指摩通六八沽B跌0.066-0.005-7.042%0.0670.0607.32千萬HKD新聞 | 圖表
628428小米國君六九購A升0.107+0.005+4.902%0.1230.1026.42千萬HKD新聞 | 圖表
726466恒指瑞銀六八購B升0.057+0.005+9.615%0.0670.0566.18千萬HKD新聞 | 圖表
827432騰訊摩通六九購C跌0.043-0.004-8.511%0.0570.0415.84千萬HKD新聞 | 圖表
925265恒指摩通六七購A升0.041+0.006+17.143%0.0480.0405.41千萬HKD新聞 | 圖表
1027279阿里國君六九購C升0.086+0.020+30.303%0.1010.0825.08千萬HKD新聞 | 圖表
1127995美團國君六乙購C跌0.149-0.012-7.453%0.1760.1494.33千萬HKD新聞 | 圖表
1225687美團摩通六十購A跌0.065-0.005-7.143%0.0820.0633.96千萬HKD新聞 | 圖表
1327892騰訊摩通六九購E跌0.065-0.005-7.143%0.0890.0613.91千萬HKD新聞 | 圖表
1427546騰訊法興六九購C跌0.048-0.002-4.000%0.0590.0453.73千萬HKD新聞 | 圖表
1527639恒指摩通六九沽B跌0.058-0.005-7.937%0.0600.0543.53千萬HKD新聞 | 圖表
1628972阿里匯豐六甲購B升0.109+0.019+21.111%0.1250.1073.46千萬HKD新聞 | 圖表
1726211阿里摩通六八購D升0.043+0.011+34.375%0.0510.0423.22千萬HKD新聞 | 圖表
1813039小米摩通六乙購A升0.057+0.001+1.786%0.0640.0553.09千萬HKD新聞 | 圖表
1929108騰訊中銀六甲購B不變0.1220.0000.000%0.1620.1183.00千萬HKD新聞 | 圖表
2028639騰訊國君七六購A跌0.104-0.001-0.952%0.1180.1042.79千萬HKD新聞 | 圖表
2128056泡瑪摩通六九購C跌0.068-0.013-16.049%0.0750.0662.74千萬HKD新聞 | 圖表
2226879小米摩通六八購D升0.065+0.001+1.562%0.0810.0632.69千萬HKD新聞 | 圖表
2326909阿里摩通六九沽B跌0.082-0.021-20.388%0.0830.0732.57千萬HKD新聞 | 圖表
2425840遠能花旗六九購A升0.239+0.011+4.825%0.2500.1932.52千萬HKD新聞 | 圖表
2528030泡瑪法興六九購C跌0.088-0.015-14.563%0.0940.0862.44千萬HKD新聞 | 圖表
2628627小米匯豐六九購E升0.166+0.010+6.410%0.1910.1592.38千萬HKD新聞 | 圖表
2728882阿里國君六甲購B升0.129+0.029+29.000%0.1400.1232.28千萬HKD新聞 | 圖表
2828917阿里華泰六甲購D升0.162+0.040+32.787%0.1810.1582.25千萬HKD新聞 | 圖表
2928807騰訊華泰六甲購C跌0.137-0.006-4.196%0.1730.1342.17千萬HKD新聞 | 圖表
3028695阿里摩利六甲購A升0.221+0.048+27.746%0.2450.2162.14千萬HKD新聞 | 圖表
3128339稀宇花旗六十購A升0.206+0.011+5.641%0.2320.1952.03千萬HKD新聞 | 圖表
3228331稀宇法興六十購A升0.400+0.025+6.667%0.4350.3802.02千萬HKD新聞 | 圖表
3327468騰訊瑞銀六十沽A跌0.141-0.004-2.759%0.1450.1191.99千萬HKD新聞 | 圖表
3428467智譜法興六十購B跌0.610-0.080-11.594%0.7000.6101.99千萬HKD新聞 | 圖表
3524241比迪摩通六十購A升0.076+0.002+2.703%0.0850.0731.97千萬HKD新聞 | 圖表
3626389恒指國君六六購A升0.057+0.007+14.000%0.0720.0541.97千萬HKD新聞 | 圖表
3727012阿里華泰六九購B升0.145+0.040+38.095%0.1640.1401.93千萬HKD新聞 | 圖表
3828828騰訊摩通六甲沽B不變0.0880.0000.000%0.0910.0771.93千萬HKD新聞 | 圖表
3928061阿里花旗六乙購A升0.180+0.038+26.761%0.1950.1751.91千萬HKD新聞 | 圖表
4027507阿里匯豐七一沽A跌0.091-0.012-11.650%0.0920.0761.89千萬HKD新聞 | 圖表
4127183港交摩通六九購B升0.064+0.004+6.667%0.0780.0631.80千萬HKD新聞 | 圖表
4224819小米法興六乙購D升0.053+0.003+6.000%0.0590.0511.77千萬HKD新聞 | 圖表
4328347長飛匯豐七三購A跌0.173-0.017-8.947%0.1970.1731.74千萬HKD新聞 | 圖表
4428217騰訊匯豐六九購F跌0.058-0.007-10.769%0.0800.0561.74千萬HKD新聞 | 圖表
4526021恒指法興六七沽A跌0.104-0.006-5.455%0.1010.0951.71千萬HKD新聞 | 圖表
4627923恒指瑞銀六九沽C跌0.061-0.003-4.688%0.0630.0551.69千萬HKD新聞 | 圖表
4728772騰訊中銀六甲購A跌0.142-0.007-4.698%0.1870.1381.66千萬HKD新聞 | 圖表
4828522智譜摩通六十購E跌0.455-0.065-12.500%0.5700.4551.66千萬HKD新聞 | 圖表
4927787泡瑪國君六十購B跌0.089-0.015-14.423%0.0960.0861.62千萬HKD新聞 | 圖表
5011149納指摩通六乙沽A不變0.0740.0000.000%0.0740.0731.61千萬HKD新聞 | 圖表
備註: 報價延遲最少15分鐘,資料更新時間為 14/05/2026 13:34
  50大成交額窩輪以港元成交金額作排序
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路,立即加入成為etnet YouTube頻道會員!

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折,特價貨品更可折上折,立即選購五星級酒店御用海鮮!

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

大國博弈

中東戰火

貨幣攻略

說說心理話

理財秘笈

Wonder in Art

北上食買玩

Watch Trends 2026

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康