排序 代號 名稱 按盤價 變動 變動率 最高價 最低價 成交金額 貨幣 相關資料
120721恒指中銀六三沽B升0.121+0.028+30.108%0.1230.1112.94億HKD新聞 | 圖表
221187恒指摩通六三購B跌0.040-0.015-27.273%0.0470.0402.67億HKD新聞 | 圖表
319685恒指瑞銀六二沽A升0.073+0.021+40.385%0.0730.0632.65億HKD新聞 | 圖表
418986恒指瑞銀六一沽A升0.072+0.025+53.191%0.0720.0592.63億HKD新聞 | 圖表
519636恒指瑞銀六二購A跌0.038-0.020-34.483%0.0460.0372.62億HKD新聞 | 圖表
621348恒指瑞銀六三購B跌0.037-0.014-27.451%0.0430.0362.59億HKD新聞 | 圖表
719818恒指摩通六二沽A升0.072+0.021+41.176%0.0720.0622.00億HKD新聞 | 圖表
821343恒指瑞銀六三購A跌0.052-0.019-26.761%0.0600.0521.63億HKD新聞 | 圖表
919756恒指摩通六二購B跌0.040-0.017-29.825%0.0470.0401.58億HKD新聞 | 圖表
1021318恒指中銀六三購A跌0.046-0.018-28.125%0.0550.0461.44億HKD新聞 | 圖表
1114473阿里摩通六一購A跌0.044-0.025-36.232%0.0560.0431.12億HKD新聞 | 圖表
1213009阿里法興六三購F跌0.065-0.025-27.778%0.0760.0651.04億HKD新聞 | 圖表
1321043阿里法興六三購C跌0.048-0.022-31.429%0.0600.0489.80千萬HKD新聞 | 圖表
1421302阿里摩通六三購H跌0.051-0.022-30.137%0.0590.0519.57千萬HKD新聞 | 圖表
1518784恒指摩通六一購B跌0.031-0.015-32.609%0.0370.0318.96千萬HKD新聞 | 圖表
1613630小米瑞銀六乙購B升0.067+0.003+4.687%0.0720.0548.58千萬HKD新聞 | 圖表
1713021騰訊法興六三購D跌0.055-0.014-20.290%0.0630.0548.53千萬HKD新聞 | 圖表
1821902阿里國君六三購J跌0.041-0.018-30.508%0.0480.0408.45千萬HKD新聞 | 圖表
1921400阿里瑞銀六四購B跌0.034-0.017-33.333%0.0410.0348.12千萬HKD新聞 | 圖表
2021356阿里瑞銀六三購G跌0.040-0.018-31.034%0.0460.0407.90千萬HKD新聞 | 圖表
2119394恒指國君六一購A跌0.029-0.019-39.583%0.0370.0297.73千萬HKD新聞 | 圖表
2219439騰訊摩通六三購A跌0.070-0.012-14.634%0.0750.0687.71千萬HKD新聞 | 圖表
2322168小米中銀六六沽C跌0.218-0.016-6.838%0.2550.2097.66千萬HKD新聞 | 圖表
2419563騰訊瑞銀六三購A跌0.057-0.011-16.176%0.0610.0537.29千萬HKD新聞 | 圖表
2520690騰訊瑞銀六三沽D升0.127+0.020+18.692%0.1280.1147.23千萬HKD新聞 | 圖表
2616286小米摩通六六沽B跌0.095-0.003-3.061%0.1010.0927.21千萬HKD新聞 | 圖表
2721897小米摩通六乙購D升0.058+0.004+7.407%0.0620.0556.84千萬HKD新聞 | 圖表
2821846泡瑪信證六四沽A升0.205+0.003+1.485%0.2360.2026.17千萬HKD新聞 | 圖表
2922038港交瑞銀六四購B跌0.062-0.013-17.333%0.0680.0626.09千萬HKD新聞 | 圖表
3022284小米中銀六六沽D跌0.238-0.012-4.800%0.2650.2246.06千萬HKD新聞 | 圖表
3120866泡瑪瑞銀六一沽B升0.189+0.007+3.846%0.2160.1855.96千萬HKD新聞 | 圖表
3221597小米法巴六一沽A跌0.740-0.030-3.896%0.8300.6705.74千萬HKD新聞 | 圖表
3320060美團摩通六三購C跌0.042-0.011-20.755%0.0470.0425.53千萬HKD新聞 | 圖表
3421301阿里摩通六三購G跌0.041-0.019-31.667%0.0530.0415.44千萬HKD新聞 | 圖表
3521497阿里信證六三沽C升0.219+0.038+20.994%0.2200.2035.02千萬HKD新聞 | 圖表
3613598小米摩通六乙購B升0.076+0.004+5.556%0.0810.0684.88千萬HKD新聞 | 圖表
3720525美團國君六三購D跌0.054-0.016-22.857%0.0640.0544.78千萬HKD新聞 | 圖表
3818789騰訊國君六一購D跌0.045-0.017-27.419%0.0510.0444.64千萬HKD新聞 | 圖表
3919395恒指國君六一沽A升0.077+0.023+42.593%0.0760.0644.56千萬HKD新聞 | 圖表
4028846阿里法興六三購E跌0.040-0.018-31.034%0.0460.0394.56千萬HKD新聞 | 圖表
4120870阿里瑞銀六三沽H升0.093+0.022+30.986%0.0940.0804.20千萬HKD新聞 | 圖表
4219115美團瑞銀六六購B跌0.042-0.006-12.500%0.0440.0414.12千萬HKD新聞 | 圖表
4321939小米國君六乙購B升0.067+0.002+3.077%0.0720.0614.10千萬HKD新聞 | 圖表
4419096騰訊法興六一購C跌0.035-0.013-27.083%0.0420.0344.10千萬HKD新聞 | 圖表
4518792泡瑪國君六一沽A升0.091+0.005+5.814%0.1150.0874.02千萬HKD新聞 | 圖表
4622246泡瑪摩通六四購B跌0.082-0.005-5.747%0.0840.0683.80千萬HKD新聞 | 圖表
4720123阿里信證六四購A跌0.177-0.058-24.681%0.1960.1773.53千萬HKD新聞 | 圖表
4814958騰訊法興六七購A跌0.115-0.012-9.449%0.1210.1143.40千萬HKD新聞 | 圖表
4922214泡瑪國君六四購A跌0.083-0.006-6.742%0.0850.0683.39千萬HKD新聞 | 圖表
5020686美團瑞銀六三沽B升0.117+0.016+15.842%0.1200.1083.00千萬HKD新聞 | 圖表
備註: 報價延遲最少15分鐘,資料更新時間為 21/11/2025 16:40
  50大成交額窩輪以港元成交金額作排序
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路,立即加入成為etnet YouTube頻道會員!

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折,特價貨品更可折上折,立即選購五星級酒店御用海鮮!

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

大國博弈

貨幣攻略

關稅戰

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康