藥明康德(02359)現跌逾3%,最低價見68.8元,最高價70.65元;成交374.27萬股,成交金額2.61億元;主動買沽比率54:46,資金淨主動買入2147萬元。現時最大淨被動買入券商為中信証券經紀,金額2888萬元,加權平均成交價69.772元;現時最大淨被動賣出券商為高盛亞洲證券,金額1922萬元,加權平均成交價69.954元。
現時,恒生指數報23223,跌349點或1.5%。
現價 | 68.800 | 變動 | -3.03% |
最高價 | 70.650 | 最低價 | 68.800 |
成交股數 | 374.27萬股 | 成交金額 | 2.61億 |
10天平均 | 66.665 | 歷史波幅% | 44.369 |
20天平均 | 64.099 | 加權平均價 | 69.824 |
50天平均 | 61.368 | RSI14 | 63.179 |
股份(編號) | 現價(元) | 變幅(%) |
---|---|---|
藥明康德(02359) | 68.80 | -3.03 |
石藥集團(01093) | 8.21 | +7.74 |
國藥(01099) | 18.92 | -0.53 |
中國生物製藥(01177) | 4.47 | +1.13 |
信達生物(01801) | 61.45 | -1.05 |
藥明生物(02269) | 25.05 | -2.72 |
潤藥(03320) | 5.17 | 無升跌 |
翰森製藥(03692) | 25.50 | -2.11 |
百濟神州(06160) | 149.40 | +0.34 |
康方生物(09926) | 84.10 | -3.28 |
《經濟通通訊社30日專訊》
【etnet獨家優惠】親手炮製母親節&端午節海鮮盛宴!使用優惠碼享95折優惠!► 立即了解