| 日期 | 窩輪價格 | 相關資產價格 | 窩輪成交量 | 引伸波幅% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
| 27/11/2025 | 0.072 | 64.450 | 720,000 | 53.531 | 380,000 | 0.074 | 340,000 | 0.072 |
| 26/11/2025 | 0.069 | 63.800 | 2,340,000 | 53.476 | 990,000 | 0.077 | 1,350,000 | 0.076 |
| 25/11/2025 | 0.077 | 65.100 | 8,060,000 | 53.975 | 3,340,000 | 0.077 | 4,060,000 | 0.076 |
| 24/11/2025 | 0.070 | 64.150 | 1,500,000 | 52.460 | 750,000 | 0.070 | 750,000 | 0.069 |
| 21/11/2025 | 0.065 | 62.800 | 10,000 | 52.855 | 10,000 | 0.064 | ||
| 20/11/2025 | 0.073 | 64.050 | 3,690,000 | 53.831 | 1,860,000 | 0.078 | 1,830,000 | 0.078 |
| 19/11/2025 | 0.079 | 65.100 | 2,660,000 | 54.027 | 1,970,000 | 0.080 | 690,000 | 0.080 |
| 18/11/2025 | 0.083 | 65.750 | 6,140,000 | 54.109 | 3,010,000 | 0.086 | 3,110,000 | 0.086 |
| 17/11/2025 | 0.093 | 67.300 | 1,610,000 | 54.809 | 710,000 | 0.099 | 670,000 | 0.098 |
| 14/11/2025 | 0.103 | 69.050 | 4,870,000 | 54.225 | 2,480,000 | 0.104 | 2,390,000 | 0.104 |
| 13/11/2025 | 0.110 | 69.950 | 8,190,000 | 54.959 | 3,980,000 | 0.109 | 4,210,000 | 0.108 |
| 12/11/2025 | 0.118 | 70.950 | 2,320,000 | 55.826 | 1,460,000 | 0.116 | 860,000 | 0.116 |
| 11/11/2025 | 0.108 | 69.550 | 1,760,000 | 54.729 | 430,000 | 0.112 | 1,330,000 | 0.113 |
| 10/11/2025 | 0.110 | 69.650 | 8,780,000 | 55.323 | 4,230,000 | 0.103 | 4,550,000 | 0.102 |
| 07/11/2025 | 0.103 | 68.500 | 20,890,000 | 54.669 | 9,920,000 | 0.103 | 10,970,000 | 0.103 |
| 06/11/2025 | 0.115 | 70.350 | 12,820,000 | 55.018 | 6,510,000 | 0.107 | 6,310,000 | 0.107 |
| 05/11/2025 | 0.109 | 69.250 | 18,720,000 | 55.184 | 9,210,000 | 0.106 | 9,460,000 | 0.106 |
| 04/11/2025 | 0.118 | 70.650 | 6,950,000 | 55.189 | 3,300,000 | 0.127 | 3,650,000 | 0.127 |
| 03/11/2025 | 0.141 | 74.050 | 11,480,000 | 55.682 | 5,720,000 | 0.138 | 5,760,000 | 0.138 |
| 31/10/2025 | 0.151 | 75.200 | 10,210,000 | 56.377 | 4,930,000 | 0.156 | 5,280,000 | 0.156 |
| 備註: | 引伸波幅資料延遲最少一小時; |
| 即時報價更新時間為 28/11/2025 17:59 | |
| 港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |