日期 | 窩輪價格 | 相關資產價格 | 窩輪成交量 | 引伸波幅% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
22/07/2025 | 0.175 | 74.500 | 0 | 58.238 | ||||
21/07/2025 | 0.186 | 75.650 | 0 | 59.525 | ||||
18/07/2025 | 0.191 | 76.250 | 0 | 59.586 | ||||
17/07/2025 | 0.191 | 76.500 | 710,000 | 58.762 | 710,000 | 0.191 | ||
16/07/2025 | 0.189 | 75.700 | 0 | 60.089 | ||||
15/07/2025 | 0.189 | 75.900 | 0 | 59.539 | ||||
14/07/2025 | 0.185 | 74.500 | 0 | 61.683 | ||||
11/07/2025 | 0.186 | 74.600 | 0 | 61.489 | ||||
10/07/2025 | 0.190 | 75.450 | 210,000 | 60.675 | 210,000 | 0.186 | ||
09/07/2025 | 0.163 | 71.100 | 60,000 | 61.168 | 60,000 | 0.166 | ||
08/07/2025 | 0.162 | 71.200 | 0 | 60.537 | ||||
07/07/2025 | 0.148 | 68.500 | 0 | 61.591 | ||||
04/07/2025 | 0.153 | 68.900 | 0 | 62.352 | ||||
03/07/2025 | 0.162 | 70.700 | 100,000 | 61.323 | 100,000 | 0.163 | ||
02/07/2025 | 0.144 | 67.550 | 0 | 61.792 | ||||
30/06/2025 | 0.155 | 69.350 | 0 | 61.561 | ||||
27/06/2025 | 0.151 | 68.650 | 0 | 61.372 | ||||
26/06/2025 | 0.150 | 68.200 | 0 | 61.998 | ||||
25/06/2025 | 0.151 | 68.400 | 150,000 | 61.802 | 20,000 | 0.151 | 130,000 | 0.149 |
24/06/2025 | 0.147 | 67.600 | 90,000 | 62.026 | 30,000 | 0.148 | 60,000 | 0.147 |
備註: | 引伸波幅資料延遲最少一小時; |
即時報價更新時間為 23/07/2025 14:53 | |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |