表列過去一個月發出盈警及盈喜之股份:
日期 | 股份/股份編號 |
---|---|
盈警 | |
5月30日 | 中國萬桐園(06966) |
5月27日 | 大快活集團(00052) |
5月26日 | 安全貨倉(00237) |
5月23日 | 日本共生(00627) |
5月22日 | 蒙古能源(00276)、偉鴻集團控股(03321) |
5月21日 | 博雅互動(00434) |
5月20日 | 創陞控股(02680) |
5月19日 | 首都創投(02324) |
5月16日 | 廸生創建(00113)、經濟日報集團(00423)、新火科技控股(01611) |
5月12日 | 莊士中國(00298)、莊士機構國際(00367)、靄華押業信貸(01319)、璋利國際(01693) |
5月8日 | 能源及能量環球(01142) |
5月7日 | 彩星集團(00635)、彩星玩具(00869) |
4月30日 | 大家樂(00341) |
日期 | 股份/股份編號 |
---|---|
盈喜 | |
5月28日 | 乙德投資(06182) |
5月27日 | CTR HOLDINGS(01416) |
5月26日 | 維他奶國際(00345)、順興集團控股(01637)、雅各臣科研製藥(02633) |
5月23日 | 興利集團(00114)、奧思集團(01161) |
5月19日 | 健倍苗苗(02161) |
5月16日 | 三和建築集團(03822) |
5月13日 | 北森控股(09669) |
5月8日 | 靈寶黃金(03330) |
《經濟通通訊社30日專訊》
etnet香港好去處推出小紅書版!立即追蹤@通仔GoGoGo 以獲取最新情報!► 即睇詳情