| 日期 | 牛熊證 價格 |
相關資產 價格 |
牛熊證 成交量 |
街貨量 | 街貨量% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
| 15/01/2026 | 26,923.620 | 0 | |||||||
| 14/01/2026 | 26,999.810 | 0 | 430,000 | 0.215 | |||||
| 13/01/2026 | 26,848.470 | 0 | 430,000 | 0.215 | |||||
| 12/01/2026 | 26,608.480 | 0 | 430,000 | 0.215 | 50,000 | 0.255 | 300,000 | 0.255 | |
| 09/01/2026 | 26,231.790 | 0 | 180,000 | 0.090 | |||||
| 08/01/2026 | 26,149.310 | 0 | 180,000 | 0.090 | 50,000 | 0.203 | |||
| 07/01/2026 | 26,458.950 | 0 | 130,000 | 0.065 | 100,000 | 0.255 | |||
| 06/01/2026 | 26,710.450 | 0 | 230,000 | 0.115 | 120,000 | 0.282 | |||
| 05/01/2026 | 26,347.240 | 0 | 350,000 | 0.175 | |||||
| 02/01/2026 | 26,338.470 | 0 | 350,000 | 0.175 | 20,000 | 0.227 | |||
| 31/12/2025 | 25,630.540 | 0 | 370,000 | 0.185 | |||||
| 30/12/2025 | 25,854.600 | 0 | 370,000 | 0.185 | |||||
| 29/12/2025 | 25,635.230 | 0 | 370,000 | 0.185 | |||||
| 24/12/2025 | 25,818.930 | 0 | 370,000 | 0.185 | |||||
| 23/12/2025 | 25,774.140 | 0 | 370,000 | 0.185 | |||||
| 22/12/2025 | 25,801.770 | 0 | 370,000 | 0.185 | 100,000 | 0.193 | |||
| 19/12/2025 | 25,690.530 | 0 | 270,000 | 0.135 | |||||
| 18/12/2025 | 25,498.130 | 0 | 270,000 | 0.135 | |||||
| 17/12/2025 | 25,468.780 | 0 | 270,000 | 0.135 | 10,000 | 0.130 | |||
| 16/12/2025 | 25,235.410 | 0 | 280,000 | 0.140 | 320,000 | 0.135 | 10,000 | 0.124 |
| 備註: | 街貨及莊家活動資料延遲最少一小時 |
| 即時報價更新時間為 15/01/2026 17:59 | |
| 港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |