| 日期 | 窩輪價格 | 相關資產價格 | 窩輪成交量 | 引伸波幅% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
| 26/02/2026 | 0.010 | 63.600 | 0 | 69.311 | ||||
| 25/02/2026 | 0.010 | 66.350 | 10,000 | 63.120 | ||||
| 24/02/2026 | 0.011 | 66.650 | 0 | 63.267 | ||||
| 23/02/2026 | 0.012 | 68.550 | 310,000 | 60.172 | 70,000 | 0.012 | ||
| 20/02/2026 | 0.011 | 66.500 | 0 | 61.494 | ||||
| 16/02/2026 | 0.013 | 68.400 | 100,000 | 58.246 | ||||
| 13/02/2026 | 0.013 | 68.450 | 4,160,000 | 56.871 | 3,900,000 | 0.013 | ||
| 12/02/2026 | 0.015 | 69.550 | 375,000 | 56.360 | ||||
| 11/02/2026 | 0.019 | 70.900 | 300,000 | 56.831 | 35,000 | 0.019 | ||
| 10/02/2026 | 0.021 | 70.400 | 370,000 | 58.953 | 20,000 | 0.024 | ||
| 09/02/2026 | 0.016 | 69.300 | 6,040,000 | 56.545 | 2,575,000 | 0.018 | 2,015,000 | 0.017 |
| 06/02/2026 | 0.023 | 71.250 | 2,420,000 | 57.207 | 2,230,000 | 0.023 | ||
| 05/02/2026 | 0.027 | 73.000 | 3,235,000 | 56.141 | 3,190,000 | 0.021 | ||
| 04/02/2026 | 0.028 | 73.150 | 505,000 | 56.107 | 500,000 | 0.026 | ||
| 03/02/2026 | 0.027 | 73.450 | 6,450,000 | 54.550 | 1,860,000 | 0.035 | 3,945,000 | 0.025 |
| 02/02/2026 | 0.040 | 77.000 | 2,245,000 | 54.396 | 2,095,000 | 0.040 | ||
| 30/01/2026 | 0.058 | 80.150 | 135,000 | 54.905 | 100,000 | 0.058 | 35,000 | 0.058 |
| 29/01/2026 | 0.070 | 82.950 | 1,060,000 | 53.241 | 200,000 | 0.074 | 240,000 | 0.070 |
| 28/01/2026 | 0.069 | 82.300 | 870,000 | 53.940 | 400,000 | 0.067 | ||
| 27/01/2026 | 0.053 | 78.800 | 100,000 | 54.621 | 100,000 | 0.053 |
| 備註: | 引伸波幅資料延遲最少一小時; |
| 即時報價更新時間為 27/02/2026 18:00 | |
| 港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |