日期 代號 名稱 回購股數 金額
回購價
最高
最低
回購股數
(年初至今)
佔已發行股本(%)
10/07/202600797第七大道14,400,000HKD 16,739,000HKD 1.170HKD 1.150209,006,0007.606
10/07/202602018瑞聲科技300,000HKD 11,897,220HKD 40.160HKD 38.6004,463,5000.384
10/07/202602256和譽-B30,000HKD 324,540HKD 11.030HKD 10.690540,0000.075
10/07/202602251鷹瞳科技-B37,200HKD 391,111HKD 10.600HKD 10.440309,1000.305
10/07/202606996德琪醫藥-B238,500HKD 1,003,226HKD 4.320HKD 3.960486,0000.072
10/07/202600711亞洲聯合基建控股282,000HKD 122,640HKD 0.445HKD 0.4259,478,0000.510
10/07/202600595AV CONCEPT HOLD1,714,000HKD 2,228,200HKD 1.300HKD 1.30016,176,0001.780
10/07/202602659寶濟藥業-B149,800HKD 2,992,908HKD 20.080HKD 19.110733,2000.475
10/07/202602373美麗田園醫療健康30,000HKD 528,175HKD 17.830HKD 17.470294,5000.118
10/07/202602423貝殼-W958,839USD 4,999,993USD 5.300USD 5.18017,123,8150.495
10/07/202600325布魯可829,800HKD 42,058,215HKD 51.200HKD 48.3001,596,6000.644
10/07/202600434博雅互動440,000HKD 895,140HKD 2.050HKD 2.0004,796,0000.629
10/07/202600605中國金融投資管理30,000HKD 23,100HKD 0.770HKD 0.77030,0000.014
10/07/202603309希瑪醫療170,000HKD 158,700HKD 0.940HKD 0.930170,0000.014
10/07/202600341大家樂集團172,000HKD 950,320HKD 5.540HKD 5.4603,746,0000.646
10/07/202606098碧桂園服務100,000HKD 530,000HKD 5.300HKD 5.30012,797,0000.393
10/07/202602219朝聚眼科112,000HKD 285,485HKD 2.580HKD 2.5301,554,0000.220
10/07/202606898中國鋁罐5,450,000HKD 5,068,300HKD 0.930HKD 0.92022,646,0002.399
10/07/202603318中國波頓426,000HKD 1,118,760HKD 2.678HKD 2.530426,0000.039
10/07/202600772閱文集團400,000HKD 8,250,920HKD 21.000HKD 20.34010,579,2001.036
10/07/202601907中國旭陽集團517,000HKD 974,850HKD 1.890HKD 1.85024,404,0000.570
10/07/202603838中國澱粉2,000,000HKD 343,950HKD 0.172HKD 0.171102,325,0001.716
10/07/202600914海螺水泥240,000HKD 4,046,615HKD 16.920HKD 16.8105,580,0000.429
10/07/202600914海螺水泥600,000RMB 10,272,138RMB 17.150RMB 17.090----
10/07/202601919中遠海控2,000,000RMB 27,841,624RMB 14.000RMB 13.810----
10/07/202601921達力普控股280,000HKD 853,540HKD 3.080HKD 3.03016,304,0001.031
10/07/202609886叮噹健康105,000HKD 99,603HKD 0.950HKD 0.9203,259,5000.262
10/07/202601709德林控股1,000,000HKD 1,045,000HKD 1.060HKD 1.03040,766,0002.750
10/07/202602586多點數智669,800HKD 4,005,707HKD 6.060HKD 5.87017,642,6001.996
10/07/202606998億騰嘉和23,000HKD 43,680HKD 1.910HKD 1.870220,0000.010
10/07/202601995永升服務200,000HKD 341,180HKD 1.710HKD 1.6906,950,0000.400
10/07/202600656復星國際2,000,000HKD 7,627,115HKD 3.830HKD 3.78011,000,0000.135
10/07/202600418方正控股52,000HKD 36,880HKD 0.710HKD 0.690430,0000.040
10/07/202600546阜豐集團143,000HKD 683,310HKD 4.800HKD 4.760489,0000.020
10/07/202602590極智嘉-W1,100,000HKD 11,570,970HKD 11.190HKD 10.2406,600,0000.644
10/07/202602869綠城服務486,000HKD 1,970,261HKD 4.090HKD 3.9807,642,0000.244
10/07/202601364古茗288,000HKD 5,758,128HKD 20.000HKD 19.93039,288,4001.650
10/07/202602273固生堂14,400HKD 438,150HKD 30.480HKD 30.3001,828,7000.816
10/07/202606690海爾智家460,000RMB 9,120,162RMB 20.140RMB 19.740----
10/07/202603378翰思艾泰-B41,400HKD 1,199,116HKD 30.000HKD 28.400400,4000.297
 1    2    3    4    5    6    7    8    9    10  
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

中東戰火

大國博弈

貨幣攻略

說說心理話

理財秘笈

Wonder in Art

北上食買玩

Watch Trends 2026

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康