日期 代號 名稱 回購股數 金額
回購價
最高
最低
回購股數
(年初至今)
佔已發行股本(%)
07/01/202602888渣打集團53,700GBP 969,822GBP 18.320GBP 17.930--
07/01/202602888渣打集團107,401GBP 1,939,662GBP 18.320GBP 17.930--
07/01/202601600天倫燃氣205,000HKD 622,198HKD 3.100HKD 2.9803,213,5000.330
07/01/202606868天福3,000HKD 8,090HKD 2.700HKD 2.690647,0000.060
07/01/202600700騰訊控股1,023,000HKD 635,910,099HKD 628.000HKD 615.500106,074,0001.154
07/01/202601868同方友友76,000HKD 29,940HKD 0.395HKD 0.3901,536,0000.073
07/01/202602431佑駕創新1,745,400HKD 25,799,363HKD 14.820HKD 14.6101,745,4000.562
07/01/202602621手回集團18,400HKD 67,272HKD 3.690HKD 3.570315,2000.139
07/01/202600623中視金橋73,000HKD 142,050HKD 1.950HKD 1.940842,0001.800
07/01/202602005石四藥集團1,128,000HKD 3,406,340HKD 3.030HKD 3.01049,928,0001.692
07/01/202601516融創服務1,000,000HKD 1,413,650HKD 1.420HKD 1.4105,300,0000.170
06/01/202602038富智康集團63,000HKD 1,203,250HKD 19.240HKD 18.8807,680,8000.975
06/01/202602219朝聚眼科60,000HKD 162,550HKD 2.740HKD 2.6801,910,0000.270
06/01/202601866中國心連心化肥359,000HKD 3,361,304HKD 9.380HKD 9.2303,946,0000.308
06/01/202601681康臣葯業100,000HKD 1,550,500HKD 15.510HKD 15.50013,680,00016.070
06/01/202602419德康農牧11,000HKD 749,425HKD 68.950HKD 67.7001,644,9001.284
06/01/202609886叮噹健康698,500HKD 754,170HKD 1.100HKD 1.04011,195,0000.848
06/01/202602586多點數智296,400HKD 2,250,840HKD 7.610HKD 7.46012,132,8001.349
06/01/202602367巨子生物400,000HKD 13,669,280HKD 34.480HKD 33.8406,000,0000.560
06/01/202600175吉利汽車423,000HKD 7,499,350HKD 17.810HKD 17.57026,277,0000.261
06/01/202602416易點雲139,000HKD 320,390HKD 2.310HKD 2.29011,477,0002.192
06/01/202601995永升服務200,000HKD 352,040HKD 1.780HKD 1.7402,762,0000.160
06/01/202600418方正控股100,000HKD 80,000HKD 0.800HKD 0.80042,676,0003.557
06/01/202602886濱海投資32,000HKD 36,720HKD 1.160HKD 1.1402,190,0000.159
06/01/202602299百宏實業10,000HKD 47,100HKD 4.710HKD 4.7104,184,0000.198
06/01/202600345維他奶國際20,000HKD 127,400HKD 6.370HKD 6.37025,266,0002.407
06/01/202601651津上機床中國150,000HKD 5,115,300HKD 34.200HKD 33.8205,960,0001.586
06/01/202600732信利國際214,000HKD 231,120HKD 1.080HKD 1.080122,866,0003.887
06/01/202601066威高股份1,594,800HKD 8,223,316HKD 5.230HKD 5.01026,010,0005.760
06/01/202601810小米集團-W3,850,000HKD 149,670,000HKD 38.900HKD 38.860153,445,4000.590
06/01/202601458周黑鴨60,000HKD 98,090HKD 1.640HKD 1.63032,260,0001.494
06/01/202601773天立國際控股200,000HKD 490,000HKD 2.450HKD 2.45014,827,0000.704
06/01/202601600天倫燃氣500,000HKD 1,560,619HKD 3.220HKD 2.9903,008,5000.300
06/01/202609959聯易融科技-W210,000HKD 482,460HKD 2.300HKD 2.280118,956,0005.568
06/01/202608188駿傑集團控股100,000HKD 105,000HKD 1.050HKD 1.0506,244,0001.299
06/01/202608017捷利交易寶2,000,000HKD 3,410,800HKD 1.770HKD 1.66012,000,0001.900
06/01/202602018瑞聲科技100,000HKD 4,001,190HKD 40.180HKD 39.2207,037,0000.599
06/01/202609669北森控股156,800HKD 1,123,862HKD 7.270HKD 7.0806,198,2000.884
06/01/202602208金風科技10,000HKD 145,050HKD 14.510HKD 14.50010,0000.001
06/01/202606831綠茶集團148,400HKD 994,903HKD 6.800HKD 6.6102,167,2000.322
  1    2    3    4    5    6   7    8    9    10  
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路,立即加入成為etnet YouTube頻道會員!

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折,特價貨品更可折上折,立即選購五星級酒店御用海鮮!

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

大國博弈

貨幣攻略

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康