日期 代號 名稱 回購股數 金額
回購價
最高
最低
回購股數
(年初至今)
佔已發行股本(%)
26/05/202502866中遠海發1,500,000HKD 1,455,000HKD 0.970HKD 0.970190,813,0005.191
26/05/202502866中遠海發250,000RMB 627,500RMB 2.510RMB 2.510--
26/05/202500397嬴集團15,000,000HKD 984,740HKD 0.067HKD 0.064133,590,0005.332
26/05/202509896名創優品52,600HKD 1,851,552HKD 36.500HKD 34.45018,215,1321.446
26/05/202509987百勝中國14,000HKD 4,676,420HKD 335.200HKD 332.80084,3630.020
26/05/202506868天福9,000HKD 28,220HKD 3.150HKD 3.120130,0000.012
26/05/202501980天鴿互動100,000HKD 60,000HKD 0.600HKD 0.60092,528,0007.697
26/05/202503898時代電氣146,300HKD 4,855,536HKD 33.200HKD 33.10052,726,8009.717
26/05/202500732信利國際1,906,000HKD 1,896,940HKD 1.000HKD 0.99012,244,0000.387
26/05/202501986彩客新能源72,000HKD 50,420HKD 0.710HKD 0.700222,0000.023
26/05/202502306樂華娛樂729,000HKD 1,273,230HKD 1.780HKD 1.68020,646,0002.368
26/05/202503669永達汽車1,000,000HKD 2,532,400HKD 2.540HKD 2.52055,252,5002.866
26/05/202509885藥師幫100,000HKD 801,000HKD 8.010HKD 8.0101,368,2000.201
26/05/202501945清科創業46,400HKD 63,768HKD 1.450HKD 1.33095,6000.032
26/05/202501458周黑鴨899,000HKD 2,311,805HKD 2.590HKD 2.5506,214,5000.288
26/05/202502190歸創通橋50,000HKD 933,230HKD 19.140HKD 18.5206,285,0001.891
26/05/202500005滙豐控股3,170,800HKD 294,493,798HKD 93.350HKD 92.450--
26/05/202500700騰訊控股979,000HKD 500,417,710HKD 516.000HKD 508.5005,832,0000.063
26/05/202501066威高股份221,200HKD 1,226,180HKD 5.650HKD 5.5206,648,4001.470
26/05/202500947摩比發展13,000HKD 1,501HKD 0.117HKD 0.1155,514,0000.684
26/05/202501483網譽科技5,000,000HKD 6,000,000HKD 1.200HKD 1.20040,550,0005.100
26/05/202502522一脈陽光154,500HKD 2,977,500HKD 19.560HKD 19.040309,0000.124
26/05/202500314思派健康1,339,000HKD 4,849,748HKD 3.970HKD 3.50013,470,0001.766
23/05/202500947摩比發展82,000HKD 9,444HKD 0.117HKD 0.1145,501,0000.683
23/05/202502142和鉑醫藥-B600,000HKD 5,311,170HKD 8.930HKD 8.81020,249,0002.630
23/05/202502522一脈陽光154,500HKD 2,986,360HKD 19.840HKD 18.960154,5000.062
23/05/202503958東方證券4,428,600RMB 41,152,098RMB 9.310RMB 9.270--
23/05/202500799IGG275,000HKD 997,370HKD 3.640HKD 3.6008,713,0000.738
23/05/202500670中國東方航空股份2,200,000HKD 6,054,440HKD 2.780HKD 2.70058,434,0001.129
23/05/202501970IMAX CHINA1,600HKD 12,944HKD 8.090HKD 8.0901,248,3000.370
23/05/202503650KEEP100,000HKD 470,223HKD 4.750HKD 4.62011,235,4002.137
23/05/202501483網譽科技4,700,000HKD 5,640,000HKD 1.200HKD 1.20035,550,0004.500
23/05/202500213樂聲電子20,000HKD 7,600HKD 0.380HKD -802,0000.088
23/05/202501586力鴻檢驗44,000HKD 109,480HKD 2.500HKD 2.48014,140,00026.096
23/05/202502319蒙牛乳業150,000HKD 2,641,785HKD 17.640HKD 17.54023,402,0000.595
23/05/202500300美的集團251,400RMB 19,991,721RMB 80.440RMB 78.770--
23/05/202500397嬴集團5,500,000HKD 353,490HKD 0.065HKD 0.064118,590,0004.734
23/05/202506690海爾智家950,000RMB 24,653,806RMB 26.170RMB 25.880--
23/05/202501788國泰君安國際500,000HKD 546,070HKD 1.100HKD 1.0901,000,0000.011
23/05/202502611國泰海通2,085,618RMB 36,641,414RMB 17.640RMB 17.490--
  1    2    3    4    5    6    7   8    9    10  
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet榮獲HKEX Awards 2024 「最佳證券數據供應商」大獎

etnet榮膺「第九屆傳媒轉型大獎」四大獎項

【限時優惠$68/月】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務 捕捉板塊輪動,提高獲利勝算

關稅戰

貨幣攻略

大國博弈

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

流感高峰期

山今養生智慧

輕鬆護老