日期 | 牛熊證 價格 |
相關資產 價格 |
牛熊證 成交量 |
街貨量 | 街貨量% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
14/10/2025 | 0.360 | 73.350 | 0 | 135,000 | 0.070 | ||||
13/10/2025 | 0.420 | 80.150 | 0 | 135,000 | 0.070 | ||||
10/10/2025 | 0.405 | 77.550 | 0 | 135,000 | 0.070 | ||||
09/10/2025 | 0.460 | 83.500 | 0 | 135,000 | 0.070 | ||||
08/10/2025 | 0.530 | 89.500 | 0 | 135,000 | 0.070 | ||||
06/10/2025 | 0.540 | 91.050 | 0 | 135,000 | 0.070 | ||||
03/10/2025 | 0.530 | 90.900 | 0 | 135,000 | 0.070 | ||||
02/10/2025 | 0.520 | 89.650 | 655,000 | 135,000 | 0.070 | 655,000 | 0.450 | ||
30/09/2025 | 0.420 | 79.550 | 710,000 | 790,000 | 0.400 | 55,000 | 0.415 | 650,000 | 0.413 |
29/09/2025 | 0.390 | 76.500 | 10,000 | 195,000 | 0.100 | 10,000 | 0.360 | ||
26/09/2025 | 0.355 | 72.950 | 0 | 185,000 | 0.090 | ||||
25/09/2025 | 0.395 | 76.800 | 0 | 185,000 | 0.090 | ||||
24/09/2025 | 0.395 | 76.750 | 0 | 185,000 | 0.090 | ||||
23/09/2025 | 0.355 | 72.600 | 0 | 185,000 | 0.090 | ||||
22/09/2025 | 0.360 | 73.350 | 0 | 185,000 | 0.090 | ||||
19/09/2025 | 0.325 | 69.750 | 15,000 | 185,000 | 0.090 | 15,000 | 0.325 | ||
18/09/2025 | 0.320 | 69.500 | 135,000 | 200,000 | 0.100 | 135,000 | 0.310 | ||
17/09/2025 | 0.300 | 67.700 | 285,000 | 335,000 | 0.170 | 285,000 | 0.295 | ||
16/09/2025 | 0.255 | 63.200 | 45,000 | 620,000 | 0.310 | 45,000 | 0.255 | ||
15/09/2025 | 0.260 | 63.000 | 0 | 665,000 | 0.330 |
備註: | 街貨及莊家活動資料延遲最少一小時 |
即時報價更新時間為 15/10/2025 16:12 | |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |