日期 | 牛熊證 價格 |
相關資產 價格 |
牛熊證 成交量 |
街貨量 | 街貨量% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
02/10/2025 | 0.270 | 27,287.120 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
30/09/2025 | 0.230 | 26,855.560 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
29/09/2025 | 0.205 | 26,622.880 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
26/09/2025 | 0.154 | 26,128.200 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
25/09/2025 | 0.193 | 26,484.680 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
24/09/2025 | 0.199 | 26,518.650 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
23/09/2025 | 0.161 | 26,159.120 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
22/09/2025 | 0.176 | 26,344.140 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
19/09/2025 | 0.194 | 26,545.100 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
18/09/2025 | 0.194 | 26,544.850 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
17/09/2025 | 0.233 | 26,908.390 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
16/09/2025 | 0.182 | 26,438.510 | 400,000 | 0 | 0.000 | 200,000 | 0.195 | 200,000 | 0.195 |
15/09/2025 | 0.186 | 26,446.560 | 1,000,000 | 0 | 0.000 | 400,000 | 0.184 | 400,000 | 0.179 |
12/09/2025 | 0.177 | 26,388.160 | 500,000 | 0 | 0.000 | 300,000 | 0.188 | 10,000 | 0.194 |
11/09/2025 | 0.150 | 26,086.320 | 2,170,000 | 290,000 | 0.150 | 940,000 | 0.151 | 1,030,000 | 0.148 |
10/09/2025 | 0.158 | 26,200.260 | 1,900,000 | 200,000 | 0.100 | 1,100,000 | 0.157 | 800,000 | 0.154 |
09/09/2025 | 0.127 | 25,938.130 | 2,050,000 | 500,000 | 0.250 | 1,050,000 | 0.129 | 400,000 | 0.122 |
08/09/2025 | 0.095 | 25,633.910 | 4,100,000 | 1,150,000 | 0.580 | 1,310,000 | 0.088 | 1,200,000 | 0.094 |
05/09/2025 | 0.076 | 25,417.980 | 6,190,000 | 1,260,000 | 0.630 | 2,100,000 | 0.073 | 1,940,000 | 0.049 |
04/09/2025 | 0.038 | 25,058.510 | 51,770,000 | 1,420,000 | 0.710 | 16,520,000 | 0.043 | 10,010,000 | 0.045 |
備註: | 街貨及莊家活動資料延遲最少一小時 |
即時報價更新時間為 03/10/2025 17:59 | |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |