| 日期 | 牛熊證 價格 |
相關資產 價格 |
牛熊證 成交量 |
街貨量 | 街貨量% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
| 18/11/2025 | 0.141 | 25,930.030 | 570,000 | 21,400,000 | 10.700 | 570,000 | 0.151 | ||
| 17/11/2025 | 0.184 | 26,384.280 | 400,000 | 20,830,000 | 10.420 | 250,000 | 0.191 | 150,000 | 0.183 |
| 14/11/2025 | 0.214 | 26,572.460 | 150,000 | 20,930,000 | 10.460 | 150,000 | 0.216 | ||
| 13/11/2025 | 0.250 | 27,073.030 | 0 | 20,780,000 | 10.390 | ||||
| 12/11/2025 | 0.239 | 26,922.730 | 0 | 20,780,000 | 10.390 | ||||
| 11/11/2025 | 0.216 | 26,696.410 | 0 | 20,780,000 | 10.390 | ||||
| 10/11/2025 | 0.212 | 26,649.060 | 190,000 | 20,780,000 | 10.390 | 190,000 | 0.206 | ||
| 07/11/2025 | 0.177 | 26,241.830 | 0 | 20,970,000 | 10.480 | ||||
| 06/11/2025 | 0.196 | 26,485.900 | 40,000 | 20,970,000 | 10.480 | 40,000 | 0.189 | ||
| 05/11/2025 | 0.138 | 25,935.410 | 200,000 | 21,010,000 | 10.510 | 100,000 | 0.132 | 100,000 | 0.120 |
| 04/11/2025 | 0.152 | 25,952.400 | 0 | 21,010,000 | 10.510 | ||||
| 03/11/2025 | 0.169 | 26,158.360 | 310,000 | 21,010,000 | 10.510 | 260,000 | 0.168 | 50,000 | 0.157 |
| 31/10/2025 | 0.151 | 25,906.650 | 210,000 | 21,220,000 | 10.610 | 210,000 | 0.157 | ||
| 30/10/2025 | 0.178 | 26,282.690 | 300,000 | 21,010,000 | 10.510 | 110,000 | 0.189 | 190,000 | 0.200 |
| 28/10/2025 | 0.182 | 26,346.140 | 100,000 | 20,930,000 | 10.460 | 100,000 | 0.195 | ||
| 27/10/2025 | 0.190 | 26,433.700 | 190,000 | 21,030,000 | 10.510 | 190,000 | 0.190 | ||
| 24/10/2025 | 0.165 | 26,160.150 | 0 | 21,220,000 | 10.610 | ||||
| 23/10/2025 | 0.140 | 25,967.980 | 1,410,000 | 21,220,000 | 10.610 | 760,000 | 0.132 | 50,000 | 0.136 |
| 22/10/2025 | 0.133 | 25,781.770 | 5,150,000 | 21,930,000 | 10.960 | 5,150,000 | 0.134 | ||
| 21/10/2025 | 0.157 | 26,027.550 | 1,590,000 | 16,780,000 | 8.390 | 920,000 | 0.171 | 670,000 | 0.158 |
| 備註: | 街貨及莊家活動資料延遲最少一小時 |
| 即時報價更新時間為 19/11/2025 17:59 | |
| 港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |