日期 | 牛熊證 價格 |
相關資產 價格 |
牛熊證 成交量 |
街貨量 | 街貨量% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
22/07/2025 | 0.060 | 25,130.030 | 3,090,000 | 16,230,000 | 8.120 | 1,410,000 | 0.067 | 1,670,000 | 0.061 |
21/07/2025 | 0.075 | 24,994.140 | 4,440,000 | 15,970,000 | 7.990 | 1,440,000 | 0.076 | 2,700,000 | 0.073 |
18/07/2025 | 0.086 | 24,825.660 | 5,380,000 | 14,710,000 | 7.360 | 2,110,000 | 0.092 | 2,660,000 | 0.089 |
17/07/2025 | 0.115 | 24,498.950 | 13,820,000 | 14,160,000 | 7.080 | 6,770,000 | 0.111 | 5,950,000 | 0.109 |
16/07/2025 | 0.113 | 24,517.760 | 93,980,000 | 14,980,000 | 7.490 | 40,950,000 | 0.098 | 43,900,000 | 0.097 |
15/07/2025 | 0.110 | 24,590.120 | 91,350,000 | 12,030,000 | 6.020 | 39,880,000 | 0.126 | 40,290,000 | 0.128 |
14/07/2025 | 0.140 | 24,203.320 | 600,000 | 11,620,000 | 5.810 | 80,000 | 0.150 | 520,000 | 0.139 |
11/07/2025 | 0.148 | 24,139.570 | 10,760,000 | 11,180,000 | 5.590 | 340,000 | 0.140 | 10,420,000 | 0.127 |
10/07/2025 | 0.165 | 24,028.370 | 0 | 1,100,000 | 0.550 | ||||
09/07/2025 | 0.177 | 23,892.320 | 0 | 1,100,000 | 0.550 | ||||
08/07/2025 | 0.152 | 24,148.070 | 0 | 1,100,000 | 0.550 | ||||
07/07/2025 | 0.179 | 23,887.830 | 800,000 | 1,100,000 | 0.550 | 100,000 | 0.184 | 700,000 | 0.183 |
04/07/2025 | 0.174 | 23,916.060 | 0 | 500,000 | 0.250 | ||||
03/07/2025 | 0.161 | 24,069.940 | 500,000 | 500,000 | 0.250 | 500,000 | 0.167 | ||
02/07/2025 | 0.151 | 24,221.410 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
30/06/2025 | 0.161 | 24,072.280 | 200,000 | 0 | 0.000 | 100,000 | 0.150 | 100,000 | 0.146 |
27/06/2025 | 0.143 | 24,284.150 | 400,000 | 0 | 0.000 | 200,000 | 0.139 | 200,000 | 0.134 |
26/06/2025 | 0.141 | 24,325.400 | 300,000 | 0 | 0.000 | 200,000 | 0.142 | 100,000 | 0.137 |
25/06/2025 | 0.127 | 24,474.670 | 100,000 | 100,000 | 0.050 | 100,000 | 0.142 | ||
24/06/2025 | 0.154 | 24,177.070 | 0 | 0 | 0.000 |
備註: | 街貨及莊家活動資料延遲最少一小時 |
即時報價更新時間為 23/07/2025 15:23 | |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |