| 日期 | 牛熊證 價格 |
相關資產 價格 |
牛熊證 成交量 |
街貨量 | 街貨量% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
| 23/12/2025 | 0.157 | 710,000 | 14,510,000 | 14.510 | 710,000 | 0.157 | |||
| 22/12/2025 | 0.158 | 1,710,000 | 13,800,000 | 13.800 | 110,000 | 0.157 | 1,600,000 | 0.158 | |
| 19/12/2025 | 0.146 | 230,000 | 12,310,000 | 12.310 | 100,000 | 0.145 | 130,000 | 0.142 | |
| 18/12/2025 | 0.134 | 120,000 | 12,280,000 | 12.280 | 120,000 | 0.133 | |||
| 17/12/2025 | 0.148 | 2,520,000 | 12,160,000 | 12.160 | 2,520,000 | 0.147 | |||
| 16/12/2025 | 0.139 | 110,000 | 9,640,000 | 9.640 | 110,000 | 0.141 | |||
| 15/12/2025 | 0.151 | 810,000 | 9,530,000 | 9.530 | 810,000 | 0.152 | |||
| 12/12/2025 | 0.165 | 0 | 8,720,000 | 8.720 | |||||
| 11/12/2025 | 0.160 | 100,000 | 8,720,000 | 8.720 | 100,000 | 0.159 | |||
| 10/12/2025 | 0.166 | 0 | 8,620,000 | 8.620 | |||||
| 09/12/2025 | 0.165 | 1,500,000 | 8,620,000 | 8.620 | 1,500,000 | 0.165 | |||
| 08/12/2025 | 0.169 | 0 | 7,120,000 | 7.120 | |||||
| 05/12/2025 | 0.166 | 90,000 | 7,120,000 | 7.120 | 90,000 | 0.166 | |||
| 04/12/2025 | 0.164 | 0 | 7,210,000 | 7.210 | |||||
| 03/12/2025 | 0.164 | 10,000 | 7,210,000 | 7.210 | 10,000 | 0.163 | |||
| 02/12/2025 | 0.155 | 100,000 | 7,220,000 | 7.220 | 100,000 | 0.155 | |||
| 01/12/2025 | 0.151 | 7,120,000 | 7,120,000 | 7.120 | 7,120,000 | 0.151 | |||
| 28/11/2025 | 0.153 | 20,000 | 0 | 0.000 | 10,000 | 0.153 | 10,000 | 0.154 |
| 備註: | 街貨及莊家活動資料延遲最少一小時 |
| 即時報價更新時間為 24/12/2025 16:46 | |
| 港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |