| 日期 | 牛熊證 價格 |
相關資產 價格 |
牛熊證 成交量 |
街貨量 | 街貨量% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
| 12/01/2026 | 0.067 | 170,000 | 7,380,000 | 7.380 | 50,000 | 0.066 | 100,000 | 0.067 | |
| 09/01/2026 | 0.068 | 70,000 | 7,330,000 | 7.330 | 20,000 | 0.068 | 50,000 | 0.068 | |
| 08/01/2026 | 0.066 | 120,000 | 7,300,000 | 7.300 | 100,000 | 0.066 | 20,000 | 0.066 | |
| 07/01/2026 | 0.066 | 40,000 | 7,380,000 | 7.380 | 40,000 | 0.066 | |||
| 06/01/2026 | 0.068 | 20,000 | 7,340,000 | 7.340 | 20,000 | 0.069 | |||
| 05/01/2026 | 0.071 | 30,000 | 7,320,000 | 7.320 | 20,000 | 0.071 | |||
| 02/01/2026 | 0.068 | 80,000 | 7,340,000 | 7.340 | 80,000 | 0.068 | |||
| 31/12/2025 | 0.068 | 760,000 | 7,420,000 | 7.420 | 760,000 | 0.068 | |||
| 30/12/2025 | 0.067 | 60,000 | 8,180,000 | 8.180 | 60,000 | 0.067 | |||
| 29/12/2025 | 0.065 | 200,000 | 8,120,000 | 8.120 | 200,000 | 0.065 | |||
| 24/12/2025 | 0.065 | 170,000 | 7,920,000 | 7.920 | 170,000 | 0.065 | |||
| 23/12/2025 | 0.067 | 720,000 | 7,750,000 | 7.750 | 720,000 | 0.067 | |||
| 22/12/2025 | 0.067 | 550,000 | 7,030,000 | 7.030 | 550,000 | 0.067 | |||
| 19/12/2025 | 0.073 | 320,000 | 6,480,000 | 6.480 | 220,000 | 0.074 | 100,000 | 0.075 | |
| 18/12/2025 | 0.079 | 1,010,000 | 6,600,000 | 6.600 | 1,010,000 | 0.080 | |||
| 17/12/2025 | 0.072 | 80,000 | 7,610,000 | 7.610 | 10,000 | 0.072 | 70,000 | 0.075 | |
| 16/12/2025 | 0.077 | 1,260,000 | 7,550,000 | 7.550 | 820,000 | 0.077 | 440,000 | 0.077 | |
| 15/12/2025 | 0.071 | 1,370,000 | 7,930,000 | 7.930 | 1,190,000 | 0.070 | |||
| 12/12/2025 | 0.064 | 470,000 | 9,120,000 | 9.120 | 200,000 | 0.064 | 270,000 | 0.065 | |
| 11/12/2025 | 0.067 | 970,000 | 9,050,000 | 9.050 | 660,000 | 0.069 | 310,000 | 0.067 |
| 備註: | 街貨及莊家活動資料延遲最少一小時 |
| 即時報價更新時間為 13/01/2026 18:00 | |
| 港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |