表列大行最新評級及目標價:
 
| 股份/編號 | 大行/券商 | 目標價變動 (元)  | 評級變動 | 前收市價 (元)  | 
|---|---|---|---|---|
| 美團 (03690)  | 花旗 | 192.00→188.00 | 維持買入 | 123.00 | 
| 百度 (09888)  | 伯恩斯坦 | 95.00→88.00 | 維持同市場表現 | 86.10 | 
| 快手 (01024)  | 伯恩斯坦 | 75.00→85.00 | 維持跑贏大市 | 77.00 | 
| 聯想集團 (00992)  | 中信里昂 | 11.00→12.00 | 維持增持 | 10.60 | 
| 騰訊音樂 (01698)  | 伯恩斯坦 | 78.00→98.00 | 維持跑贏大市 | 82.45 | 
| 港交所 (00388)  | 滙證 | 438.00→515.00 | 維持買入 | 421.00 | 
| 中銀香港 (02388)  | 滙證 | 38.10→43.30 | 維持買入 | 35.40 | 
| 建行 (00939)  | 滙證 | 8.40→10.40 | 維持買入 | 7.92 | 
| 農行 (01288)  | 滙證 | 4.80→5.90 | 維持持有 | 5.26 | 
| 工行 (01398)  | 滙證 | 6.30→7.50 | 維持買入 | 6.06 | 
| 中行 (03988)  | 滙證 | 4.80→5.30 | 維持買入 | 4.54 | 
| 招行 (03968)  | 滙證 | 53.00→61.40 | 維持買入 | 51.00 | 
| 交行 (03328)  | 滙證 | 6.30→7.40 | 維持持有 | 7.04 | 
| 郵儲行 (01658)  | 滙證 | 4.90→5.50 | 維持持有 | 5.53 | 
| 平保 (02318)  | 滙證 | 56.00→64.00 | 維持買入 | 53.65 | 
| 國壽 (02628)  | 滙證 | 14.00→20.00 | 維持持有 | 22.26 | 
| 新華保險 (01336)  | 滙證 | 26.00→35.00 | 持有→減持 | 48.22 | 
| 太保 (02601)  | 滙證 | 24.00→35.00 | 持有→買入 | 31.38 | 
| 財險 (02328)  | 滙證 | 14.70→17.20 | 維持持有 | 16.36 | 
| 人保 (01339)  | 滙證 | 4.20→6.10 | 維持持有 | 6.09 | 
| 中再保 (01508)  | 滙證 | 0.88→1.30 | 維持持有 | 1.35 | 
| 中海油 (00883)  | 滙證 | 19.40→21.70 | 維持買入 | 18.56 | 
| 中石油 (00857)  | 滙證 | 6.90→8.50 | 維持買入 | 7.38 | 
| 中石化 (00386)  | 滙證 | 4.20→4.40 | 維持持有 | 4.30 | 
| 中電 (00002)  | 滙證 | 80.00→78.00 | 維持買入 | 67.50 | 
表列較早前部分大行評級及目標價:
| 股份/編號 | 大行/券商 | 目標價變動 (元)  | 評級變動 | 前收市價 (元)  | 
|---|---|---|---|---|
| 滙控 (00005)  | 摩通 | 118.00→122.00 | 維持超配 | 96.40 | 
| 星展 | 恢復98.70 | 恢復買入 | ||
| 渣打 (02888)  | 大摩 | 121.50→158.60 | 維持超配 | 141.90 | 
| 花旗 | 139.40→147.80 | 維持中性 | ||
| 晨星 | 130.00→128.93 | 持有→賣出 | ||
| 中石化 (00386)  | 中信里昂 | 4.60→4.50 | 維持增持 | 4.30 | 
| 京東健康 (06618)  | 中信里昂 | 45.00→56.00 | 維持增持 | 49.92 | 
| 中生製藥 (01177)  | 招銀國際 | 首予9.40 | 首予買入 | 7.25 | 
| 比亞迪 (01211)  | 信証 | 恢復167.00 | 恢復買入 | 114.50 | 
| 蔚來 (09866)  | 中金 | 41.00→45.00 | 維持跑贏大市 | 38.20 | 
| 信義玻璃 (00868)  | 華泰 | 9.60→9.54 | 維持買入 | 7.82 | 
| 信義光能 (00968)  | 華泰 | 4.09→3.56 | 維持買入 | 3.08 | 
| 百威亞太 (01876)  | 麥格理 | 11.50→11.70 | 維持跑贏大市 | 8.13 | 
《經濟通通訊社5日專訊》
【你點睇?】您是否也對日本的熊出沒情況感到擔憂?立即投票,讓我們知道您的想法。► 立即讚好

























