日期 | 窩輪價格 | 相關資產價格 | 窩輪成交量 | 引伸波幅% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
17/07/2025 | 0.385 | 8.310 | 0 | 42.928 | ||||
16/07/2025 | 0.395 | 8.390 | 0 | 42.425 | ||||
15/07/2025 | 0.395 | 8.420 | 0 | 41.569 | ||||
14/07/2025 | 0.395 | 8.410 | 0 | 41.825 | ||||
11/07/2025 | 0.395 | 8.350 | 0 | 43.532 | ||||
10/07/2025 | 0.400 | 8.480 | 0 | 40.328 | ||||
09/07/2025 | 0.360 | 8.220 | 0 | 40.099 | ||||
08/07/2025 | 0.360 | 8.240 | 0 | 39.677 | ||||
07/07/2025 | 0.350 | 8.200 | 0 | 38.758 | ||||
04/07/2025 | 0.350 | 8.210 | 0 | 38.259 | ||||
03/07/2025 | 0.345 | 8.150 | 0 | 39.000 | ||||
02/07/2025 | 0.345 | 8.150 | 55,000 | 38.938 | 55,000 | 0.341 | ||
30/06/2025 | 0.325 | 7.920 | 0 | 41.413 | ||||
27/06/2025 | 0.345 | 8.030 | 0 | 42.106 | ||||
26/06/2025 | 0.345 | 8.120 | 0 | 39.406 | ||||
25/06/2025 | 0.340 | 8.110 | 0 | 38.621 | ||||
24/06/2025 | 0.325 | 8.000 | 65,000 | 38.696 | 65,000 | 0.325 | ||
23/06/2025 | 0.295 | 7.800 | 0 | 38.267 | ||||
20/06/2025 | 0.280 | 7.730 | 5,000 | 37.021 | ||||
19/06/2025 | 0.260 | 7.480 | 15,000 | 39.589 | 15,000 | 0.260 |
備註: | 引伸波幅資料延遲最少一小時; |
即時報價更新時間為 18/07/2025 17:59 | |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |