日期 | 窩輪價格 | 相關資產價格 | 窩輪成交量 | 引伸波幅% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
24/07/2025 | 0.116 | 11.780 | 800,000 | 38.606 | 400,000 | 0.116 | 400,000 | 0.117 |
23/07/2025 | 0.121 | 11.860 | 520,000 | 38.888 | 260,000 | 0.121 | 260,000 | 0.120 |
22/07/2025 | 0.124 | 11.960 | 920,000 | 38.549 | 460,000 | 0.123 | 460,000 | 0.123 |
21/07/2025 | 0.117 | 11.760 | 800,000 | 38.844 | 400,000 | 0.125 | 400,000 | 0.123 |
18/07/2025 | 0.136 | 12.200 | 400,000 | 38.602 | 200,000 | 0.128 | 200,000 | 0.128 |
17/07/2025 | 0.127 | 11.980 | 0 | 38.746 | ||||
16/07/2025 | 0.120 | 11.740 | 400,000 | 39.414 | 200,000 | 0.122 | 200,000 | 0.121 |
15/07/2025 | 0.112 | 11.640 | 0 | 38.681 | ||||
14/07/2025 | 0.096 | 11.200 | 0 | 38.958 | ||||
11/07/2025 | 0.094 | 11.100 | 0 | 39.221 | ||||
10/07/2025 | 0.098 | 11.200 | 0 | 39.223 | ||||
09/07/2025 | 0.098 | 11.180 | 0 | 39.349 | ||||
08/07/2025 | 0.099 | 11.200 | 0 | 39.503 | ||||
07/07/2025 | 0.101 | 11.280 | 0 | 39.215 | ||||
04/07/2025 | 0.105 | 11.380 | 0 | 39.094 | ||||
03/07/2025 | 0.104 | 11.360 | 0 | 39.003 | ||||
02/07/2025 | 0.102 | 11.300 | 0 | 39.037 | ||||
30/06/2025 | 0.102 | 11.220 | 0 | 39.596 | ||||
27/06/2025 | 0.106 | 11.320 | 800,000 | 39.475 | 400,000 | 0.108 | 400,000 | 0.109 |
26/06/2025 | 0.106 | 11.280 | 0 | 39.774 |
備註: | 引伸波幅資料延遲最少一小時; |
即時報價更新時間為 25/07/2025 18:00 | |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |