日期 | 窩輪價格 | 相關資產價格 | 窩輪成交量 | 引伸波幅% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
17/07/2025 | 0.181 | 51.100 | 0 | 41.200 | ||||
16/07/2025 | 0.181 | 51.100 | 0 | 41.029 | ||||
15/07/2025 | 0.177 | 50.850 | 0 | 40.916 | ||||
14/07/2025 | 0.186 | 51.150 | 0 | 43.118 | ||||
11/07/2025 | 0.188 | 51.250 | 0 | 42.850 | ||||
10/07/2025 | 0.200 | 52.200 | 0 | 41.144 | ||||
09/07/2025 | 0.189 | 51.250 | 0 | 43.040 | ||||
08/07/2025 | 0.189 | 51.450 | 0 | 41.448 | ||||
07/07/2025 | 0.189 | 51.350 | 0 | 42.103 | ||||
04/07/2025 | 0.202 | 51.900 | 0 | 43.970 | ||||
03/07/2025 | 0.213 | 52.500 | 0 | 60.381 | ||||
02/07/2025 | 0.235 | 53.810 | 0 | 44.915 | ||||
30/06/2025 | 0.219 | 52.660 | 0 | 45.740 | ||||
27/06/2025 | 0.226 | 52.960 | 32,500 | 46.420 | 32,500 | 0.233 | ||
26/06/2025 | 0.250 | 54.310 | 0 | 47.571 | ||||
25/06/2025 | 0.243 | 53.960 | 0 | 46.682 | ||||
24/06/2025 | 0.218 | 52.760 | 0 | 43.424 | ||||
23/06/2025 | 0.205 | 51.710 | 0 | 44.913 | ||||
20/06/2025 | 0.190 | 50.910 | 0 | 43.060 | ||||
19/06/2025 | 0.182 | 49.960 | 150,000 | 45.695 | 150,000 | 0.182 |
備註: | 引伸波幅資料延遲最少一小時; |
即時報價更新時間為 18/07/2025 17:59 | |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |