| 日期 | 窩輪價格 | 相關資產價格 | 窩輪成交量 | 引伸波幅% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
| 23/10/2025 | 0.260 | 106.300 | 10,000 | 70.702 | 10,000 | 0.260 | ||
| 22/10/2025 | 0.260 | 106.000 | 320,000 | 71.137 | 160,000 | 0.260 | 160,000 | 0.265 |
| 21/10/2025 | 0.265 | 105.600 | 360,000 | 73.357 | 360,000 | 0.273 | ||
| 20/10/2025 | 0.250 | 104.200 | 240,000 | 71.334 | 80,000 | 0.250 | 160,000 | 0.265 |
| 17/10/2025 | 0.243 | 101.700 | 1,730,000 | 73.527 | 640,000 | 0.257 | 1,090,000 | 0.256 |
| 16/10/2025 | 0.265 | 106.000 | 110,000 | 71.813 | 10,000 | 0.270 | 100,000 | 0.269 |
| 15/10/2025 | 0.260 | 104.600 | 800,000 | 72.859 | 400,000 | 0.257 | 400,000 | 0.260 |
| 14/10/2025 | 0.243 | 101.700 | 3,500,000 | 73.106 | 1,750,000 | 0.241 | 1,750,000 | 0.244 |
| 13/10/2025 | 0.270 | 105.800 | 450,000 | 73.297 | 280,000 | 0.263 | 170,000 | 0.279 |
| 10/10/2025 | 0.315 | 112.400 | 80,000 | 73.235 | 80,000 | 0.315 | ||
| 09/10/2025 | 0.365 | 119.400 | 0 | 73.433 | ||||
| 08/10/2025 | 0.370 | 120.200 | 150,000 | 73.073 | 150,000 | 0.360 | ||
| 06/10/2025 | 0.370 | 119.600 | 120,000 | 74.090 | 120,000 | 0.370 | ||
| 03/10/2025 | 0.380 | 120.900 | 0 | 73.835 | ||||
| 02/10/2025 | 0.380 | 121.400 | 20,000 | 72.653 | 20,000 | 0.380 | ||
| 30/09/2025 | 0.365 | 118.700 | 260,000 | 73.529 | 250,000 | 0.345 | 10,000 | 0.365 |
| 29/09/2025 | 0.300 | 109.800 | 0 | 72.356 | ||||
| 26/09/2025 | 0.290 | 107.600 | 450,000 | 73.260 | 450,000 | 0.292 | ||
| 25/09/2025 | 0.310 | 111.300 | 0 | 71.772 | ||||
| 24/09/2025 | 0.300 | 109.200 | 0 | 72.808 |
| 備註: | 引伸波幅資料延遲最少一小時; |
| 即時報價更新時間為 24/10/2025 18:00 | |
| 港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |