日期 | 賣空股數 | 賣空金額 | 5天平均 賣空金額 |
股票成交金額 | 賣空佔 成交金額(%) |
主板總 賣空金額 |
賣空佔總 賣空金額(%) |
13/10/2025 | 4,462,000 | 4.69千萬 | 2.68千萬 | 1.84億 | 25.502% | 781.10億 | 0.060% |
10/10/2025 | 2,552,000 | 2.66千萬 | 2.41千萬 | 9.46千萬 | 28.160% | 453.76億 | 0.059% |
09/10/2025 | 2,388,000 | 2.49千萬 | 2.31千萬 | 6.86千萬 | 36.271% | 456.40億 | 0.055% |
08/10/2025 | 2,300,000 | 2.37千萬 | 2.07千萬 | 6.62千萬 | 35.715% | 295.33億 | 0.080% |
06/10/2025 | 1,146,000 | 1.17千萬 | 2.13千萬 | 5.08千萬 | 23.053% | 190.40億 | 0.061% |
03/10/2025 | 3,274,000 | 3.37千萬 | 2.22千萬 | 8.11千萬 | 41.507% | 216.93億 | 0.155% |
02/10/2025 | 2,082,000 | 2.17千萬 | 1.91千萬 | 5.10千萬 | 42.644% | 312.68億 | 0.070% |
30/09/2025 | 1,214,000 | 1.27千萬 | 1.81千萬 | 6.16千萬 | 20.537% | 377.18億 | 0.034% |
29/09/2025 | 2,562,000 | 2.66千萬 | 1.95千萬 | 6.60千萬 | 40.352% | 409.01億 | 0.065% |
26/09/2025 | 1,588,000 | 1.65千萬 | 1.94千萬 | 6.84千萬 | 24.105% | 437.85億 | 0.038% |
25/09/2025 | 1,746,000 | 1.81千萬 | 2.02千萬 | 5.45千萬 | 33.263% | 451.61億 | 0.040% |
24/09/2025 | 1,582,000 | 1.65千萬 | 2.08千萬 | 9.68千萬 | 17.012% | 442.41億 | 0.037% |
23/09/2025 | 1,892,000 | 1.99千萬 | 2.46千萬 | 9.95千萬 | 19.972% | 414.00億 | 0.048% |
22/09/2025 | 2,414,000 | 2.59千萬 | 2.60千萬 | 1.07億 | 24.164% | 514.08億 | 0.050% |
19/09/2025 | 1,902,000 | 2.06千萬 | 2.59千萬 | 1.19億 | 17.375% | 526.16億 | 0.039% |
18/09/2025 | 1,938,000 | 2.11千萬 | 2.87千萬 | 2.20億 | 9.599% | 504.37億 | 0.042% |
17/09/2025 | 3,276,000 | 3.56千萬 | 2.97千萬 | 1.19億 | 29.969% | 403.46億 | 0.088% |
16/09/2025 | 2,446,000 | 2.69千萬 | 2.64千萬 | 1.19億 | 22.572% | 318.86億 | 0.084% |
15/09/2025 | 2,274,000 | 2.54千萬 | 2.46千萬 | 8.11千萬 | 31.297% | 428.85億 | 0.059% |
12/09/2025 | 3,058,000 | 3.43千萬 | 2.48千萬 | 9.53千萬 | 35.973% | 441.97億 | 0.078% |
11/09/2025 | 2,362,000 | 2.63千萬 | 2.32千萬 | 1.09億 | 24.058% | 439.37億 | 0.060% |
10/09/2025 | 1,674,000 | 1.89千萬 | 2.18千萬 | 6.87千萬 | 27.517% | 395.74億 | 0.048% |
09/09/2025 | 1,596,000 | 1.82千萬 | 2.10千萬 | 9.16千萬 | 19.832% | 468.15億 | 0.039% |
08/09/2025 | 2,320,000 | 2.61千萬 | 2.07千萬 | 6.79千萬 | 38.488% | 381.66億 | 0.069% |
05/09/2025 | 2,350,000 | 2.66千萬 | 1.81千萬 | 1.38億 | 19.302% | 376.42億 | 0.071% |
04/09/2025 | 1,684,000 | 1.89千萬 | 1.75千萬 | 9.76千萬 | 19.395% | 401.02億 | 0.047% |
03/09/2025 | 1,360,000 | 1.52千萬 | 1.79千萬 | 6.98千萬 | 21.800% | 393.02億 | 0.039% |
02/09/2025 | 1,498,000 | 1.67千萬 | 2.55千萬 | 5.85千萬 | 28.581% | 468.61億 | 0.036% |
01/09/2025 | 1,184,000 | 1.32千萬 | 3.69千萬 | 5.90千萬 | 22.378% | 464.73億 | 0.028% |
29/08/2025 | 2,102,000 | 2.33千萬 | 4.29千萬 | 1.15億 | 20.171% | 497.58億 | 0.047% |
28/08/2025 | 1,906,000 | 2.13千萬 | 4.66千萬 | 6.04千萬 | 35.286% | 643.55億 | 0.033% |
27/08/2025 | 4,672,000 | 5.31千萬 | 4.48千萬 | 2.26億 | 23.507% | 652.18億 | 0.081% |
26/08/2025 | 6,392,000 | 7.34千萬 | 4.08千萬 | 2.56億 | 28.653% | 537.54億 | 0.137% |
25/08/2025 | 3,892,000 | 4.34千萬 | 3.17千萬 | 1.09億 | 39.762% | 549.19億 | 0.079% |
22/08/2025 | 3,774,000 | 4.19千萬 | 3.32千萬 | 1.16億 | 36.124% | 447.90億 | 0.094% |
21/08/2025 | 1,078,000 | 1.20千萬 | 3.12千萬 | 6.34千萬 | 18.883% | 361.93億 | 0.033% |
20/08/2025 | 3,004,000 | 3.32千萬 | 4.05千萬 | 1.13億 | 29.409% | 365.72億 | 0.091% |
19/08/2025 | 2,582,000 | 2.80千萬 | 4.56千萬 | 1.15億 | 24.277% | 470.04億 | 0.059% |
18/08/2025 | 4,676,000 | 5.11千萬 | 5.51千萬 | 2.35億 | 21.768% | 453.08億 | 0.113% |
15/08/2025 | 2,844,000 | 3.19千萬 | 4.93千萬 | 9.92千萬 | 32.140% | 652.25億 | 0.049% |
1 2 |
備註: | 即時報價更新時間為 13/10/2025 18:00 |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 | |
賣空資料更新時間為 13/10/2025 16:35 | |
* 為半日數據 | |