| 業務類別 | 食物及飲料 (Food & Beverages) | ||||||||||||||||||||
| 主要業務 | 主要在中國製造及銷售方便麵、飲品及方便食品。 | ||||||||||||||||||||
| 業績報告 | 至2025年6月30日止       至2024年12月31日止 (千元;人民幣) (六個月) 變動(%) (全年度) 變動(%) ------------------------------------------------ 營業額 40﹐092﹐163 -2﹒7 80﹐650﹐914 0﹒3 除稅前溢利 3﹐674﹐826 20﹒7 6﹐059﹐654 26﹒8 股東應佔溢利 2﹐271﹐116 20﹒5 3﹐734﹐429 19﹒8 ------------------------------------------------ | ||||||||||||||||||||
| 主席名稱 | 魏宏名 | ||||||||||||||||||||
| 董事會成員名單 | 
 | ||||||||||||||||||||
| 主要股東 | 
 | ||||||||||||||||||||
| 公司秘書 | 
 | ||||||||||||||||||||
| 律師 | 
 | ||||||||||||||||||||
| 核數師 | 
 | ||||||||||||||||||||
| 往來銀行 | 
 | ||||||||||||||||||||
| 公司地址 | 香港灣仔港灣道18號中環廣場56樓5607室 | ||||||||||||||||||||
| 集團網址 | http://www.masterkong.com.cn;www.irasia.com/listco/hk/tingyi | ||||||||||||||||||||
| 電郵地址 | info@tingyi.com | ||||||||||||||||||||
| 電話號碼 | 852 2511 1911 | ||||||||||||||||||||
| 傳真號碼 | 852 2511 7911 | ||||||||||||||||||||
| 註冊辦事處 | PO Box 309, Ugland House, Grand Cayman, KY1-1104, Cayman Islands | ||||||||||||||||||||
| 股份過戶登記處 | 香港中央證券登記有限公司 | ||||||||||||||||||||
| 股份過戶登記處電話 | 2862 8555 | ||||||||||||||||||||
| 財政年度(日/月) | 01/01 - 31/12 | ||||||||||||||||||||
| 股票面值(美元) | 0.005 元 | ||||||||||||||||||||
| 股本 | 
 | ||||||||||||||||||||
| 上市日期 | 05/02/1996 | ||||||||||||||||||||
| 上市價 (港元) | 1.680 元 | ||||||||||||||||||||
 按盤價
 按盤價 
 
 


























 
						 
						 
						