綜合21份證券商報告的評級
平均評級 2.10
|
強烈買入(1)
0
|
買入(2)
19
|
持有(3)
2
|
沽出(4)
0
|
立即沽出(5)
0
|
財政年度 | 12/2024 | 每股盈利 | 215.00 分 | |
集團純利 | 6,644.00 百萬元人民幣 | 每股派息 | 64.56 分 |
財政年度 | 純利/(虧損) (百萬元人民幣) |
每股盈利/ (虧損)(分) |
每股派息 (分) |
每股資產淨值 (人民幣元) |
最高 (百萬元人民幣) |
最低 (百萬元人民幣) |
2025 | 10,358.00 | 337.00 | 62.65 | -- | 11,024.00 | 7,404.00 |
2026 | 9,417.00 | 312.00 | 60.30 | -- | 11,781.00 | 8,407.00 |
2027 | 10,771.50 | 358.50 | 50.89 | -- | 13,446.00 | 9,877.00 |
財政年度 | 純利/(虧損) (百萬元人民幣) |
每股盈利*/ (虧損) (分) |
每股派息* (分) |
證券商 | 評級 | 目標價* (港元) |
更新日期 | |
2025 | 10,492.00 | 337.00 | -- | 海通 | 優於大市 | 73.32 | 16/05/2025 | |
2025 | 10,263.00 | 332.00 | -- | 招商證券 | 買入 | 70.20 | 14/05/2025 | |
2025 | 8,875.00 | 287.00 | 71.50 | 瑞銀 | 買入 | 70.20 | 14/05/2025 | |
2025 | 7,939.00 | 510.00 | -- | 德意志 | 買入 | 69.00 | 26/03/2025 | |
2025 | 10,793.00 | 278.50 | -- | 招銀國際證券 | 買入 | 68.25 | 14/05/2025 | |
2025 | 10,431.00 | 337.00 | -- | 中信証券 | 增持 | 68.00 | 15/05/2025 | |
2025 | 10,506.00 | 782.50 | 60.30 | 大華繼顯 | 買入 | 68.00 | 14/05/2025 | |
2025 | 10,323.00 | 333.00 | 102.00 | 野村 | 買入 | 67.08 | 15/05/2025 | |
2025 | 9,163.00 | 676.00 | 65.00 | 摩根大通 | 優於大市 | 67.00 | 14/05/2025 | |
2025 | 11,024.00 | 305.00 | -- | 麥格理 | 優於大市 | 66.69 | 14/05/2025 | |
2025 | 10,118.00 | 327.00 | 9.00 | 花旗 | 買入 | 66.30 | 14/05/2025 | |
2025 | 10,431.00 | 313.75 | 69.35 | 交銀國際 | 買入 | 66.00 | 14/05/2025 | |
2025 | 10,829.00 | 357.50 | -- | 大和 | 持有 | 66.00 | 19/05/2025 | |
2025 | 10,269.00 | 332.00 | -- | 中國國際金融 | 優於大市 | 65.20 | 14/05/2025 | |
2025 | 10,610.00 | 346.70 | 67.00 | 中銀國際 | 買入 | 64.80 | 14/05/2025 | |
2025 | 10,319.00 | 338.50 | 65.00 | 中信里昂 | 優於大市 | 64.70 | 14/05/2025 | |
2025 | 10,358.00 | 340.00 | 10.06 | 摩根士丹利 | 優於大市 | 64.35 | 13/05/2025 | |
2025 | 10,286.20 | 337.00 | 87.50 | 高盛 | 買入 | 60.40 | 14/05/2025 | |
2025 | 10,709.00 | 350.50 | 65.33 | 盛博香港 | 優於大市 | 60.00 | 13/05/2025 | |
2025 | 10,620.00 | 340.50 | 37.00 | 滙豐 | 持有 | 56.55 | 14/05/2025 | |
2025 | 7,404.00 | 238.90 | -- | 國泰君安 | 收集 | 51.44 | 13/12/2024 | |
2026 | 9,253.00 | 69.50 | -- | 海通 | -- | -- | 16/05/2025 | |
2026 | 8,803.00 | 284.50 | -- | 招商證券 | -- | -- | 14/05/2025 | |
2026 | 9,956.00 | 318.50 | 79.50 | 瑞銀 | -- | -- | 14/05/2025 | |
2026 | 9,135.00 | 587.00 | -- | 德意志 | -- | -- | 26/03/2025 | |
2026 | 9,627.00 | 327.50 | -- | 招銀國際證券 | -- | -- | 14/05/2025 | |
2026 | 9,434.00 | 571.60 | 60.30 | 大華繼顯 | -- | -- | 14/05/2025 | |
2026 | 9,272.00 | 299.00 | -- | 中信証券 | -- | -- | 15/05/2025 | |
2026 | 11,781.00 | 384.00 | 117.50 | 野村 | -- | -- | 15/05/2025 | |
2026 | 11,558.00 | 666.00 | 65.00 | 摩根大通 | -- | -- | 14/05/2025 | |
2026 | 10,127.00 | 340.00 | -- | 麥格理 | -- | -- | 14/05/2025 | |
2026 | 9,014.00 | 291.10 | 9.90 | 花旗 | -- | -- | 14/05/2025 | |
2026 | 9,109.00 | 273.65 | 78.05 | 交銀國際 | -- | -- | 14/05/2025 | |
2026 | 10,264.00 | 345.60 | -- | 大和 | -- | -- | 19/05/2025 | |
2026 | 8,934.00 | 289.00 | -- | 中國國際金融 | -- | -- | 14/05/2025 | |
2026 | 9,485.00 | 318.50 | 110.00 | 中銀國際 | -- | -- | 14/05/2025 | |
2026 | 9,417.00 | 312.00 | 100.00 | 中信里昂 | -- | -- | 14/05/2025 | |
2026 | 9,124.00 | 301.50 | 15.09 | 摩根士丹利 | -- | -- | 13/05/2025 | |
2026 | 9,129.70 | 299.00 | 100.50 | 高盛 | -- | -- | 14/05/2025 | |
2026 | 9,605.00 | 314.50 | -- | 盛博香港 | -- | -- | 13/05/2025 | |
2026 | 9,468.00 | 303.50 | 42.50 | 滙豐 | -- | -- | 14/05/2025 | |
2026 | 8,407.00 | 270.50 | -- | 國泰君安 | -- | -- | 13/12/2024 | |
2027 | 9,877.00 | 319.50 | -- | 招商證券 | -- | -- | 14/05/2025 | |
2027 | 10,992.00 | 348.50 | 87.00 | 瑞銀 | -- | -- | 14/05/2025 | |
2027 | 10,329.00 | 664.00 | -- | 德意志 | -- | -- | 26/03/2025 | |
2027 | 11,060.00 | 371.50 | -- | 招銀國際證券 | -- | -- | 14/05/2025 | |
2027 | 10,867.00 | 703.30 | 55.28 | 大華繼顯 | -- | -- | 14/05/2025 | |
2027 | 10,705.00 | 346.00 | -- | 中信証券 | -- | -- | 15/05/2025 | |
2027 | 13,446.00 | 442.50 | 135.50 | 野村 | -- | -- | 15/05/2025 | |
2027 | 12,663.00 | 732.00 | -- | 摩根大通 | -- | -- | 14/05/2025 | |
2027 | 11,833.00 | 385.00 | -- | 麥格理 | -- | -- | 14/05/2025 | |
2027 | 10,563.00 | 340.85 | 10.90 | 花旗 | -- | -- | 14/05/2025 | |
2027 | 12,248.00 | 420.70 | -- | 大和 | -- | -- | 19/05/2025 | |
2027 | 10,443.00 | 313.35 | 88.90 | 交銀國際 | -- | -- | 14/05/2025 | |
2027 | 10,727.00 | 365.20 | 99.70 | 中銀國際 | -- | -- | 14/05/2025 | |
2027 | 10,953.00 | 363.00 | 90.00 | 中信里昂 | -- | -- | 14/05/2025 | |
2027 | 10,030.00 | 333.50 | 10.06 | 摩根士丹利 | -- | -- | 13/05/2025 | |
2027 | 10,264.30 | 335.00 | 112.00 | 高盛 | -- | -- | 14/05/2025 | |
2027 | 10,816.00 | 354.00 | -- | 盛博香港 | -- | -- | 13/05/2025 | |
2027 | 10,477.00 | 336.00 | 46.50 | 滙豐 | -- | -- | 14/05/2025 |
備註: | 平均評級數值介乎1至5之間。數值愈低,投資評級愈高;數值愈高,投資評級愈低 |
*每股盈利、每股派息及目標價會於合併、拆細及派紅股後作調整。 | |
即時報價更新時間為 03/06/2025 17:59 | |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 | |
股東應佔溢利/(虧損) (千) | RMB 6,644,000 |
增長率 | 35.041% |
每股盈利/(虧損) | RMB 2.150 |
每股帳面資產淨值 (¥) | RMB -- |