綜合21份證券商報告的評級
平均評級 2.10
|
強烈買入(1)
0
|
買入(2)
19
|
持有(3)
2
|
沽出(4)
0
|
立即沽出(5)
0
|
財政年度 | 12/2024 | 每股盈利 | 215.00 分 | |
集團純利 | 6,644.00 百萬元人民幣 | 每股派息 | 64.56 分 |
財政年度 | 純利/(虧損) (百萬元人民幣) |
每股盈利/ (虧損)(分) |
每股派息 (分) |
每股資產淨值 (人民幣元) |
最高 (百萬元人民幣) |
最低 (百萬元人民幣) |
2025 | 10,431.00 | 337.50 | 65.00 | -- | 11,024.00 | 7,939.00 |
2026 | 9,468.00 | 314.50 | 62.65 | -- | 12,638.00 | 8,803.00 |
2027 | 10,867.00 | 354.00 | 50.89 | -- | 14,494.00 | 9,877.00 |
財政年度 | 純利/(虧損) (百萬元人民幣) |
每股盈利*/ (虧損) (分) |
每股派息* (分) |
證券商 | 評級 | 目標價* (港元) |
更新日期 | |
2025 | 10,834.00 | 354.00 | 67.00 | 中銀國際 | 買入 | 93.80 | 16/07/2025 | |
2025 | 10,118.00 | 327.00 | 9.00 | 花旗 | 買入 | 89.70 | 03/07/2025 | |
2025 | 10,455.00 | 340.00 | -- | 國泰君安 | 增持 | 84.60 | 23/06/2025 | |
2025 | 10,323.00 | 333.00 | 102.00 | 野村 | 買入 | 83.85 | 11/06/2025 | |
2025 | 10,311.00 | 337.50 | 88.00 | 高盛 | 買入 | 82.00 | 18/06/2025 | |
2025 | 10,269.00 | 332.00 | -- | 中國國際金融 | 優於大市 | 80.00 | 11/06/2025 | |
2025 | 10,344.00 | 339.50 | 65.00 | 中信里昂 | 優於大市 | 78.00 | 27/06/2025 | |
2025 | 10,457.00 | 314.55 | 69.55 | 交銀國際 | 買入 | 74.10 | 03/06/2025 | |
2025 | 10,492.00 | 337.00 | -- | 海通 | 優於大市 | 73.32 | 16/05/2025 | |
2025 | 10,263.00 | 332.00 | -- | 招商證券 | 買入 | 70.20 | 14/05/2025 | |
2025 | 8,875.00 | 287.00 | 71.50 | 瑞銀 | 買入 | 70.20 | 10/06/2025 | |
2025 | 7,939.00 | 510.00 | -- | 德意志 | 買入 | 69.00 | 26/03/2025 | |
2025 | 10,793.00 | 278.50 | -- | 招銀國際證券 | 買入 | 68.25 | 14/05/2025 | |
2025 | 10,431.00 | 337.00 | -- | 中信証券 | 增持 | 68.00 | 15/05/2025 | |
2025 | 10,506.00 | 782.50 | 60.30 | 大華繼顯 | 買入 | 68.00 | 14/05/2025 | |
2025 | 9,163.00 | 676.00 | 65.00 | 摩根大通 | 增持 | 67.00 | 14/05/2025 | |
2025 | 11,024.00 | 305.00 | -- | 麥格理 | 優於大市 | 66.69 | 14/05/2025 | |
2025 | 10,829.00 | 357.50 | -- | 大和 | 持有 | 66.00 | 19/05/2025 | |
2025 | 10,358.00 | 340.00 | 10.06 | 摩根士丹利 | 增持 | 64.35 | 13/05/2025 | |
2025 | 10,709.00 | 350.50 | 65.33 | 盛博香港 | 優於大市 | 60.00 | 13/05/2025 | |
2025 | 10,620.00 | 340.50 | 37.00 | 滙豐 | 持有 | 56.55 | 14/05/2025 | |
2026 | 9,829.00 | 330.00 | 112.30 | 中銀國際 | -- | -- | 16/07/2025 | |
2026 | 9,013.00 | 291.10 | 9.90 | 花旗 | -- | -- | 03/07/2025 | |
2026 | 9,730.00 | 310.00 | -- | 國泰君安 | -- | -- | 23/06/2025 | |
2026 | 12,638.00 | 390.00 | 119.50 | 野村 | -- | -- | 11/06/2025 | |
2026 | 9,343.30 | 306.00 | 102.50 | 高盛 | -- | -- | 18/06/2025 | |
2026 | 8,934.00 | 289.00 | -- | 中國國際金融 | -- | -- | 11/06/2025 | |
2026 | 9,581.00 | 317.50 | 100.00 | 中信里昂 | -- | -- | 27/06/2025 | |
2026 | 9,314.00 | 279.80 | 79.65 | 交銀國際 | -- | -- | 03/06/2025 | |
2026 | 9,253.00 | 69.50 | -- | 海通 | -- | -- | 16/05/2025 | |
2026 | 8,803.00 | 284.50 | -- | 招商證券 | -- | -- | 14/05/2025 | |
2026 | 9,956.00 | 318.50 | 79.50 | 瑞銀 | -- | -- | 10/06/2025 | |
2026 | 9,135.00 | 587.00 | -- | 德意志 | -- | -- | 26/03/2025 | |
2026 | 9,627.00 | 327.50 | -- | 招銀國際證券 | -- | -- | 14/05/2025 | |
2026 | 9,434.00 | 571.60 | 60.30 | 大華繼顯 | -- | -- | 14/05/2025 | |
2026 | 9,272.00 | 299.00 | -- | 中信証券 | -- | -- | 15/05/2025 | |
2026 | 11,558.00 | 666.00 | 65.00 | 摩根大通 | -- | -- | 14/05/2025 | |
2026 | 10,127.00 | 340.00 | -- | 麥格理 | -- | -- | 14/05/2025 | |
2026 | 10,264.00 | 345.60 | -- | 大和 | -- | -- | 19/05/2025 | |
2026 | 9,124.00 | 301.50 | 15.09 | 摩根士丹利 | -- | -- | 13/05/2025 | |
2026 | 9,605.00 | 314.50 | -- | 盛博香港 | -- | -- | 13/05/2025 | |
2026 | 9,468.00 | 303.50 | 42.50 | 滙豐 | -- | -- | 14/05/2025 | |
2027 | 11,103.00 | 378.00 | 103.30 | 中銀國際 | -- | -- | 16/07/2025 | |
2027 | 10,595.00 | 341.90 | 10.90 | 花旗 | -- | -- | 03/07/2025 | |
2027 | 10,985.00 | 350.00 | -- | 國泰君安 | -- | -- | 23/06/2025 | |
2027 | 14,494.00 | 452.00 | 138.50 | 野村 | -- | -- | 11/06/2025 | |
2027 | 10,682.70 | 349.00 | 116.00 | 高盛 | -- | -- | 18/06/2025 | |
2027 | 11,150.00 | 370.50 | 95.00 | 中信里昂 | -- | -- | 27/06/2025 | |
2027 | 10,545.00 | 316.40 | 89.70 | 交銀國際 | -- | -- | 03/06/2025 | |
2027 | 10,992.00 | 348.50 | 87.00 | 瑞銀 | -- | -- | 10/06/2025 | |
2027 | 9,877.00 | 319.50 | -- | 招商證券 | -- | -- | 14/05/2025 | |
2027 | 10,329.00 | 664.00 | -- | 德意志 | -- | -- | 26/03/2025 | |
2027 | 11,060.00 | 371.50 | -- | 招銀國際證券 | -- | -- | 14/05/2025 | |
2027 | 10,705.00 | 346.00 | -- | 中信証券 | -- | -- | 15/05/2025 | |
2027 | 10,867.00 | 703.30 | 55.28 | 大華繼顯 | -- | -- | 14/05/2025 | |
2027 | 12,663.00 | 732.00 | -- | 摩根大通 | -- | -- | 14/05/2025 | |
2027 | 11,833.00 | 385.00 | -- | 麥格理 | -- | -- | 14/05/2025 | |
2027 | 12,248.00 | 420.70 | -- | 大和 | -- | -- | 19/05/2025 | |
2027 | 10,030.00 | 333.50 | 10.06 | 摩根士丹利 | -- | -- | 13/05/2025 | |
2027 | 10,816.00 | 354.00 | -- | 盛博香港 | -- | -- | 13/05/2025 | |
2027 | 10,477.00 | 336.00 | 46.50 | 滙豐 | -- | -- | 14/05/2025 |
備註: | 平均評級數值介乎1至5之間。數值愈低,投資評級愈高;數值愈高,投資評級愈低 |
*每股盈利、每股派息及目標價會於合併、拆細及派紅股後作調整。 | |
即時報價更新時間為 25/07/2025 18:00 | |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 | |