 按盤價
 按盤價  0.360 0.000 (0.000%)
0.360 0.000 (0.000%)				| 公布日期 | 財政年度 | 事項 | 除淨日 | 截止過戶日期由 | 截止過戶日期至 | 派送日 | 
| 22/08/2025 | 2025/12 | 不派中期息 | -- | -- | -- | -- | 
| 26/03/2025 | 2024/12 | 不派末期息 | -- | -- | -- | -- | 
| 15/08/2024 | 2024/12 | 不派中期息 | -- | -- | -- | -- | 
| 26/03/2024 | 2023/12 | 不派末期息 | -- | -- | -- | -- | 
| 08/11/2023 | 2023/12 | 不派第三次中期息 | -- | -- | -- | -- | 
| 07/08/2023 | 2023/12 | 不派第二次中期息 | -- | -- | -- | -- | 
| 08/05/2023 | 2023/12 | 不派第一次中期息 | -- | -- | -- | -- | 
| 22/03/2023 | 2022/12 | 不派末期息 | -- | -- | -- | -- | 
| 07/11/2022 | 2022/12 | 不派第三次中期息 | -- | -- | -- | -- | 
| 04/08/2022 | 2022/12 | 不派第二次中期息 | -- | -- | -- | -- | 
| 05/05/2022 | 2022/12 | 不派第一次中期息 | -- | -- | -- | -- | 
| 17/03/2022 | 2021/12 | 不派末期息 | -- | -- | -- | -- | 
| 04/11/2021 | 2021/12 | 不派第三次中期息 | -- | -- | -- | -- | 
| 05/08/2021 | 2021/12 | 不派第二次中期息 | -- | -- | -- | -- | 
| 06/05/2021 | 2021/12 | 不派第一次中期息 | -- | -- | -- | -- | 
| 18/03/2021 | 2020/12 | 不派末期息 | -- | -- | -- | -- | 
| 05/11/2020 | 2020/12 | 不派第三次中期息 | -- | -- | -- | -- | 
| 05/08/2020 | 2020/12 | 不派第二次中期息 | -- | -- | -- | -- | 
| 07/05/2020 | 2020/12 | 不派第一次中期息 | -- | -- | -- | -- | 
| 23/03/2020 | 2019/12 | 不派末期息 | -- | -- | -- | -- | 
| 07/11/2019 | 2019/12 | 不派第三次中期息 | -- | -- | -- | -- | 
| 07/08/2019 | 2019/12 | 不派第二次中期息 | -- | -- | -- | -- | 
| 07/05/2019 | 2019/12 | 不派第一次中期息 | -- | -- | -- | -- | 
| 15/03/2019 | 2018/12 | 不派末期息 | -- | -- | -- | -- | 
| 07/11/2018 | 2018/12 | 不派第三次中期息 | -- | -- | -- | -- | 
| 06/08/2018 | 2018/12 | 不派第二次中期息 | -- | -- | -- | -- | 
| 07/05/2018 | 2018/12 | 不派第一次中期息 | -- | -- | -- | -- | 
| 20/03/2018 | 2017/12 | 不派末期息 | -- | -- | -- | -- | 
| 備註: | 即時報價更新時間為 31/10/2025 17:59 | 
| 港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 | |