公布日期 | 代號 | 名稱 | 財政年度 | 事項 | 除淨日 | 截止 過戶日期 | 派送日![]() |
13/03/2025 | 00194 | 廖創興企業 | 2024/12 | 末期息港元 0.17 | 26/05/2025 | 28/05/2025 至 30/05/2025 | 06/06/2025 |
17/03/2025 | 00212 | 南洋集團 | 2024/12 | 末期息港元 0.7 | 26/05/2025 | 28/05/2025 至 30/05/2025 | 06/06/2025 |
17/03/2025 | 00212 | 南洋集團 | 2024/12 | 特別股息港元 0.4 | 26/05/2025 | 28/05/2025 至 30/05/2025 | 06/06/2025 |
18/03/2025 | 00536 | 貿易通 | 2024/12 | 末期息港元 0.064 | 21/05/2025 | 23/05/2025 至 27/05/2025 | 06/06/2025 |
31/03/2025 | 00543 | 太平洋網絡 | 2024/12 | 末期息人民幣 0.045 或港元 0.0484376 | 09/05/2025 | 13/05/2025 至 14/05/2025 | 06/06/2025 |
27/03/2025 | 00725 | 恒都集團 | 2024/12 | 末期息港元 0.03 | 26/05/2025 | 28/05/2025 至 30/05/2025 | 06/06/2025 |
26/03/2025 | 01005 | 美力時集團 | 2024/12 | 末期息港元 0.01 | 21/05/2025 | 23/05/2025 至 -- | 06/06/2025 |
25/03/2025 | 01044 | 恒安國際 | 2024/12 | 末期息人民幣 0.7 或港元 0.75801 | 22/05/2025 | 26/05/2025 至 27/05/2025 | 06/06/2025 |
27/03/2025 | 01137 | 香港科技探索 | 2024/12 | 特別股息港元 0.38 | 22/05/2025 | 26/05/2025 至 28/05/2025 | 06/06/2025 |
28/02/2025 | 01263 | 栢能集團 | 2024/12 | 末期息港元 0.15 | 16/05/2025 | 20/05/2025 至 22/05/2025 | 06/06/2025 |
24/03/2025 | 01516 | 融創服務 | 2024/12 | 末期息人民幣 0.143 或港元 0.156 | 27/05/2025 | 29/05/2025 至 02/06/2025 | 06/06/2025 |
28/03/2025 | 01650 | HYGIEIA GROUP | 2024/12 | 末期息坡元 0.002 或港元 0.012108 | 19/05/2025 | 21/05/2025 至 22/05/2025 | 06/06/2025 |
26/03/2025 | 01702 | 東光化工 | 2024/12 | 末期息港元 0.036 | 27/05/2025 | 29/05/2025 至 02/06/2025 | 06/06/2025 |
20/03/2025 | 01836 | 九興控股 | 2024/12 | 末期息港元 0.5 | 20/05/2025 | 22/05/2025 至 -- | 06/06/2025 |
20/03/2025 | 01836 | 九興控股 | 2024/12 | 特別股息港元 0.56 | 20/05/2025 | 22/05/2025 至 -- | 06/06/2025 |
28/03/2025 | 01995 | 永升服務 | 2024/12 | 末期息港元 0.0668 | 26/05/2025 | 28/05/2025 至 30/05/2025 | 06/06/2025 |
26/03/2025 | 02156 | 建發物業 | 2024/12 | 末期息港元 0.15 | 27/05/2025 | 29/05/2025 至 30/05/2025 | 06/06/2025 |
24/03/2025 | 02192 | 醫脈通 | 2024/12 | 末期息人民幣 0.1366 或港元 0.148 | 12/05/2025 | 14/05/2025 至 16/05/2025 | 06/06/2025 |
16/05/2025 | 03075 | GX亞洲美債 | 2026/03 | 每月股息港元 0.21 | 02/06/2025 | 04/06/2025 至 -- | 06/06/2025 |
16/05/2025 | 03440 | GX03月債 | 2026/03 | 季度股息港元 0.55 | 02/06/2025 | 04/06/2025 至 -- | 06/06/2025 |
1 2 3 4 |