 按盤價
 按盤價  0.340 +0.010 (+3.030%)
0.340 +0.010 (+3.030%)				| 公布日期 | 財政年度 | 事項 | 除淨日 | 截止過戶日期由 | 截止過戶日期至 | 派送日 | 
| 27/08/2025 | 2025/12 | 不派中期息 | -- | -- | -- | -- | 
| 21/03/2025 | 2024/12 | 不派末期息 | -- | -- | -- | -- | 
| 28/08/2024 | 2024/12 | 不派中期息 | -- | -- | -- | -- | 
| 19/03/2024 | 2023/12 | 末期息港元 0.021 | 22/05/2024 | 24/05/2024 | 28/05/2024 | 21/06/2024 | 
| 19/03/2024 | 2023/12 | 特別股息港元 0.008 | 22/05/2024 | 24/05/2024 | 28/05/2024 | 21/06/2024 | 
| 29/08/2023 | 2023/12 | 不派中期息 | -- | -- | -- | -- | 
| 22/03/2023 | 2022/12 | 末期息港元 0.021 | 24/05/2023 | 29/05/2023 | 01/06/2023 | 23/06/2023 | 
| 22/03/2023 | 2022/12 | 特別股息港元 0.009 | 24/05/2023 | 29/05/2023 | 01/06/2023 | 23/06/2023 | 
| 29/08/2022 | 2022/12 | 不派中期息 | -- | -- | -- | -- | 
| 28/03/2022 | 2021/12 | 末期息港元 0.021 | 25/05/2022 | 27/05/2022 | 01/06/2022 | 24/06/2022 | 
| 28/03/2022 | 2021/12 | 特別股息港元 0.024 | 25/05/2022 | 27/05/2022 | 01/06/2022 | 24/06/2022 | 
| 30/08/2021 | 2021/12 | 不派中期息 | -- | -- | -- | -- | 
| 29/03/2021 | 2020/12 | 末期息港元 0.019 | 26/05/2021 | 28/05/2021 | 01/06/2021 | 24/06/2021 | 
| 29/03/2021 | 2020/12 | 特別股息港元 0.024 | 26/05/2021 | 28/05/2021 | 01/06/2021 | 24/06/2021 | 
| 27/08/2020 | 2020/12 | 不派中期息 | -- | -- | -- | -- | 
| 30/03/2020 | 2019/12 | 末期息港元 0.018 | 25/05/2020 | 27/05/2020 | 29/05/2020 | 23/06/2020 | 
| 30/03/2020 | 2019/12 | 特別股息港元 0.023 | 25/05/2020 | 27/05/2020 | 29/05/2020 | 23/06/2020 | 
| 28/08/2019 | 2019/12 | 不派中期息 | -- | -- | -- | -- | 
| 27/03/2019 | 2018/12 | 末期息港元 0.018 | 27/05/2019 | 29/05/2019 | 31/05/2019 | 24/06/2019 | 
| 27/03/2019 | 2018/12 | 特別股息港元 0.023 | 27/05/2019 | 29/05/2019 | 31/05/2019 | 24/06/2019 | 
| 28/08/2018 | 2018/12 | 不派中期息 | -- | -- | -- | -- | 
| 27/03/2018 | 2017/12 | 末期息港元 0.016 | 28/05/2018 | 30/05/2018 | 01/06/2018 | 26/06/2018 | 
| 27/03/2018 | 2017/12 | 特別股息港元 0.025 | 28/05/2018 | 30/05/2018 | 01/06/2018 | 26/06/2018 | 
| 25/08/2017 | 2017/12 | 不派中期息 | -- | -- | -- | -- | 
| 28/03/2017 | 2016/12 | 末期息港元 0.014 | 24/05/2017 | 26/05/2017 | 29/05/2017 | 26/06/2017 | 
| 28/03/2017 | 2016/12 | 特別股息港元 0.019 | 24/05/2017 | 26/05/2017 | 29/05/2017 | 26/06/2017 | 
| 30/08/2016 | 2016/12 | 不派中期息 | -- | -- | -- | -- | 
| 29/03/2016 | 2015/12 | 末期息港元 0.012 | 30/05/2016 | 01/06/2016 | 02/06/2016 | 30/06/2016 | 
| 29/03/2016 | 2015/12 | 特別股息港元 0.016 | 30/05/2016 | 01/06/2016 | 02/06/2016 | 30/06/2016 | 
| 17/08/2015 | 2015/12 | 不派中期息 | -- | -- | -- | -- | 
| 27/03/2015 | 2014/12 | 末期息港元 0.011 | 01/06/2015 | 03/06/2015 | 04/06/2015 | 30/06/2015 | 
| 26/08/2014 | 2014/12 | 不派中期息 | -- | -- | -- | -- | 
| 27/03/2014 | 2013/12 | 不派末期息 | -- | -- | -- | -- | 
| 26/08/2013 | 2013/12 | 不派中期息 | -- | -- | -- | -- | 
| 22/03/2013 | 2012/12 | 不派末期息 | -- | -- | -- | -- | 
| 23/08/2012 | 2012/12 | 不派中期息 | -- | -- | -- | -- | 
| 28/03/2012 | 2011/12 | 不派末期息 | -- | -- | -- | -- | 
| 29/08/2011 | 2011/12 | 不派中期息 | -- | -- | -- | -- | 
| 18/03/2011 | 2010/12 | 不派末期息 | -- | -- | -- | -- | 
| 23/08/2010 | 2010/12 | 不派中期息 | -- | -- | -- | -- | 
| 23/12/2009 | 2010/04 | 不派中期息 | -- | -- | -- | -- | 
| 09/04/2010 | 2009/12 | 不派末期息 | -- | -- | -- | -- | 
| 27/07/2009 | 2009/04 | 不派末期息 | -- | -- | -- | -- | 
| 13/01/2009 | 2009/04 | 不派中期息 | -- | -- | -- | -- | 
| 22/08/2008 | 2008/04 | 末期息港元 0.14 | 11/09/2008 | 16/09/2008 | 19/09/2008 | -- | 
| 17/01/2008 | 2008/04 | 中期息港元 0.01 | 29/01/2008 | 31/01/2008 | 04/02/2008 | 12/02/2008 | 
| 13/09/2007 | 2008/04 | 四合一 | 29/10/2007 | -- | -- | -- | 
| 28/08/2007 | 2007/04 | 末期息港元 0.012 | 11/10/2007 | 15/10/2007 | 17/10/2007 | 29/10/2007 | 
| 16/01/2007 | 2007/04 | 中期息港元 0.015 | 29/01/2007 | 31/01/2007 | 03/02/2007 | 05/02/2007 | 
| 18/08/2006 | 2006/04 | 不派末期息 | -- | -- | -- | -- | 
| 26/01/2006 | 2006/04 | 中期息港元 0.015 | 09/02/2006 | 13/02/2006 | 15/02/2006 | 20/02/2006 | 
| 14/07/2005 | 2005/04 | 末期息港元 0.022 | 06/09/2005 | 08/09/2005 | 12/09/2005 | 16/09/2005 | 
| 18/01/2005 | 2005/04 | 不派中期息 | -- | -- | -- | -- | 
| 27/08/2004 | 2004/04 | 不派末期息 | -- | -- | -- | -- | 
| 16/01/2004 | 2004/04 | 不派中期息 | -- | -- | -- | -- | 
| 26/08/2003 | 2003/04 | 不派末期息 | -- | -- | -- | -- | 
| 27/01/2003 | 2003/04 | 不派中期息 | -- | -- | -- | -- | 
| 28/10/2002 | 2002/04 | 不派末期息 | -- | -- | -- | -- | 
| 29/01/2002 | 2002/04 | 不派中期息 | -- | -- | -- | -- | 
| 19/11/2001 | 2002/04 | 十合一 | 02/01/2002 | -- | -- | -- | 
| 19/11/2001 | 2002/04 | 合併後,二供一,供股價港元 0.13 | 18/12/2001 | 20/12/2001 | 31/12/2001 | -- | 
| 29/08/2001 | 2001/04 | 不派末期息 | -- | -- | -- | -- | 
| 11/01/2001 | 2001/04 | 不派中期息 | -- | -- | -- | -- | 
| 15/09/2000 | 2000/04 | 不派末期息 | -- | -- | -- | -- | 
| 備註: | 即時報價更新時間為 31/10/2025 17:59 | 
| 港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 | |