 按盤價
 按盤價  0.133 0.000 (0.000%)
0.133 0.000 (0.000%)				| 公布日期 | 財政年度 | 事項 | 除淨日 | 截止過戶日期由 | 截止過戶日期至 | 派送日 | 
| 29/08/2025 | 2025/12 | 不派中期息 | -- | -- | -- | -- | 
| 28/03/2025 | 2024/12 | 不派末期息 | -- | -- | -- | -- | 
| 29/08/2024 | 2024/12 | 不派中期息 | -- | -- | -- | -- | 
| 27/03/2024 | 2023/12 | 不派末期息 | -- | -- | -- | -- | 
| 25/08/2023 | 2023/12 | 不派中期息 | -- | -- | -- | -- | 
| 31/03/2023 | 2022/12 | 不派末期息 | -- | -- | -- | -- | 
| 24/08/2022 | 2022/12 | 不派中期息 | -- | -- | -- | -- | 
| 30/03/2022 | 2021/12 | 不派末期息 | -- | -- | -- | -- | 
| 30/08/2021 | 2021/12 | 不派中期息 | -- | -- | -- | -- | 
| 07/04/2021 | 2020/12 | 不派末期息 | -- | -- | -- | -- | 
| 26/08/2020 | 2020/12 | 不派中期息 | -- | -- | -- | -- | 
| 27/03/2020 | 2019/12 | 不派末期息 | -- | -- | -- | -- | 
| 15/08/2019 | 2019/12 | 不派中期息 | -- | -- | -- | -- | 
| 19/03/2019 | 2018/12 | 不派末期息 | -- | -- | -- | -- | 
| 15/08/2018 | 2018/12 | 不派中期息 | -- | -- | -- | -- | 
| 15/03/2018 | 2017/12 | 末期息港元 0.055 | 05/06/2018 | 07/06/2018 | 08/06/2018 | 05/07/2018 | 
| 15/08/2017 | 2017/12 | 不派中期息 | -- | -- | -- | -- | 
| 15/03/2017 | 2016/12 | 末期息港元 0.044 | 06/06/2017 | 08/06/2017 | 09/06/2017 | 05/07/2017 | 
| 15/08/2016 | 2016/12 | 不派中期息 | -- | -- | -- | -- | 
| 14/03/2016 | 2015/12 | 末期息港元 0.039 | 03/06/2016 | 07/06/2016 | 08/06/2016 | 05/07/2016 | 
| 12/08/2015 | 2015/12 | 不派中期息 | -- | -- | -- | -- | 
| 16/03/2015 | 2014/12 | 末期息港元 0.034 | 20/05/2015 | 22/05/2015 | 26/05/2015 | 05/06/2015 | 
| 07/11/2014 | 2014/12 | 一拆四 | 16/12/2014 | -- | -- | -- | 
| 14/08/2014 | 2014/12 | 不派中期息 | -- | -- | -- | -- | 
| 10/03/2014 | 2013/12 | 末期息人民幣 0.07 或港元 0.089 | 21/05/2014 | 23/05/2014 | 26/05/2014 | 06/06/2014 | 
| 備註: | 即時報價更新時間為 31/10/2025 17:59 | 
| 港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 | |