| 日期 | 股東名稱 | 披露原因 | 買入/賣出涉及 的股份數目 |
每股平均價 | 持有權益的 股份數目 |
佔已發行 股本(%) |
| 31/03/2025 | 杭州涪江投资合伙企业(有限合伙) | 1113(L) | +240,000(L) | 84,392,662(L) | 26.18 | |
| 31/03/2025 | WEA ENTERPRISES, LLC | 1113(L) | +240,000(L) | 84,392,662(L) | 26.18 | |
| 31/03/2025 | 杭州语意慧企业管理合伙企业(有限合伙) | 1113(L) | +240,000(L) | 84,392,662(L) | 26.18 | |
| 31/03/2025 | 杭州归桥企业管理合伙企业(有限合伙) | 1113(L) | +240,000(L) | 84,392,662(L) | 26.18 | |
| 31/03/2025 | 赵中 | 1316(L) | 1,053,004(L) | 84,152,662(L) | 26.10 | |
| 31/03/2025 | 谢阳 | 1316(L) | 167,599(L) | 12,459,017(L) | 3.86 | |
| 31/03/2025 | 赵中 | 1113(L) | +120,000(L) | 84,392,662(L) | 26.18 | |
| 31/03/2025 | 珠海通桥投资中心(有限合伙) | 1316(L) | 1,292,431(L) | 84,152,662(L) | 26.10 | |
| 31/03/2025 | 珠海通桥投资中心(有限合伙) | 1113(L) | +240,000(L) | 84,392,662(L) | 26.18 | |
| 31/03/2025 | 珠海归创股权投资中心(有限合伙) | 1316(L) | 1,292,431(L) | 84,152,662(L) | 26.10 | |
| 31/03/2025 | 杭州语意慧企业管理合伙企业(有限合伙) | 1316(L) | 1,292,431(L) | 84,152,662(L) | 26.10 | |
| 31/03/2025 | 杭州归桥企业管理合伙企业(有限合伙) | 1316(L) | 1,292,431(L) | 84,152,662(L) | 26.10 | |
| 31/03/2025 | 杭州涪江投资合伙企业(有限合伙) | 1316(L) | 1,292,431(L) | 84,152,662(L) | 26.10 | |
| 28/03/2025 | 王晖 | 1201(L) | -2,078,000(L) | 11,774,448(L) | 3.65 | |
| 27/03/2025 | 王晖 | 1201(L) | -492,000(L) | 13,852,448(L) | 4.30 | |
| 21/03/2025 | 王晖 | 1201(L) | -101,500(L) | 14,344,448(L) | 4.45 | |
| 17/01/2025 | 王晖 | 1201(L) | -1,100,000(L) | 14,445,948(L) | 4.48 | |
| 16/01/2025 | Five Investment Limited | 1201(L) | -3,000,000(L) | 15,545,948(L) | 4.82 | |
| 16/01/2025 | 宁波保税区帖斯以股权投资合伙企业(有限合伙) | 1201(L) | -3,000,000(L) | 15,545,948(L) | 4.82 | |
| 16/01/2025 | 赣州提坦股权投资合伙企业(有限合伙) | 1201(L) | -3,000,000(L) | 15,545,948(L) | 4.82 | |
| 16/01/2025 | Homehealth Investment Limited家健投資有限公司 | 1201(L) | -3,000,000(L) | 15,545,948(L) | 4.82 | |
| 16/01/2025 | 苏州泰弘景晖投资中心(有限合伙) | 1201(L) | -3,000,000(L) | 15,545,948(L) | 4.82 | |
| 16/01/2025 | 王晖 | 1201(L) | -3,000,000(L) | 15,545,948(L) | 4.82 | |
| 16/01/2025 | Ourea Biotech HK Limited | 1201(L) | -3,000,000(L) | 15,545,948(L) | 4.82 | |
| 16/01/2025 | Highlight Medical Limited | 1201(L) | -3,000,000(L) | 15,545,948(L) | 4.82 | |
| 10/01/2025 | 王晖 | 1201(L) | -15,500(L) | 18,545,948(L) | 5.75 | |
| 07/01/2025 | 王晖 | 1201(L) | -23,000(L) | 18,561,448(L) | 5.76 | |
| 02/01/2025 | Schroders PLC | 1201(L) | -83,500(L) | HKD11.058(L) | 15,868,500(L) 0(S) 0(P) | 4.99 0.00 0.00 |
| 31/12/2024 | 王晖 | 1201(L) | -297,500(L) | 18,584,448(L) | 5.76 | |
| 30/12/2024 | 王晖 | 1201(L) | -38,000(L) | 18,881,948(L) | 5.86 | |
| 24/12/2024 | 王晖 | 1201(L) | -89,500(L) | 18,919,948(L) | 5.87 | |
| 19/12/2024 | 钟生平 | 1113(L) | +1,292,431(L) | 84,152,662(L) | 26.10 | |
| 19/12/2024 | 谢阳 | 1102(L) | +167,599(L) | 12,459,017(L) | 3.86 | |
| 19/12/2024 | WEA ENTERPRISES, LLC | 1213(L) | -1,292,431(L) | 7,781,257(L) | 100.00 | |
| 19/12/2024 | 珠海归创股权投资中心(有限合伙) | 1213(L) | -1,292,431(L) | 7,781,257(L) | 100.00 | |
| 19/12/2024 | 李峥 | 1102(L) | +239,427(L) | 84,152,662(L) | 26.10 | |
| 19/12/2024 | 珠海通桥投资中心(有限合伙) | 1213(L) | -1,292,431(L) | 7,781,257(L) | 100.00 | |
| 19/12/2024 | 杭州归桥企业管理合伙企业(有限合伙) | 1213(L) | -1,292,431(L) | 7,781,257(L) | 100.00 | |
| 19/12/2024 | 杭州涪江投资合伙企业(有限合伙) | 1113(L) | +1,292,431(L) | 84,152,662(L) | 26.10 | |
| 19/12/2024 | 湖州语意慧企业管理合伙企业(有限合伙) | 1113(L) | +1,292,431(L) | 84,152,662(L) | 26.10 | |
| 1 2 3 4 5 | ||||||
| 備註: | (L) - 長倉:包括 (1) 持有股份;(2) 透過持有、沽出或發行金融合約,有權或有責任購買相關股份。 |
| (S) - 短倉:包括 (1) 借入股份;(2) 透過持有、沽出或發行金融合約,有權或有責任沽出相關股份。 | |
| (P) - 可供借出的股份 | |
| 即時報價更新時間為 31/10/2025 17:59 | |
| 港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 | |