- Hyperliquid
- Pi
- Pepe
- Sui
- Hyperliquid
- Avalanche
- Stellar
- Hyperliquid
- Stellar
- Hyperliquid
- GateToken
- Stacks
- Arbitrum
- Optimism
- Fantom
- Injective
- Binance
- Bybit
- Coinbase Advanced
- OKX
- Gate.io
- MEXC (新)
- Bitget
- Crypto.com (新)
- Bitrue
- WhiteBIT
範疇 | 在世界各地至少兩個不同交易所交易的所有數字貨幣 |
選擇標竿 | 在累積流通總市值排名之首80%的數字貨幣與90天平均交易量根據交易量排名 |
成份數目 | 2025年第2季度為21隻 |
發行日期 | 2018年12月12日 |
基準日期 | 2018年12月3日 |
基本數量 | 1,000 |
重組規則 | 如果覆蓋率低於75%或任何成组成的數字貨幣在 90 天平均交易量未達到交易量緩衝規則,我們將重新構成讓覆蓋率回升並進行流動性篩選 |
重建和重新平衡頻率 | 季度快速纳入規則 |
幣值 | 美元 |
加權方法論 | 上限為40%的市值加權 |
發佈時間 | 實時指數以24x7每隔5秒發佈 |
網址 | |
微信公眾號 | 信昇亞洲指數 |
| 數字貨幣名稱 | 90天平均市值 (美元) | 90天平均交易量 (美元) | 結算日價格 (美元) | 累計總市值覆蓋率 | 40%加權上限 調整後比重# |
1 | 比特幣 (Bitcoin) | $1,958,824,850,898 | $43,773,161,779 | $108,385.57 | 63.30% | 40.00% |
2 | 以太幣 (Ethereum) | $264,630,208,306 | $20,330,586,434 | $2,500.96 | 71.85% | 26.24% |
3 | 瑞波幣 (XRP) | $129,093,439,083 | $3,536,484,161 | $2.21 | 76.02% | 11.32% |
4 | 索拉納 (Solana) | $77,727,473,997 | $3,889,287,782 | $153.35 | 78.53% | 7.13% |
5 | 狗狗幣 (Dogecoin) | $27,568,851,994 | $1,414,503,515 | $0.17 | 79.42% | 2.21% |
6 | TRON | $24,735,939,164 | $640,070,448 | $0.28 | 80.22% | 2.28% |
7 | 艾達幣 (Cardano) | $23,831,031,962 | $814,152,503 | $0.58 | 80.99% | 1.78% |
8 | Sui | $10,244,970,455 | $1,278,858,659 | $2.90 | 81.32% | 0.86% |
9 | Chainlink | $9,279,422,096 | $404,124,268 | $13.73 | 81.62% | 0.81% |
10 | Hyperliquid | $8,951,075,346 | $230,002,470 | $39.74 | 81.91% | 1.15% |
11 | 雪崩幣 (Avalanche) | $8,611,447,780 | $368,069,992 | $18.74 | 82.19% | 0.69% |
12 | Stellar | $8,238,304,094 | $197,531,742 | $0.24 | 82.46% | 0.65% |
13 | Bitcoin Cash | $7,771,865,094 | $330,241,952 | $503.79 | 82.71% | 0.87% |
14 | Toncoin | $7,712,917,926 | $187,410,580 | $2.91 | 82.96% | 0.63% |
15 | Shiba Inu | $7,659,613,344 | $220,836,176 | $0.00 | 83.20% | 0.61% |
16 | Hedera | $7,318,869,233 | $204,080,474 | $0.15 | 83.44% | 0.56% |
17 | Litecoin | $6,600,292,835 | $462,534,345 | $87.99 | 83.65% | 0.58% |
18 | 波卡幣 (Polkadot) | $6,402,181,346 | $195,868,905 | $3.55 | 83.86% | 0.49% |
19 | Pi | $4,745,528,506 | $229,349,123 | $0.53 | 84.01% | 0.35% |
20 | Pepe | $4,297,898,972 | $1,026,963,274 | $0.00 | 84.15% | 0.38% |
21 | Uniswap | $3,877,141,952 | $297,010,690 | $7.40 | 84.28% | 0.41% |
| 指數成分幣 | 信昇數字貨幣 5 等權指數 | 信昇數字貨幣 5 SR 指數 | 信昇數字貨幣 10 等權指數 | 信昇數字貨幣 10 SR 指數 | 信昇 數字貨幣 另類幣 10 等權指數 | 信昇 數字貨幣 另類幣 10 SR 指數 |
1 | 比特幣 (Bitcoin) | 20.00% | 51.98% | 10.00% | 43.16% | - | - |
2 | 以太幣 (Ethereum) | 20.00% | 19.45% | 10.00% | 16.15% | 10.00% | 27.03% |
3 | 索拉納 (Solana) | 20.00% | 12.78% | 10.00% | 10.61% | 10.00% | 17.75% |
4 | 瑞波幣 (XRP) | 20.00% | 10.14% | 10.00% | 8.42% | 10.00% | 14.09% |
5 | 狗狗幣(Dogecoin) | 20.00% | 5.65% | 10.00% | 4.69% | 10.00% | 7.84% |
6 | 艾達幣 (Cardano) | - | - | 10.00% | 4.21% | 10.00% | 7.04% |
7 | TRON | - | - | 10.00% | 4.76% | 10.00% | 7.97% |
8 | 雪崩幣(Avalanche) | - | - | 10.00% | 2.84% | 10.00% | 4.75% |
9 | Toncoin | - | - | 10.00% | 2.61% | 10.00% | 4.38% |
10 | 柴犬幣 (Shiba Inu) | - | - | 10.00% | 2.55% | 10.00% | 4.26% |
11 | Chainlink | - | - | - | - | 10.00% | 4.89% |
數字貨幣名稱 | 90 天數字貨幣平均市 值(美元) | 90 天數字貨幣平 均交易量(美元) | 指數水平* | 均權指數 中比重 | 比例加權指 數中比重 |
比特幣 (Bitcoin) | $1,958,824,850,897.96 | $43,773,161,778.58 | 26259.77 | 50.00% | 87.71% |
以太幣 (Ethereum) | $264,630,208,306.02 | $20,330,586,433.94 | 21550.90 | 50.00% | 12.29% |
| 數字貨幣名稱 | 90天平均市值 (美元) | 90天平均交易量 (美元) | 結算日價格 (美元) | 累計總市值覆蓋率 | 40%加權上限 調整後比重 |
1 | Tether USDT | $150,434,687,801 | $74,954,359,584 | $ 1.0003 | 4.86% | 40.00% |
2 | USDC | $61,142,710,723 | $10,713,787,820 | $ 0.9999 | 6.84% | 40.00% |
3 | Ethena USDe | $5,365,061,050 | $10,894,372,584 | $ 0.9998 | 7.01% | 10.06% |
4 | Dai | $5,190,458,650 | $100,774,939 | $ 1.0003 | 7.18% | 9.94% |
| 數字貨幣名稱 | 90天平均市值 (美元) | 90天平均交易量 (美元) | 結算日價格 | 累計總市值覆蓋率 | 40%加權上限 調整後比重# |
1 | 以太幣 (Ethereum) | $264,630,208,306 | $20,330,586,434 | $2,500.96 | 8.55% | 40.00% |
2 | 索拉納 (Solana) | $77,727,473,997 | $3,889,287,782 | $153.35 | 11.06% | 23.53% |
3 | TRON | $24,735,939,164 | $640,070,448 | $0.28 | 11.86% | 7.53% |
4 | 艾達幣 (Cardano) | $23,831,031,962 | $814,152,503 | $0.58 | 12.63% | 5.87% |
5 | Sui | $10,244,970,455 | $1,278,858,659 | $2.90 | 12.96% | 2.83% |
6 | Chainlink | $9,279,422,096 | $404,124,268 | $13.73 | 13.26% | 2.67% |
7 | Hyperliquid | $8,951,075,346 | $230,002,470 | $39.74 | 13.55% | 3.81% |
8 | 雪崩幣 (Avalanche) | $8,611,447,780 | $368,069,992 | $18.74 | 13.83% | 2.27% |
9 | Toncoin | $7,712,917,926 | $187,410,580 | $2.91 | 14.08% | 2.07% |
10 | Hedera | $7,318,869,233 | $204,080,474 | $0.15 | 14.32% | 1.86% |
11 | 波卡幣 (Polkadot) | $6,402,181,346 | $195,868,905 | $3.55 | 14.52% | 1.62% |
12 | Aptos | $3,131,713,884 | $151,613,038 | $4.96 | 14.62% | 0.92% |
13 | NEAR Protocol | $2,973,329,612 | $182,318,756 | $2.26 | 14.72% | 0.80% |
14 | Internet Computer | $2,684,391,657 | $75,870,046 | $5.08 | 14.81% | 0.78% |
15 | Ethereum Classic | $2,579,704,121 | $101,042,400 | $16.97 | 14.89% | 0.74% |
16 | GateToken | $2,419,718,826 | $10,896,292 | $15.75 | 14.97% | 0.56% |
17 | Mantle | $2,342,288,931 | $210,686,737 | $0.60 | 15.04% | 0.58% |
18 | POL (prev. MATIC) | $2,212,231,131 | $121,033,232 | $0.18 | 15.12% | 0.55% |
19 | VeChain | $2,126,095,766 | $52,034,336 | $0.02 | 15.18% | 0.54% |
20 | Cosmos | $1,724,317,079 | $112,401,543 | $4.21 | 15.24% | 0.47% |
指數名稱 | 彭博代碼 | 納斯達克代碼 | 路透社代碼 | |
| 實時 | 延遲 | | |
信昇 數字貨幣指數 ixCrypto Index | IXCI | IXCI2 | .IXCI | .IXCI |
信昇 比特幣指數 ixBitcoin Index | IXCBI | IXCBI2 | .IXBI | .IXBI1 |
信昇 以太幣指數 ixEthereum Index | IXCEI | IXCEI2 | .IXEI | .IXEI1 |
發佈者對本公告的內容承擔全部責任
信昇亞洲指數(“IX Asia Indexes”)與信昇亞洲指數顧問委員會
有關 信昇數字貨幣指數
信昇數字貨幣指數("IXCI") 在2018年12月12號推出,是香港第一隻數字貨幣指數。指數的基日是2018年12月3日,基值是1000,以美金計算。IXCI的設計旨在簡潔易明並有效反映世界數字貨幣市場的表現。指數的範疇涵蓋數字貨幣市場中累計的流通總市值之⾸的80%,並需要在指數總結⽇期前 90 天內同時符合平均交易量排名高位的要求。這項指數按季進⾏指數總結,並具有快速纳⼊指數的機制。由2022 年 6 月 23日開始,14隻指數實時指數以24x7每5秒發佈一次。實時指數發佈數據可以通過信昇亞洲指數數據公司發佈與彭博社終端機上的IXCI <GO>獲取。而 IXCI、IXBI 和IXEI 亦可通過納斯達克全球指數數據服務(GIDS)獲取,代碼為"IXCI","IXBI"和"IXEI",發佈間距保持為 15秒不變。
source: 信昇數字貨幣指數
【你點睇?】政府擬收緊電話卡實名制,以打擊電騙,包括每人每間電訊商限登記3張卡等,你認為這些措施能否有效打擊電騙?► 立即投票