| 2026/03 - 三個月 | 2025/12 | 2024/12 | 2023/12 | 2022/12 | 盈利能力分析 |
| 淨資產收益率 ROE (%) | 4.046 | 21.606 | 21.416 | 23.282 | 22.383 |
| 總資產報酬率 ROA (%) | 2.726 | 14.148 | 13.366 | 13.969 | 14.011 |
| 投入資產回報率 ROIC (%) | 3.045 | 15.876 | 15.068 | 15.993 | 16.164 | 邊際利潤分析 |
| 銷售毛利率 (%) | 55.482 | 51.457 | 49.474 | 48.665 | 43.992 |
| 營業利潤率 (%) | 34.993 | 37.049 | 35.530 | 32.880 | 31.877 |
| 息稅前利潤/營業總收入 (%) | 41.975 | 37.629 | 35.148 | 32.036 | 29.247 |
| 淨利潤/營業總收入 (%) | 29.994 | 32.410 | 31.106 | 28.990 | 27.859 | 收益指標分析 |
| 經營活動淨收益/利潤總額(%) | 99.399 | 99.243 | 98.388 | 105.525 | 93.738 |
| 價值變動淨收益/利潤總額(%) | -1.022 | -0.157 | 0.846 | -3.888 | 7.424 |
| 營業外收支淨額/利潤總額(%) | -0.171 | 1.578 | -0.041 | -0.116 | -0.067 | 償債能力分析 |
| 流動比率 (X) | 3.309 | 3.084 | 2.844 | 2.470 | 1.867 |
| 速動比率 (X) | 2.530 | 2.358 | 2.114 | 1.828 | 1.304 |
| 資產負債率 (%) | 31.566 | 33.180 | 35.469 | 39.319 | 40.133 |
| 帶息債務/全部投入資本 (%) | 21.858 | 22.306 | 25.426 | 28.524 | 28.145 |
| 股東權益/帶息債務 (%) | 345.669 | 336.062 | 282.711 | 240.856 | 244.019 |
| 股東權益/負債合計 (%) | 215.948 | 200.563 | 181.375 | 153.496 | 148.393 |
| 利息保障倍數 (X) | 5.961 | -2,792.493 | -95.530 | -39.768 | -11.214 | 營運能力分析 |
| 應收賬款周轉天數 (天) | 112.580 | 96.772 | 96.415 | 77.400 | 68.453 |
| 存貨周轉天數 (天) | 384.904 | 305.139 | 314.573 | 290.618 | 240.232 |
| 備註: | 報價延遲最少15分鐘,資料更新時間為 01/07/2026 16:30 |
新聞N
股票
期貨期權
權證
ETF
美股
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF