| 代號 | 名稱 | 最新 | 變動 | 變動率 | 成交金額 | 市盈率 | 備註 | |
| 600674 | 川投能源 | 16.020 | -0.160 | -0.989% | 7.40億 | 16.4257 | 滬股通 | |
| 600900 | 長江電力 | 28.570 | -0.410 | -1.415% | 49.48億 | 20.261 | 滬股通 | |
| 601991 | 大唐發電 | 6.330 | -0.050 | -0.784% | 48.13億 | 20.0634 | 滬股通 | |
| 600396 | 華電遼能 | 12.660 | -0.160 | -1.248% | 32.66億 | 655.9585 | 滬股通 | |
| 600744 | 華銀電力 | 6.910 | +0.350 | +5.335% | 19.22億 | 226.5574 | 滬股通 | |
| 600726 | 華電能源 | 5.850 | +0.020 | +0.343% | 17.71億 | 195 | 滬股通 | |
| 600021 | 上海電力 | 15.400 | -0.950 | -5.810% | 16.87億 | 17.6464 | 滬股通 | |
| 600863 | 華能蒙電 | 5.070 | +0.050 | +0.996% | 14.26億 | 14.9118 | 滬股通 | |
| 600011 | 華能國際 | 7.140 | -0.290 | -3.903% | 14.25億 | 9.6486 | 滬股通 | |
| 600578 | 京能電力 | 5.730 | +0.010 | +0.175% | 12.92億 | 11.46 | 滬股通 | |
| 605090 | 九豐能源 | 33.630 | -0.750 | -2.182% | 12.50億 | 14.815 | 滬股通 |
| 上升股票 | 下跌股票 | 不變股票 | 無成交股票 |
| 備註: | 即時報價更新時間為 21/07/2026 11:38 |
| 滬股通 : 滬股通股票 | |
| 滬股通 : 過往滬股通股票(只可沽出) | |
| # 只限專業投資者 | |
| 圖表數據為未調整數據 |
| 成交金額 | 更多 |
|||
| 代號 | 名稱 | 按盤價 | 成交金額 | |
| 603986 | 兆易創新 | 470.100 | 257.91億 | |
| 600584 | 長電科技 | 82.000 | 143.77億 | |
| 688256 | 寒武紀 | 1,311.980 | 139.92億 | |
| 600487 | 亨通光電 | 59.160 | 125.84億 | |
| 588000 | 科創50 | 1.936 | 120.27億 | |
| 升幅 | 更多 |
|||
| 代號 | 名稱 | 按盤價 | 變動率 | |
| 688728 | 格科微 | 16.900 | +20.028% | |
| 688596 | 正帆科技 | 50.210 | +20.005% | |
| 688002 | 睿創微納 | 150.670 | +19.998% | |
| 688141 | 杰華特 | 137.340 | +19.979% | |
| 688347 | 華虹宏力 | 389.850 | +17.609% | |
| 成交金額 | 更多 |
|||
| 代號 | 名稱 | 按盤價 | 成交金額 | |
| 603986 | 兆易創新 | 470.100 | 257.91億 | |
| 513310 | 中韓芯片 | 4.928 | 174.58億 | |
| 600584 | 長電科技 | 82.000 | 143.77億 | |
| 688256 | 寒武紀 | 1,311.980 | 139.92億 | |
| 600487 | 亨通光電 | 59.160 | 125.84億 | |
| 升幅 | 更多 |
|||
| 代號 | 名稱 | 按盤價 | 變動率 | |
| 688806 | N泰諾麥博 | 39.000 | +169.710% | |
| 688728 | 格科微 | 16.900 | +20.028% | |
| 688596 | 正帆科技 | 50.210 | +20.005% | |
| 688797 | 臻寶科技 | 352.380 | +20.000% | |
| 688002 | 睿創微納 | 150.670 | +19.998% | |
新聞N
股票
期貨期權
權證
ETF
美股
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF