| 代號 | 名稱 | 最新 | 變動 | 變動率 | 成交金額 | 市盈率 | 備註 | |
| 300668 | 傑恩股份 | 59.400 | -5.900 | -9.035% | 6.80億 | 495 | ||
| 300058 | 藍色光標 | 13.140 | -0.270 | -2.013% | 26.46億 | 208.5714 | 深股通 # | |
| 002654 | 萬潤科技 | 19.990 | -0.230 | -1.137% | 17.93億 | 499.75 | 深股通 | |
| 002131 | 利歐股份 | 4.630 | -0.130 | -2.731% | 10.37億 | 463 | 深股通 | |
| 002027 | 分眾傳媒 | 4.800 | +0.040 | +0.840% | 8.52億 | 23.5294 | 深股通 | |
| 002183 | 怡亞通 | 5.200 | -0.450 | -7.965% | 6.26億 | -- | 深股通 | |
| 002115 | 三維通信 | 9.980 | -0.320 | -3.107% | 3.20億 | -- | 深股通 | |
| 002181 | 粵傳媒 | 9.780 | -0.100 | -1.012% | 3.10億 | 123.3291 | 深股通 | |
| 002400 | 省廣集團 | 6.180 | -0.080 | -1.278% | 2.84億 | 119.7674 | 深股通 | |
| 000415 | 渤海租賃 | 4.080 | -0.080 | -1.923% | 2.47億 | -- | 深股通 | |
| 300063 | 天龍集團 | 8.500 | -0.110 | -1.278% | 2.01億 | 56.7423 | 深股通 # |
| 上升股票 | 下跌股票 | 不變股票 | 無成交股票 |
| 備註: | 報價延遲最少15分鐘,資料更新時間為 29/06/2026 14:27 |
| 深股通 : 深股通股票 | |
| 深股通 : 過往深股通股票(只可沽出) | |
| # 只限專業投資者 | |
| 圖表數據為未調整數據 |
| 成交金額 | 更多 |
|||
| 代號 | 名稱 | 按盤價 | 成交金額 | |
| 300308 | 中際旭創 # | 1,204.450 | 393.06億 | |
| 000725 | 京東方A | 7.710 | 283.82億 | |
| 300502 | 新易盛 # | 549.390 | 255.17億 | |
| 000988 | 華工科技 | 176.690 | 182.13億 | |
| 002384 | 東山精密 | 247.040 | 172.99億 | |
| 升幅 | 更多 |
|||
| 代號 | 名稱 | 按盤價 | 變動率 | |
| 300204 | 舒泰神 # | 23.280 | +20.000% | |
| 300436 | 廣生堂 # | 106.560 | +20.000% | |
| 301307 | 美利信 # | 69.480 | +20.000% | |
| 301328 | 維峰電子 # | 70.680 | +18.491% | |
| 300024 | 機器人 # | 17.590 | +15.572% | |
| 成交金額 | 更多 |
|||
| 代號 | 名稱 | 按盤價 | 成交金額 | |
| 300308 | 中際旭創 | 1,204.450 | 393.06億 | |
| 000725 | 京東方A | 7.710 | 283.82億 | |
| 300502 | 新易盛 | 549.390 | 255.17億 | |
| 000988 | 華工科技 | 176.690 | 182.13億 | |
| 002384 | 東山精密 | 247.040 | 172.99億 | |
| 升幅 | 更多 |
|||
| 代號 | 名稱 | 按盤價 | 變動率 | |
| 300204 | 舒泰神 | 23.280 | +20.000% | |
| 301307 | 美利信 | 69.480 | +20.000% | |
| 301528 | 多浦樂 | 74.400 | +20.000% | |
| 300436 | 廣生堂 | 106.560 | +20.000% | |
| 301520 | 萬邦醫藥 | 28.260 | +20.000% | |
新聞N
股票
期貨期權
權證
ETF
美股
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF