日期 | 牛熊證 價格 |
相關資產 價格 |
牛熊證 成交量 |
街貨量 | 街貨量% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
04/07/2025 | 0.057 | 23,916.060 | 495,780,000 | 71,710,000 | 35.855 | 110,010,000 | 0.054 | 134,130,000 | 0.047 |
03/07/2025 | 0.073 | 24,069.940 | 169,260,000 | 47,590,000 | 23.795 | 15,350,000 | 0.075 | 27,310,000 | 0.069 |
02/07/2025 | 0.084 | 24,221.410 | 105,290,000 | 35,630,000 | 17.815 | 26,840,000 | 0.087 | 22,560,000 | 0.084 |
30/06/2025 | 0.071 | 24,072.280 | 147,070,000 | 39,910,000 | 19.955 | 23,470,000 | 0.084 | 30,360,000 | 0.083 |
27/06/2025 | 0.088 | 24,284.150 | 123,490,000 | 33,020,000 | 16.510 | 12,020,000 | 0.107 | 18,050,000 | 0.107 |
26/06/2025 | 0.094 | 24,325.400 | 83,380,000 | 26,990,000 | 13.495 | 26,110,000 | 0.096 | 30,540,000 | 0.095 |
25/06/2025 | 0.108 | 24,474.670 | 114,880,000 | 22,560,000 | 11.280 | 18,860,000 | 0.114 | 8,120,000 | 0.099 |
24/06/2025 | 0.081 | 24,177.070 | 1,249,010,000 | 33,300,000 | 16.650 | 516,610,000 | 0.066 | 549,910,000 | 0.065 |
備註: | 街貨及莊家活動資料延遲最少一小時 |
即時報價更新時間為 07/07/2025 17:59 | |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |