日期 | 牛熊證 價格 |
相關資產 價格 |
牛熊證 成交量 |
街貨量 | 街貨量% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
16/10/2025 | 0.087 | 47.700 | 400,000 | 3,780,000 | 3.150 | 60,000 | 0.085 | 280,000 | 0.085 |
15/10/2025 | 0.105 | 49.480 | 3,880,000 | 3,560,000 | 2.970 | 3,040,000 | 0.099 | ||
14/10/2025 | 0.095 | 48.620 | 10,440,000 | 6,600,000 | 5.500 | 3,220,000 | 0.094 | 1,200,000 | 0.105 |
13/10/2025 | 0.100 | 49.080 | 6,760,000 | 8,620,000 | 7.180 | 6,520,000 | 0.093 | ||
10/10/2025 | 0.129 | 52.050 | 12,000,000 | 2,100,000 | 1.750 | 12,000,000 | 0.129 | ||
09/10/2025 | 0.144 | 53.350 | 0 | 14,100,000 | 11.750 | ||||
08/10/2025 | 0.148 | 53.850 | 1,000,000 | 14,100,000 | 11.750 | 980,000 | 0.144 | ||
06/10/2025 | 0.149 | 53.850 | 3,540,000 | 13,120,000 | 10.930 | 1,480,000 | 0.151 | 1,940,000 | 0.149 |
03/10/2025 | 0.161 | 55.000 | 2,340,000 | 12,660,000 | 10.550 | 1,220,000 | 0.160 | 1,120,000 | 0.165 |
02/10/2025 | 0.168 | 55.800 | 1,080,000 | 12,760,000 | 10.630 | 1,080,000 | 0.168 | ||
30/09/2025 | 0.150 | 54.000 | 600,000 | 13,840,000 | 11.530 | 600,000 | 0.150 | ||
29/09/2025 | 0.144 | 53.550 | 1,320,000 | 13,240,000 | 11.030 | 760,000 | 0.142 | 560,000 | 0.140 |
26/09/2025 | 0.156 | 54.650 | 7,380,000 | 13,440,000 | 11.200 | 5,340,000 | 0.178 | ||
25/09/2025 | 0.203 | 59.450 | 4,000,000 | 8,100,000 | 6.750 | 1,000,000 | 0.194 | 2,000,000 | 0.198 |
24/09/2025 | 0.180 | 56.900 | 2,500,000 | 7,100,000 | 5.920 | 1,800,000 | 0.166 | 100,000 | 0.173 |
23/09/2025 | 0.163 | 55.450 | 2,100,000 | 8,800,000 | 7.330 | 640,000 | 0.163 | 1,160,000 | 0.163 |
22/09/2025 | 0.169 | 56.100 | 6,560,000 | 8,280,000 | 6.900 | 3,380,000 | 0.170 | 3,180,000 | 0.171 |
19/09/2025 | 0.173 | 56.700 | 8,520,000 | 8,480,000 | 7.070 | 3,220,000 | 0.174 | 4,400,000 | 0.174 |
18/09/2025 | 0.180 | 56.850 | 0 | 7,300,000 | 6.080 | ||||
17/09/2025 | 0.188 | 57.850 | 0 | 7,300,000 | 6.080 |
備註: | 街貨及莊家活動資料延遲最少一小時 |
即時報價更新時間為 17/10/2025 17:59 | |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |