日期 | 牛熊證 價格 |
相關資產 價格 |
牛熊證 成交量 |
街貨量 | 街貨量% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
14/07/2025 | 0.415 | 120.400 | 0 | 2,500,000 | 3.130 | ||||
11/07/2025 | 0.415 | 120.100 | 0 | 2,500,000 | 3.130 | ||||
10/07/2025 | 0.415 | 119.500 | 0 | 2,500,000 | 3.130 | ||||
09/07/2025 | 0.425 | 121.300 | 0 | 2,500,000 | 3.130 | ||||
08/07/2025 | 0.425 | 122.700 | 0 | 2,500,000 | 3.130 | ||||
07/07/2025 | 0.425 | 121.500 | 0 | 2,500,000 | 3.130 | ||||
04/07/2025 | 0.430 | 121.500 | 0 | 2,500,000 | 3.130 | ||||
03/07/2025 | 0.430 | 123.000 | 0 | 2,500,000 | 3.130 | ||||
02/07/2025 | 0.430 | 122.300 | 0 | 2,500,000 | 3.130 | ||||
30/06/2025 | 0.435 | 122.500 | 0 | 2,500,000 | 3.130 | ||||
27/06/2025 | 0.445 | 124.200 | 0 | 2,500,000 | 3.130 | ||||
26/06/2025 | 0.455 | 125.700 | 0 | 2,500,000 | 3.130 | ||||
25/06/2025 | 0.465 | 129.900 | 0 | 2,500,000 | 3.130 | ||||
24/06/2025 | 0.465 | 130.200 | 0 | 2,500,000 | 3.130 | ||||
23/06/2025 | 0.445 | 126.100 | 0 | 2,500,000 | 3.130 | ||||
20/06/2025 | 0.445 | 125.800 | 0 | 2,500,000 | 3.130 | ||||
19/06/2025 | 0.445 | 124.500 | 0 | 2,500,000 | 3.130 | ||||
18/06/2025 | 0.465 | 127.500 | 0 | 2,500,000 | 3.130 | ||||
17/06/2025 | 0.470 | 129.000 | 0 | 2,500,000 | 3.130 | ||||
16/06/2025 | 0.480 | 129.800 | 0 | 2,500,000 | 3.130 |
備註: | 街貨及莊家活動資料延遲最少一小時 |
即時報價更新時間為 15/07/2025 17:59 | |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |