日期 | 牛熊證 價格 |
相關資產 價格 |
牛熊證 成交量 |
街貨量 | 街貨量% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
02/06/2025 | 0.106 | 110.000 | 0 | 275,000 | 0.275 | ||||
30/05/2025 | 0.108 | 112.300 | 0 | 275,000 | 0.275 | ||||
29/05/2025 | 0.103 | 108.200 | 0 | 275,000 | 0.275 | ||||
28/05/2025 | 0.104 | 108.900 | 0 | 275,000 | 0.275 | ||||
27/05/2025 | 0.108 | 111.700 | 0 | 275,000 | 0.275 | ||||
26/05/2025 | 0.106 | 109.900 | 0 | 275,000 | 0.275 | ||||
23/05/2025 | 0.112 | 113.500 | 0 | 275,000 | 0.275 | ||||
22/05/2025 | 0.112 | 112.300 | 0 | 275,000 | 0.275 | ||||
21/05/2025 | 0.114 | 115.500 | 0 | 275,000 | 0.275 | ||||
20/05/2025 | 0.106 | 111.000 | 0 | 275,000 | 0.275 | ||||
19/05/2025 | 0.106 | 109.600 | 0 | 275,000 | 0.275 | ||||
16/05/2025 | 0.111 | 113.200 | 0 | 275,000 | 0.275 | ||||
15/05/2025 | 0.109 | 111.300 | 5,000 | 275,000 | 0.275 | 5,000 | 0.110 | ||
14/05/2025 | 0.109 | 112.800 | 0 | 280,000 | 0.280 | ||||
13/05/2025 | 0.102 | 107.900 | 0 | 280,000 | 0.280 | ||||
12/05/2025 | 0.107 | 111.300 | 0 | 280,000 | 0.280 | ||||
09/05/2025 | 0.094 | 103.800 | 100,000 | 280,000 | 0.280 | 100,000 | 0.094 | ||
08/05/2025 | 0.095 | 105.900 | 0 | 380,000 | 0.380 | ||||
07/05/2025 | 0.089 | 100.900 | 10,000 | 380,000 | 0.380 | 10,000 | 0.089 | ||
06/05/2025 | 0.081 | 98.600 | 0 | 370,000 | 0.370 |
備註: | 街貨及莊家活動資料延遲最少一小時 |
即時報價更新時間為 03/06/2025 17:59 | |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |